Club:CB ALDAIA Logo

LIGAS NACIONALES
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. PUERTO SAGUNTO C.B. PUERTO SAGUNTO 26 23 3 2214 1733 49
2 THE FITZGERALD EL PILAR THE FITZGERALD EL PI 26 22 4 2196 1976 48
3 FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA FUNDACIÓ CAIXA RURAL 26 21 5 2107 1772 47
4 SOCAGE JOVENS L’ELIANA SOCAGE JOVENS L’ELIA 26 21 5 1980 1747 47
5 TOPSURFACE NB PATERNA TOPSURFACE NB PATERN 26 16 10 1997 1810 42
6 HALAL FOOD QUALITY UIXÓ B HALAL FOOD QUALITY U 26 13 13 1827 1878 39
7 CB JOVENS ALMÀSSERA CB JOVENS ALMÀSSERA 26 13 13 2008 1962 39
8 CB TABERNES BLANQUES - FE CB TABERNES BLANQUES 26 12 14 1999 2010 38
9 CB MORVEDRE CB MORVEDRE 26 11 15 2056 2196 37
10 BAUHAUS GODELLA BAUHAUS GODELLA 26 9 17 1926 1925 35
11 CEMALU ALDAIA CEMALU ALDAIA 26 8 18 1760 2062 34
12 AMICS CASTELLÓ B AMICS CASTELLÓ B 26 5 21 1757 2036 31
13 PICKEN CLARET PICKEN CLARET 26 4 22 1943 2310 30
14 BC PEÑÍSCOLA BC PEÑÍSCOLA 26 4 22 1878 2231 30
FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B.MASSANASSA C.B.MASSANASSA 26 24 2 2097 1506 50
2 CAIXA POPULAR BÁSQUET RIB CAIXA POPULAR BÁSQUE 26 20 6 2018 1739 46
3 C.B.C MANISES-QUART C C.B.C MANISES-QUART 26 18 8 1742 1559 44
4 CLUB BALONCESTO BARRIO DE CLUB BALONCESTO BARR 25 18 7 1925 1727 43
5 GDES GODELLA GDES GODELLA 26 17 9 1778 1559 43
6 MELIANA BON LLOC SMB MELIANA BON LLOC SMB 26 16 10 1902 1766 42
7 CRINGE GRAO CRINGE GRAO 26 13 13 1565 1562 39
8 ACADEMIA PETRAHER B ACADEMIA PETRAHER B 26 12 14 1687 1784 38
9 LA LLUM BC - SMB LA LLUM BC - SMB 26 9 17 1601 1728 35
10 CB ALCASSER B CB ALCASSER B 26 9 17 1690 1860 35
11 HOTEL IGNACIO CB CHIVA HOTEL IGNACIO CB CHI 26 8 18 1619 1936 34
12 LOTERIAS EL RAJOLAR ALDAI LOTERIAS EL RAJOLAR 26 7 19 1449 1795 33
13 SPORTIU XE ALAQUAS B SPORTIU XE ALAQUAS B 26 6 20 1598 1839 32
14 CLUB BALONCESTO UTIEL CLUB BALONCESTO UTIE 25 4 21 1334 1645 29

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 24 24 0 2630 1107 48
2 C. B. TABERNES BLANQUES A C. B. TABERNES BLANQ 24 21 3 2401 1286 45
3 CBA GODELLA CBA GODELLA 24 19 5 1937 1542 43
4 VENDIVAL PETRAHER A VENDIVAL PETRAHER A 24 18 6 1984 1469 42
5 PICKEN CLARET B PICKEN CLARET B 24 17 7 2109 1530 41
6 IVCB MALVARROSA IVCB MALVARROSA 24 13 11 1650 1563 37
7 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 24 12 12 1583 1729 36
8 BURJASSOT CB BURJASSOT CB 24 10 14 1465 1960 34
9 AUTOESCUELAS XARDINETS AL AUTOESCUELAS XARDINE 24 8 16 1180 1583 32
10 CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q CRISCOLOR C.B.C MANI 24 5 19 1181 2008 29
11 BASQUET COMENIUS A BASQUET COMENIUS A 24 4 20 1244 1766 28
12 MELIANA BON LLOC JM MELIANA BON LLOC JM 24 4 20 1274 2140 28
13 CB GRAO CB GRAO 24 1 23 1089 2044 25
P Equipo J G P PF PC Pts
1 ACADEMIA PETRAHER B ACADEMIA PETRAHER B 24 24 0 2209 981 48
2 PICKEN CLARET C PICKEN CLARET C 24 19 5 1824 1309 43
3 CD DON BOSCO C CD DON BOSCO C 24 18 6 1755 1472 42
4 C. B. TABERNES BLANQUES B C. B. TABERNES BLANQ 24 17 7 1809 1414 41
5 CB CAXTON COLLEGE CB CAXTON COLLEGE 24 17 7 1654 1359 41
6 BURJASSOT CB AMARILLO BURJASSOT CB AMARILL 24 13 11 1434 1578 37
7 CB MONCADA BLANCO CB MONCADA BLANCO 24 9 15 1490 1703 33
8 GETECO CEB PUÇOL GETECO CEB PUÇOL 24 9 15 1507 1527 33
9 LA LLUM BC - JM LA LLUM BC - JM 24 8 16 1241 1469 32
10 JESUITAS M BLANCO JESUITAS M BLANCO 24 8 16 1341 1630 32
11 CDE CALASANZ VALENCIA AZU CDE CALASANZ VALENCI 24 8 16 1207 1487 32
12 CB ALCASSER CB ALCASSER 24 6 18 1155 1618 30
13 MAXCOLCHON CB ALDAIA MAXCOLCHON CB ALDAIA 24 0 24 936 2015 24

IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO


P Equipo J G P PF PC Pts
1 VALENCIA BASKET AZUL VALENCIA BASKET AZUL 14 13 1 1031 776 27
2 CAIXA RURAL ONDA CAIXA RURAL ONDA 14 11 3 993 768 25
3 CB BENICARLO A CB BENICARLO A 14 9 5 1042 944 23
4 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 14 8 6 848 755 22
5 AMICS CASTELLO BLANCO AMICS CASTELLO BLANC 14 6 8 830 875 20
6 CB GRAO NEGRO CB GRAO NEGRO 14 5 9 800 778 19
7 MOYEX E.B. VILA REAL MOYEX E.B. VILA REAL 14 4 10 852 1079 18
8 TOLDOS ABAN ALDAIA TOLDOS ABAN ALDAIA 14 0 14 625 1046 14
P Equipo J G P PF PC Pts
1 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 14 12 2 682 386 26
2 HOLZHER JOVENS L´ELIANA HOLZHER JOVENS L´ELI 14 10 4 592 457 24
3 LA LLUM BC - IM LA LLUM BC - IM 14 10 4 654 570 24
4 MISLATA BC MISLATA BC 14 7 7 565 566 21
5 CD DON BOSCO C CD DON BOSCO C 14 6 8 572 672 20
6 LOGOS BASKET SEDAVÍ - SIV LOGOS BASKET SEDAVÍ 14 5 9 555 614 19
7 MARISTAS VALENCIA B MARISTAS VALENCIA B 14 3 11 483 633 17
8 CB ALDAIA C CB ALDAIA C 14 3 11 541 746 17


P Equipo J G P PF PC Pts
1 CD DON BOSCO A CD DON BOSCO A 14 14 0 940 376 28
2 VALENCASA CB ALDAIA VALENCASA CB ALDAIA 14 10 4 1047 908 24
3 VALENCIA BASKET ROJO VALENCIA BASKET ROJO 14 10 4 939 921 24
4 CB ESCOLAPIAS AMV CB ESCOLAPIAS AMV 14 9 5 895 784 23
5 CB CASTELLON CB CASTELLON 14 6 8 854 943 20
6 CB BURRIANA AZUL CB BURRIANA AZUL 14 3 11 848 976 17
7 MAURO COLECCION HOMBRE EB MAURO COLECCION HOMB 14 3 11 717 987 17
8 ODONTOCENTER CB BETERA ODONTOCENTER CB BETE 14 1 13 756 1101 15