Club:CB ALGINET Logo

LIGAS NACIONALES
P Equipo J G P PF PC Pts
1 RIGALLI-ALGINET RIGALLI-ALGINET 24 24 0 2256 1673 48
2 VELABASKET CB SUECA VELABASKET CB SUECA 24 20 4 2187 1743 44
3 CMG HIDRÁULICA NB TORRENT CMG HIDRÁULICA NB TO 24 18 6 1880 1498 42
4 SERVIGROUP BENIDORM SERVIGROUP BENIDORM 24 16 8 1783 1681 40
5 CBI ELCHE CBI ELCHE 24 15 9 1908 1805 39
6 C.B. JORGE JUAN CASTELLÓ C.B. JORGE JUAN CAST 24 13 11 1794 1882 37
7 C.B. ESTUDIANTES CARTAGEN C.B. ESTUDIANTES CAR 24 11 13 1852 1828 35
8 PERSONALHOME ADESAVI PERSONALHOME ADESAVI 24 10 14 1704 1808 34
9 ESET ONTINET ESET ONTINET 24 9 15 1814 1854 33
10 MARISTAS VALENCIA MARISTAS VALENCIA 24 7 17 1660 1828 31
11 DECPROCON CAROLINAS DECPROCON CAROLINAS 24 5 19 1517 1787 29
12 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 24 4 20 1582 2059 28
13 LUCENTUM ALICANTE LUCENTUM ALICANTE 24 4 20 1703 2194 28
FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 DENIA BASQUET DENIA BASQUET 26 25 1 2191 1797 51
2 CB IFACH CALPE CB IFACH CALPE 26 24 2 2374 1729 50
3 BASQUET ALTEA SENIOR NACI BASQUET ALTEA SENIOR 26 22 4 2168 1951 48
4 GASEXPRESS NBALZIRA GASEXPRESS NBALZIRA 26 17 9 2076 1895 43
5 CB ESCOLAPIAS SMA CB ESCOLAPIAS SMA 26 15 11 1831 1790 41
6 C.D.ONIL C.D.ONIL 26 12 14 1866 1822 38
7 CBC CAMPELLO CBC CAMPELLO 26 11 15 1843 1846 37
8 ELCHE X RAÍZ VERDE ELCHE X RAÍZ VERDE 26 11 15 1789 1948 37
9 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO PICANYA BÀSQUET FUTU 26 11 15 1907 1984 37
10 CB SUECA CB SUECA 26 11 15 1953 1988 37
11 NOU BÀSQUET ALCOI NOU BÀSQUET ALCOI 26 11 15 1857 1856 37
12 HOTELES RH - C.B. LA VILA HOTELES RH - C.B. LA 26 7 19 1850 2110 33
13 PROYME ALGINET PROYME ALGINET 26 5 21 1959 2243 31
14 MEDMARKET BENIDORM MEDMARKET BENIDORM 26 0 26 1527 2232 26

IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO
P Equipo J G P PF PC Pts
1 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 14 13 1 1274 870 27
2 CBI ELCHE X AITYSA INGENI CBI ELCHE X AITYSA I 14 10 4 1157 1011 24
3 ELX BASKET ACADEMY 2010 ELX BASKET ACADEMY 2 14 10 4 1159 1044 24
4 TLSI GODELLA TLSI GODELLA 14 8 6 1094 1091 22
5 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE FUNDACIÓN VALENCIA B 14 8 6 1134 1057 22
6 CD DON BOSCO A CD DON BOSCO A 14 5 9 1078 1187 19
7 CB ALGINET BLAU CB ALGINET BLAU 14 2 12 924 1214 16
8 LUCENTUM ALICANTE AZUL LUCENTUM ALICANTE AZ 14 0 14 892 1238 14




P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 14 14 0 978 540 28
2 PICKEN CLARET A PICKEN CLARET A 14 11 3 1008 647 25
3 CB ALGINET BLAU CB ALGINET BLAU 14 9 5 972 802 23
4 EB LLIRIA ALEVIN NEGRE EB LLIRIA ALEVIN NEG 14 8 6 790 774 22
5 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 14 7 7 683 780 21
6 ACADEMIA PETRAHER A ACADEMIA PETRAHER A 14 3 11 671 907 17
7 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 14 3 11 573 888 17
8 NBP ILC DENTAL NBP ILC DENTAL 14 1 13 754 1091 15


P Equipo J G P PF PC Pts
1 PICKEN CLARET ROJO PICKEN CLARET ROJO 14 12 2 808 537 26
2 VALENCIA BASKET NARANJA VALENCIA BASKET NARA 14 11 3 897 605 25
3 CB ALGINET BLAU CB ALGINET BLAU 14 10 4 889 656 24
4 SANDEMI UPB GANDIA A SANDEMI UPB GANDIA A 14 9 5 822 581 23
5 EMB GODELLA EMB GODELLA 14 8 6 757 619 22
6 CD DON BOSCO A CD DON BOSCO A 14 4 10 474 758 18
7 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 14 1 13 370 789 15
8 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE FUNDACIÓN VALENCIA B 14 1 13 349 821 15