Club:CB JORGE JUAN Logo

LIGAS NACIONALES
P Equipo J G P PF PC Pts
1 RIGALLI-ALGINET RIGALLI-ALGINET 24 24 0 2256 1673 48
2 VELABASKET CB SUECA VELABASKET CB SUECA 24 20 4 2187 1743 44
3 CMG HIDRÁULICA NB TORRENT CMG HIDRÁULICA NB TO 24 18 6 1880 1498 42
4 SERVIGROUP BENIDORM SERVIGROUP BENIDORM 24 16 8 1783 1681 40
5 CBI ELCHE CBI ELCHE 24 15 9 1908 1805 39
6 C.B. JORGE JUAN CASTELLÓ C.B. JORGE JUAN CAST 24 13 11 1794 1882 37
7 C.B. ESTUDIANTES CARTAGEN C.B. ESTUDIANTES CAR 24 11 13 1852 1828 35
8 PERSONALHOME ADESAVI PERSONALHOME ADESAVI 24 10 14 1704 1808 34
9 ESET ONTINET ESET ONTINET 24 9 15 1814 1854 33
10 MARISTAS VALENCIA MARISTAS VALENCIA 24 7 17 1660 1828 31
11 DECPROCON CAROLINAS DECPROCON CAROLINAS 24 5 19 1517 1787 29
12 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 24 4 20 1582 2059 28
13 LUCENTUM ALICANTE LUCENTUM ALICANTE 24 4 20 1703 2194 28
FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. TERRALFÀS ALBIR NATU C.B. TERRALFÀS ALBIR 26 24 2 2222 1730 50
2 V-74 VILLENA V-74 VILLENA 26 22 4 1964 1654 48
3 EL CAROIG VETERINARIA ENG EL CAROIG VETERINARI 26 21 5 1964 1774 47
4 CLUB DE BALONCESTO INNOVA CLUB DE BALONCESTO I 26 19 7 1973 1693 45
5 ASTEL LOGISTIC BSG ASTEL LOGISTIC BSG 26 14 12 1969 1856 40
6 CB FOGUERA CANALS CB FOGUERA CANALS 26 14 12 1809 1774 40
7 C.B. JORGE JUAN B CASTELL C.B. JORGE JUAN B CA 26 13 13 1883 1770 39
8 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 26 12 14 1726 1787 38
9 TSA CONSTRUCCION-CB TEIXE TSA CONSTRUCCION-CB 26 11 15 1816 1799 37
10 CAIXA ONTINYENT CAIXA ONTINYENT 26 11 15 1720 1764 37
11 ELCHE X HOTELES IBIS ELCHE X HOTELES IBIS 26 10 16 1911 1958 36
12 SCD CAROLINAS "B" SCD CAROLINAS "B" 26 5 21 1673 1903 31
13 TALLER BAUTISPORT-C.B. LA TALLER BAUTISPORT-C. 26 4 22 1598 2304 30
14 MURO BÀSQUET MURO BÀSQUET 26 2 24 1521 1983 28

P Equipo J G P PF PC Pts
1 VITALDIN SPORT C.B. BENET VITALDIN SPORT C.B. 22 21 1 1547 954 43
2 ASTEL LOGISTIC BSG ASTEL LOGISTIC BSG 22 19 3 1233 897 41
3 DENIA BASQUET DENIA BASQUET 22 17 5 1427 1241 39
4 CBF CABO MAR CBF CABO MAR 22 14 8 1253 1115 36
5 C. B. SAN BLAS ALICANTE B C. B. SAN BLAS ALICA 22 14 8 1249 1122 36
6 SERVIGROUP BENIDORM SERVIGROUP BENIDORM 22 13 9 1377 1275 35
7 MISLATA BC MISLATA BC 22 9 13 1183 1318 31
8 CB. PATRONATO BOCAIRENT CB. PATRONATO BOCAIR 22 8 14 1008 1156 30
9 V-74 VILLENA V-74 VILLENA 22 6 16 1175 1451 28
10 C.B. JORGE JUAN VERDE CAR C.B. JORGE JUAN VERD 22 5 17 1130 1251 27
11 CB ATLETICO ALBATERA CB ATLETICO ALBATERA 22 4 18 1077 1421 26
12 N.B. PATERNA SUB-21 N.B. PATERNA SUB-21 22 2 20 1107 1565 24

P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 26 26 0 2277 1256 52
2 C.B. JORGE JUAN VERDE CAB C.B. JORGE JUAN VERD 26 21 5 1843 1431 47
3 ADESAVI A ADESAVI A 26 19 7 1909 1550 45
4 SOFATI LUCENTUM ALICANTE SOFATI LUCENTUM ALIC 26 19 7 1955 1490 45
5 V-74 VILLENA V-74 VILLENA 26 18 8 1922 1646 44
6 ELCHE X MAX COLCHON ELCHE X MAX COLCHON 26 16 10 1870 1741 42
7 CBI ELCHE X VISIOELX CBI ELCHE X VISIOELX 26 15 11 1826 1736 41
8 SCD CAROLINAS SCD CAROLINAS 26 11 15 1490 1585 37
9 CB ELDA VERDE CB ELDA VERDE 26 11 15 1730 1839 37
10 CLUB BALONCESTO GUARDAMAR CLUB BALONCESTO GUAR 26 8 18 1431 1697 34
11 CD EL VALLE CD EL VALLE 26 8 18 1426 1775 34
12 CLUB DE BALONCESTO INNOVA CLUB DE BALONCESTO I 26 7 19 1519 1906 33
13 ASTEL LOGISTIC BSG ASTEL LOGISTIC BSG 26 3 23 1354 1914 29
14 CABO SANTA POLA CABO SANTA POLA 26 0 26 1199 2185 26

IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO
P Equipo J G P PF PC Pts
1 ELX BASKET ACADEMY ELX BASKET ACADEMY 14 12 2 1249 996 26
2 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 14 11 3 1093 909 25
3 ADESAVI A ADESAVI A 14 11 3 1046 884 25
4 SERVIGROUP BENIDORM SERVIGROUP BENIDORM 14 7 7 956 1035 21
5 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 14 7 7 1052 1000 21
6 CB. JOVENTUT XÀBIA GENERA CB. JOVENTUT XÀBIA G 14 4 10 827 962 18
7 V-74 VILLENA V-74 VILLENA 14 2 12 833 1060 16
8 C.B. JORGE JUAN VERDE AZA C.B. JORGE JUAN VERD 14 2 12 772 982 16
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB BIAR CB BIAR 14 14 0 921 597 28
2 CD EL VALLE ALICANTE A CD EL VALLE ALICANTE 14 11 3 819 655 25
3 C.B. JORGE JUAN BLANCO NO C.B. JORGE JUAN BLAN 14 11 3 787 560 25
4 C.D.ONIL C.D.ONIL 14 6 8 734 749 20
5 ELCHE 2010 ELCHE 2010 14 5 9 690 788 19
6 ACTUALIA ALBUBASKET NARAN ACTUALIA ALBUBASKET 14 4 10 642 784 18
7 V-74 VILLENA V-74 VILLENA 14 4 10 646 758 18
8 CBC CAMPELLO CBC CAMPELLO 14 1 13 570 918 15

P Equipo J G P PF PC Pts
1 BIG BEN CAFÉ-C.B. ORIBASK BIG BEN CAFÉ-C.B. OR 14 14 0 627 310 28
2 CB TORREVIEJA CAD. FEM. CB TORREVIEJA CAD. F 14 11 3 660 560 25
3 C.D.ONIL C.D.ONIL 14 10 4 609 523 24
4 EDM ORIHUELA EDM ORIHUELA 14 7 7 573 590 21
5 CD SANTO DOMINGO CD SANTO DOMINGO 14 5 9 469 504 19
6 PHYSIOPODIA HELIKE BÀSQUE PHYSIOPODIA HELIKE B 14 4 10 450 587 18
7 V-74 VILLENA V-74 VILLENA 14 3 11 505 560 17
8 C.B. JORGE JUAN BLANCO VI C.B. JORGE JUAN BLAN 14 2 12 451 710 16

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CBI ELCHE CBI ELCHE 14 12 2 879 683 26
2 V-74 VILLENA V-74 VILLENA 14 11 3 895 700 25
3 CB AIRSAT ORIHUELA COSTA CB AIRSAT ORIHUELA C 14 11 3 702 509 25
4 DIPUTACION ALICANTE HELIK DIPUTACION ALICANTE 14 9 5 763 621 23
5 SUNLAWYERS-LA ZENIA CB TO SUNLAWYERS-LA ZENIA 14 6 8 728 809 20
6 C.B. JORGE JUAN BLANCO BA C.B. JORGE JUAN BLAN 14 3 11 684 810 17
7 C.D.ONIL C.D.ONIL 14 3 11 609 928 17
8 C.B.ELDA BLANCO C.B.ELDA BLANCO 14 1 13 672 872 15
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB TEIXERETA AMARILLO CB TEIXERETA AMARILL 14 14 0 775 283 28
2 HELIKE BÀSQUET HELIKE BÀSQUET 14 9 5 431 418 23
3 C.B. JORGE JUAN NEGRO C.B. JORGE JUAN NEGR 14 9 5 663 560 23
4 C.B. JORGE JUAN-MONFORTE C.B. JORGE JUAN-MONF 14 7 7 569 506 21
5 NOU BÀSQUET ALCOI NOU BÀSQUET ALCOI 14 7 7 669 695 21
6 CB ASPE CB ASPE 14 5 9 592 627 19
7 V-74 VILLENA V-74 VILLENA 14 5 9 436 708 19
8 C.B. ELDA NEGRO C.B. ELDA NEGRO 14 0 14 326 664 14


P Equipo J G P PF PC Pts
1 CLUB BALONCESTO CATRAL CLUB BALONCESTO CATR 14 11 3 701 563 25
2 CLUB DE BALONCESTO INNOVA CLUB DE BALONCESTO I 14 11 3 870 651 25
3 SCD SAN BLAS SCD SAN BLAS 14 11 3 926 584 25
4 EDM ORIHUELA EDM ORIHUELA 14 8 6 808 683 22
5 C.B. JORGE JUAN BLANCO C.B. JORGE JUAN BLAN 14 7 7 825 785 21
6 CB TORREVIEJA ALEV. MASC. CB TORREVIEJA ALEV. 14 4 10 618 841 18
7 ADESAVI B ADESAVI B 14 4 10 682 822 18
8 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 14 0 14 291 792 14

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CREC PSICOLOG@S - C.B. OR CREC PSICOLOG@S - C. 12 11 1 605 424 23
2 CLIVUS BASQUET CABLEWORLD CLIVUS BASQUET CABLE 12 8 4 527 399 20
3 C.D.ONIL C.D.ONIL 12 8 4 670 520 20
4 C.B. JORGE JUAN BLANCO AG C.B. JORGE JUAN BLAN 12 7 5 461 364 19
5 CBI ELCHE X DOMINO`S CBI ELCHE X DOMINO`S 12 3 9 472 633 15
6 CB TEIXERETA CB TEIXERETA 12 3 9 317 602 15
7 C.B.ELDA C.B.ELDA 12 2 10 401 511 14