Club:CB PETRAHER Logo

FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B.MASSANASSA C.B.MASSANASSA 26 24 2 2097 1506 50
2 CAIXA POPULAR BÁSQUET RIB CAIXA POPULAR BÁSQUE 26 20 6 2018 1739 46
3 C.B.C MANISES-QUART C C.B.C MANISES-QUART 26 18 8 1742 1559 44
4 CLUB BALONCESTO BARRIO DE CLUB BALONCESTO BARR 25 18 7 1925 1727 43
5 GDES GODELLA GDES GODELLA 26 17 9 1778 1559 43
6 MELIANA BON LLOC SMB MELIANA BON LLOC SMB 26 16 10 1902 1766 42
7 CRINGE GRAO CRINGE GRAO 26 13 13 1565 1562 39
8 ACADEMIA PETRAHER B ACADEMIA PETRAHER B 26 12 14 1687 1784 38
9 LA LLUM BC - SMB LA LLUM BC - SMB 26 9 17 1601 1728 35
10 CB ALCASSER B CB ALCASSER B 26 9 17 1690 1860 35
11 HOTEL IGNACIO CB CHIVA HOTEL IGNACIO CB CHI 26 8 18 1619 1936 34
12 LOTERIAS EL RAJOLAR ALDAI LOTERIAS EL RAJOLAR 26 7 19 1449 1795 33
13 SPORTIU XE ALAQUAS B SPORTIU XE ALAQUAS B 26 6 20 1598 1839 32
14 CLUB BALONCESTO UTIEL CLUB BALONCESTO UTIE 25 4 21 1334 1645 29


P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 24 24 0 2630 1107 48
2 C. B. TABERNES BLANQUES A C. B. TABERNES BLANQ 24 21 3 2401 1286 45
3 CBA GODELLA CBA GODELLA 24 19 5 1937 1542 43
4 VENDIVAL PETRAHER A VENDIVAL PETRAHER A 24 18 6 1984 1469 42
5 PICKEN CLARET B PICKEN CLARET B 24 17 7 2109 1530 41
6 IVCB MALVARROSA IVCB MALVARROSA 24 13 11 1650 1563 37
7 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 24 12 12 1583 1729 36
8 BURJASSOT CB BURJASSOT CB 24 10 14 1465 1960 34
9 AUTOESCUELAS XARDINETS AL AUTOESCUELAS XARDINE 24 8 16 1180 1583 32
10 CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q CRISCOLOR C.B.C MANI 24 5 19 1181 2008 29
11 BASQUET COMENIUS A BASQUET COMENIUS A 24 4 20 1244 1766 28
12 MELIANA BON LLOC JM MELIANA BON LLOC JM 24 4 20 1274 2140 28
13 CB GRAO CB GRAO 24 1 23 1089 2044 25
P Equipo J G P PF PC Pts
1 ACADEMIA PETRAHER B ACADEMIA PETRAHER B 24 24 0 2209 981 48
2 PICKEN CLARET C PICKEN CLARET C 24 19 5 1824 1309 43
3 CD DON BOSCO C CD DON BOSCO C 24 18 6 1755 1472 42
4 C. B. TABERNES BLANQUES B C. B. TABERNES BLANQ 24 17 7 1809 1414 41
5 CB CAXTON COLLEGE CB CAXTON COLLEGE 24 17 7 1654 1359 41
6 BURJASSOT CB AMARILLO BURJASSOT CB AMARILL 24 13 11 1434 1578 37
7 CB MONCADA BLANCO CB MONCADA BLANCO 24 9 15 1490 1703 33
8 GETECO CEB PUÇOL GETECO CEB PUÇOL 24 9 15 1507 1527 33
9 LA LLUM BC - JM LA LLUM BC - JM 24 8 16 1241 1469 32
10 JESUITAS M BLANCO JESUITAS M BLANCO 24 8 16 1341 1630 32
11 CDE CALASANZ VALENCIA AZU CDE CALASANZ VALENCI 24 8 16 1207 1487 32
12 CB ALCASSER CB ALCASSER 24 6 18 1155 1618 30
13 MAXCOLCHON CB ALDAIA MAXCOLCHON CB ALDAIA 24 0 24 936 2015 24
P Equipo J G P PF PC Pts
1 SPORTIU XE ALAQUAS SPORTIU XE ALAQUAS 24 24 0 1940 1096 48
2 CB MONCADA VERDE CB MONCADA VERDE 24 21 3 2005 1128 45
3 CEB LLIRIA JUNIOR B CEB LLIRIA JUNIOR B 24 18 6 1646 1285 42
4 MARISTAS VALENCIA B MARISTAS VALENCIA B 24 17 7 1738 1261 41
5 TAPAS DEL SUR JOVENS L´EL TAPAS DEL SUR JOVENS 24 16 8 1692 1328 40
6 S.D. EL PILAR VALENCIA B S.D. EL PILAR VALENC 24 13 11 1376 1370 37
7 CB BÉTERA B CB BÉTERA B 24 12 12 1652 1625 36
8 ACADEMIA PETRAHER C ACADEMIA PETRAHER C 24 10 14 1346 1435 34
9 ACDSAB FERRIEMOCIÓN ACDSAB FERRIEMOCIÓN 24 9 15 1145 1451 33
10 NB TORRENT C NB TORRENT C 24 9 15 1487 1615 33
11 NB PATERNA 2009 NB PATERNA 2009 24 5 19 1083 1715 29
12 VARESER BÁSQUET RIBA-ROJA VARESER BÁSQUET RIBA 24 2 22 866 1989 26
13 BASQUET COMENIUS B BASQUET COMENIUS B 24 0 24 1033 1711 24

IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO
P Equipo J G P PF PC Pts
1 PICKEN MA A PICKEN MA A 14 11 3 1107 945 25
2 CBA GODELLA CBA GODELLA 14 10 4 1169 895 24
3 LEGUMBRES ANDRE NB TORREN LEGUMBRES ANDRE NB T 14 10 4 1021 900 24
4 EARLINA UPB GANDIA A EARLINA UPB GANDIA A 14 8 6 1081 1003 22
5 ACADEMIA PETRAHER A ACADEMIA PETRAHER A 14 8 6 1093 1060 22
6 CDSP MOIXENT BLAU CDSP MOIXENT BLAU 14 5 9 945 1043 19
7 CLUB BÀSQUET SUECA TARONG CLUB BÀSQUET SUECA T 14 4 10 980 1143 18
8 C.B. SILLA AMARILLO C.B. SILLA AMARILLO 14 0 14 682 1089 14




P Equipo J G P PF PC Pts
1 EMB GODELLA EMB GODELLA 14 14 0 772 284 28
2 MISLATA BC MISLATA BC 14 11 3 846 584 25
3 CDE CALASANZ VALENCIA CDE CALASANZ VALENCI 14 10 4 809 533 24
4 NB TORRENT 2013 NB TORRENT 2013 14 8 6 738 614 22
5 NB PATERNA 2013 NB PATERNA 2013 14 6 8 662 741 20
6 ACADEMIA PETRAHER ACADEMIA PETRAHER 14 4 10 495 702 18
7 CD ESCUELAS PIAS C CD ESCUELAS PIAS C 14 3 11 367 744 17
8 SAN PEDRO PASCUAL 2013 SAN PEDRO PASCUAL 20 14 0 14 267 754 14


P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 14 14 0 978 540 28
2 PICKEN CLARET A PICKEN CLARET A 14 11 3 1008 647 25
3 CB ALGINET BLAU CB ALGINET BLAU 14 9 5 972 802 23
4 EB LLIRIA ALEVIN NEGRE EB LLIRIA ALEVIN NEG 14 8 6 790 774 22
5 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 14 7 7 683 780 21
6 ACADEMIA PETRAHER A ACADEMIA PETRAHER A 14 3 11 671 907 17
7 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 14 3 11 573 888 17
8 NBP ILC DENTAL NBP ILC DENTAL 14 1 13 754 1091 15



AYUNTAMIENTO VALENCIA