Club:CB TABERNES BLANQUES Logo

LIGAS NACIONALES
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. PUERTO SAGUNTO C.B. PUERTO SAGUNTO 26 23 3 2214 1733 49
2 THE FITZGERALD EL PILAR THE FITZGERALD EL PI 26 22 4 2196 1976 48
3 FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA FUNDACIÓ CAIXA RURAL 26 21 5 2107 1772 47
4 SOCAGE JOVENS L’ELIANA SOCAGE JOVENS L’ELIA 26 21 5 1980 1747 47
5 TOPSURFACE NB PATERNA TOPSURFACE NB PATERN 26 16 10 1997 1810 42
6 HALAL FOOD QUALITY UIXÓ B HALAL FOOD QUALITY U 26 13 13 1827 1878 39
7 CB JOVENS ALMÀSSERA CB JOVENS ALMÀSSERA 26 13 13 2008 1962 39
8 CB TABERNES BLANQUES - FE CB TABERNES BLANQUES 26 12 14 1999 2010 38
9 CB MORVEDRE CB MORVEDRE 26 11 15 2056 2196 37
10 BAUHAUS GODELLA BAUHAUS GODELLA 26 9 17 1926 1925 35
11 CEMALU ALDAIA CEMALU ALDAIA 26 8 18 1760 2062 34
12 AMICS CASTELLÓ B AMICS CASTELLÓ B 26 5 21 1757 2036 31
13 PICKEN CLARET PICKEN CLARET 26 4 22 1943 2310 30
14 BC PEÑÍSCOLA BC PEÑÍSCOLA 26 4 22 1878 2231 30
FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 EL OTRO VINO CB ALDAIA EL OTRO VINO CB ALDA 26 24 2 1988 1557 50
2 CB XIRIVELLA- CARNICAS EM CB XIRIVELLA- CARNIC 26 22 4 1964 1676 48
3 JESUITAS SAN JOSE JESUITAS SAN JOSE 26 19 7 1952 1644 45
4 FUNDACIÓN CAJACHESTE B.C. FUNDACIÓN CAJACHESTE 26 18 8 1886 1786 44
5 BURJASSOT CB BURJASSOT CB 26 13 13 1780 1752 39
6 C. B. TABERNES BLANQUES C C. B. TABERNES BLANQ 26 12 14 1722 1823 38
7 LA LLUM BC - SMA LA LLUM BC - SMA 26 12 14 1788 1787 38
8 CLUB BALONCESTO LORIGUILL CLUB BALONCESTO LORI 26 12 14 1926 1982 38
9 JSANZ POBLA JSANZ POBLA 26 11 15 1901 1853 37
10 CB GRAO B CB GRAO B 26 10 16 1644 1661 36
11 BAR EL MERCAT JOVENS L´EL BAR EL MERCAT JOVENS 26 10 16 1759 1795 36
12 JUVENTUD REQUENA JUVENTUD REQUENA 26 8 18 1707 1871 34
13 CBC MANISES-QUART VET CBC MANISES-QUART VE 26 7 19 1556 1872 33
14 BASQUET COMENIUS B BASQUET COMENIUS B 26 4 22 1475 1989 30


P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 24 24 0 2630 1107 48
2 C. B. TABERNES BLANQUES A C. B. TABERNES BLANQ 24 21 3 2401 1286 45
3 CBA GODELLA CBA GODELLA 24 19 5 1937 1542 43
4 VENDIVAL PETRAHER A VENDIVAL PETRAHER A 24 18 6 1984 1469 42
5 PICKEN CLARET B PICKEN CLARET B 24 17 7 2109 1530 41
6 IVCB MALVARROSA IVCB MALVARROSA 24 13 11 1650 1563 37
7 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 24 12 12 1583 1729 36
8 BURJASSOT CB BURJASSOT CB 24 10 14 1465 1960 34
9 AUTOESCUELAS XARDINETS AL AUTOESCUELAS XARDINE 24 8 16 1180 1583 32
10 CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q CRISCOLOR C.B.C MANI 24 5 19 1181 2008 29
11 BASQUET COMENIUS A BASQUET COMENIUS A 24 4 20 1244 1766 28
12 MELIANA BON LLOC JM MELIANA BON LLOC JM 24 4 20 1274 2140 28
13 CB GRAO CB GRAO 24 1 23 1089 2044 25
P Equipo J G P PF PC Pts
1 ACADEMIA PETRAHER B ACADEMIA PETRAHER B 24 24 0 2209 981 48
2 PICKEN CLARET C PICKEN CLARET C 24 19 5 1824 1309 43
3 CD DON BOSCO C CD DON BOSCO C 24 18 6 1755 1472 42
4 C. B. TABERNES BLANQUES B C. B. TABERNES BLANQ 24 17 7 1809 1414 41
5 CB CAXTON COLLEGE CB CAXTON COLLEGE 24 17 7 1654 1359 41
6 BURJASSOT CB AMARILLO BURJASSOT CB AMARILL 24 13 11 1434 1578 37
7 CB MONCADA BLANCO CB MONCADA BLANCO 24 9 15 1490 1703 33
8 GETECO CEB PUÇOL GETECO CEB PUÇOL 24 9 15 1507 1527 33
9 LA LLUM BC - JM LA LLUM BC - JM 24 8 16 1241 1469 32
10 JESUITAS M BLANCO JESUITAS M BLANCO 24 8 16 1341 1630 32
11 CDE CALASANZ VALENCIA AZU CDE CALASANZ VALENCI 24 8 16 1207 1487 32
12 CB ALCASSER CB ALCASSER 24 6 18 1155 1618 30
13 MAXCOLCHON CB ALDAIA MAXCOLCHON CB ALDAIA 24 0 24 936 2015 24

IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO





AYUNTAMIENTO VALENCIA