Club:CD DON BOSCO VALENCIA Logo

FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 24 24 0 2630 1107 48
2 C. B. TABERNES BLANQUES A C. B. TABERNES BLANQ 24 21 3 2401 1286 45
3 CBA GODELLA CBA GODELLA 24 19 5 1937 1542 43
4 VENDIVAL PETRAHER A VENDIVAL PETRAHER A 24 18 6 1984 1469 42
5 PICKEN CLARET B PICKEN CLARET B 24 17 7 2109 1530 41
6 IVCB MALVARROSA IVCB MALVARROSA 24 13 11 1650 1563 37
7 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 24 12 12 1583 1729 36
8 BURJASSOT CB BURJASSOT CB 24 10 14 1465 1960 34
9 AUTOESCUELAS XARDINETS AL AUTOESCUELAS XARDINE 24 8 16 1180 1583 32
10 CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q CRISCOLOR C.B.C MANI 24 5 19 1181 2008 29
11 BASQUET COMENIUS A BASQUET COMENIUS A 24 4 20 1244 1766 28
12 MELIANA BON LLOC JM MELIANA BON LLOC JM 24 4 20 1274 2140 28
13 CB GRAO CB GRAO 24 1 23 1089 2044 25
P Equipo J G P PF PC Pts
1 ACADEMIA PETRAHER B ACADEMIA PETRAHER B 24 24 0 2209 981 48
2 PICKEN CLARET C PICKEN CLARET C 24 19 5 1824 1309 43
3 CD DON BOSCO C CD DON BOSCO C 24 18 6 1755 1472 42
4 C. B. TABERNES BLANQUES B C. B. TABERNES BLANQ 24 17 7 1809 1414 41
5 CB CAXTON COLLEGE CB CAXTON COLLEGE 24 17 7 1654 1359 41
6 BURJASSOT CB AMARILLO BURJASSOT CB AMARILL 24 13 11 1434 1578 37
7 CB MONCADA BLANCO CB MONCADA BLANCO 24 9 15 1490 1703 33
8 GETECO CEB PUÇOL GETECO CEB PUÇOL 24 9 15 1507 1527 33
9 LA LLUM BC - JM LA LLUM BC - JM 24 8 16 1241 1469 32
10 JESUITAS M BLANCO JESUITAS M BLANCO 24 8 16 1341 1630 32
11 CDE CALASANZ VALENCIA AZU CDE CALASANZ VALENCI 24 8 16 1207 1487 32
12 CB ALCASSER CB ALCASSER 24 6 18 1155 1618 30
13 MAXCOLCHON CB ALDAIA MAXCOLCHON CB ALDAIA 24 0 24 936 2015 24

P Equipo J G P PF PC Pts
1 BURJASSOT CB BURJASSOT CB 12 11 1 802 482 23
2 S.D. EL PILAR VALENCIA B S.D. EL PILAR VALENC 12 10 2 655 503 22
3 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 12 8 4 531 478 20
4 CD DON BOSCO CD DON BOSCO 12 5 7 575 665 17
5 JESUITAS F AZUL JESUITAS F AZUL 12 4 8 485 604 16
6 CDE CALASANZ VALENCIA CDE CALASANZ VALENCI 12 4 8 525 596 16
7 CBCA JUNIOR FEMENINO CBCA JUNIOR FEMENINO 12 0 12 367 612 12
IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO
P Equipo J G P PF PC Pts
1 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 14 13 1 1274 870 27
2 CBI ELCHE X AITYSA INGENI CBI ELCHE X AITYSA I 14 10 4 1157 1011 24
3 ELX BASKET ACADEMY 2010 ELX BASKET ACADEMY 2 14 10 4 1159 1044 24
4 TLSI GODELLA TLSI GODELLA 14 8 6 1094 1091 22
5 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE FUNDACIÓN VALENCIA B 14 8 6 1134 1057 22
6 CD DON BOSCO A CD DON BOSCO A 14 5 9 1078 1187 19
7 CB ALGINET BLAU CB ALGINET BLAU 14 2 12 924 1214 16
8 LUCENTUM ALICANTE AZUL LUCENTUM ALICANTE AZ 14 0 14 892 1238 14


P Equipo J G P PF PC Pts
1 PICKEN CLARET AMARILLO PICKEN CLARET AMARIL 14 13 1 985 719 27
2 S.D. EL PILAR VALENCIA A S.D. EL PILAR VALENC 14 10 4 927 705 24
3 CD ESCUELAS PIAS A CD ESCUELAS PIAS A 14 10 4 824 635 24
4 EB LLIRIA INFANTIL NEGRE EB LLIRIA INFANTIL N 14 8 6 850 638 22
5 EMB GODELLA EMB GODELLA 14 7 7 828 830 21
6 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 14 6 8 761 902 20
7 CB ESCOLAPIAS IMN CB ESCOLAPIAS IMN 14 1 13 515 854 15
8 CB MALILLA CB MALILLA 14 1 13 535 942 15
P Equipo J G P PF PC Pts
1 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 14 12 2 682 386 26
2 HOLZHER JOVENS L´ELIANA HOLZHER JOVENS L´ELI 14 10 4 592 457 24
3 LA LLUM BC - IM LA LLUM BC - IM 14 10 4 654 570 24
4 MISLATA BC MISLATA BC 14 7 7 565 566 21
5 CD DON BOSCO C CD DON BOSCO C 14 6 8 572 672 20
6 LOGOS BASKET SEDAVÍ - SIV LOGOS BASKET SEDAVÍ 14 5 9 555 614 19
7 MARISTAS VALENCIA B MARISTAS VALENCIA B 14 3 11 483 633 17
8 CB ALDAIA C CB ALDAIA C 14 3 11 541 746 17



P Equipo J G P PF PC Pts
1 CD DON BOSCO A CD DON BOSCO A 14 14 0 940 376 28
2 VALENCASA CB ALDAIA VALENCASA CB ALDAIA 14 10 4 1047 908 24
3 VALENCIA BASKET ROJO VALENCIA BASKET ROJO 14 10 4 939 921 24
4 CB ESCOLAPIAS AMV CB ESCOLAPIAS AMV 14 9 5 895 784 23
5 CB CASTELLON CB CASTELLON 14 6 8 854 943 20
6 CB BURRIANA AZUL CB BURRIANA AZUL 14 3 11 848 976 17
7 MAURO COLECCION HOMBRE EB MAURO COLECCION HOMB 14 3 11 717 987 17
8 ODONTOCENTER CB BETERA ODONTOCENTER CB BETE 14 1 13 756 1101 15
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 14 14 0 978 540 28
2 PICKEN CLARET A PICKEN CLARET A 14 11 3 1008 647 25
3 CB ALGINET BLAU CB ALGINET BLAU 14 9 5 972 802 23
4 EB LLIRIA ALEVIN NEGRE EB LLIRIA ALEVIN NEG 14 8 6 790 774 22
5 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 14 7 7 683 780 21
6 ACADEMIA PETRAHER A ACADEMIA PETRAHER A 14 3 11 671 907 17
7 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 14 3 11 573 888 17
8 NBP ILC DENTAL NBP ILC DENTAL 14 1 13 754 1091 15


P Equipo J G P PF PC Pts
1 PICKEN CLARET ROJO PICKEN CLARET ROJO 14 12 2 808 537 26
2 VALENCIA BASKET NARANJA VALENCIA BASKET NARA 14 11 3 897 605 25
3 CB ALGINET BLAU CB ALGINET BLAU 14 10 4 889 656 24
4 SANDEMI UPB GANDIA A SANDEMI UPB GANDIA A 14 9 5 822 581 23
5 EMB GODELLA EMB GODELLA 14 8 6 757 619 22
6 CD DON BOSCO A CD DON BOSCO A 14 4 10 474 758 18
7 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 14 1 13 370 789 15
8 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE FUNDACIÓN VALENCIA B 14 1 13 349 821 15