Club:CD JESUITAS VALENCIA Logo

FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 EL OTRO VINO CB ALDAIA EL OTRO VINO CB ALDA 26 24 2 1988 1557 50
2 CB XIRIVELLA- CARNICAS EM CB XIRIVELLA- CARNIC 26 22 4 1964 1676 48
3 JESUITAS SAN JOSE JESUITAS SAN JOSE 26 19 7 1952 1644 45
4 FUNDACIÓN CAJACHESTE B.C. FUNDACIÓN CAJACHESTE 26 18 8 1886 1786 44
5 BURJASSOT CB BURJASSOT CB 26 13 13 1780 1752 39
6 C. B. TABERNES BLANQUES C C. B. TABERNES BLANQ 26 12 14 1722 1823 38
7 LA LLUM BC - SMA LA LLUM BC - SMA 26 12 14 1788 1787 38
8 CLUB BALONCESTO LORIGUILL CLUB BALONCESTO LORI 26 12 14 1926 1982 38
9 JSANZ POBLA JSANZ POBLA 26 11 15 1901 1853 37
10 CB GRAO B CB GRAO B 26 10 16 1644 1661 36
11 BAR EL MERCAT JOVENS L´EL BAR EL MERCAT JOVENS 26 10 16 1759 1795 36
12 JUVENTUD REQUENA JUVENTUD REQUENA 26 8 18 1707 1871 34
13 CBC MANISES-QUART VET CBC MANISES-QUART VE 26 7 19 1556 1872 33
14 BASQUET COMENIUS B BASQUET COMENIUS B 26 4 22 1475 1989 30

P Equipo J G P PF PC Pts
1 ACADEMIA PETRAHER B ACADEMIA PETRAHER B 24 24 0 2209 981 48
2 PICKEN CLARET C PICKEN CLARET C 24 19 5 1824 1309 43
3 CD DON BOSCO C CD DON BOSCO C 24 18 6 1755 1472 42
4 C. B. TABERNES BLANQUES B C. B. TABERNES BLANQ 24 17 7 1809 1414 41
5 CB CAXTON COLLEGE CB CAXTON COLLEGE 24 17 7 1654 1359 41
6 BURJASSOT CB AMARILLO BURJASSOT CB AMARILL 24 13 11 1434 1578 37
7 CB MONCADA BLANCO CB MONCADA BLANCO 24 9 15 1490 1703 33
8 GETECO CEB PUÇOL GETECO CEB PUÇOL 24 9 15 1507 1527 33
9 LA LLUM BC - JM LA LLUM BC - JM 24 8 16 1241 1469 32
10 JESUITAS M BLANCO JESUITAS M BLANCO 24 8 16 1341 1630 32
11 CDE CALASANZ VALENCIA AZU CDE CALASANZ VALENCI 24 8 16 1207 1487 32
12 CB ALCASSER CB ALCASSER 24 6 18 1155 1618 30
13 MAXCOLCHON CB ALDAIA MAXCOLCHON CB ALDAIA 24 0 24 936 2015 24

P Equipo J G P PF PC Pts
1 BURJASSOT CB BURJASSOT CB 12 11 1 802 482 23
2 S.D. EL PILAR VALENCIA B S.D. EL PILAR VALENC 12 10 2 655 503 22
3 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 12 8 4 531 478 20
4 CD DON BOSCO CD DON BOSCO 12 5 7 575 665 17
5 JESUITAS F AZUL JESUITAS F AZUL 12 4 8 485 604 16
6 CDE CALASANZ VALENCIA CDE CALASANZ VALENCI 12 4 8 525 596 16
7 CBCA JUNIOR FEMENINO CBCA JUNIOR FEMENINO 12 0 12 367 612 12
IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MELIANA BON LLOC CMA MELIANA BON LLOC CMA 14 13 1 976 653 27
2 PICKEN CLARET AZUL PICKEN CLARET AZUL 14 13 1 876 633 27
3 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 14 9 5 841 732 23
4 CDE CALASANZ VALENCIA CDE CALASANZ VALENCI 14 6 8 723 812 20
5 CB XIRIVELLA CB XIRIVELLA 14 5 9 723 840 19
6 NBP URANSA NBP URANSA 14 4 10 733 769 18
7 CB BÉTERA BLANCO CB BÉTERA BLANCO 14 4 10 701 895 18
8 RESTAURANTE LANDIA JOVENS RESTAURANTE LANDIA J 14 2 12 677 916 16


P Equipo J G P PF PC Pts
1 VALENCIA BASKET AZUL VALENCIA BASKET AZUL 14 13 1 1031 776 27
2 CAIXA RURAL ONDA CAIXA RURAL ONDA 14 11 3 993 768 25
3 CB BENICARLO A CB BENICARLO A 14 9 5 1042 944 23
4 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 14 8 6 848 755 22
5 AMICS CASTELLO BLANCO AMICS CASTELLO BLANC 14 6 8 830 875 20
6 CB GRAO NEGRO CB GRAO NEGRO 14 5 9 800 778 19
7 MOYEX E.B. VILA REAL MOYEX E.B. VILA REAL 14 4 10 852 1079 18
8 TOLDOS ABAN ALDAIA TOLDOS ABAN ALDAIA 14 0 14 625 1046 14


P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 14 14 0 978 540 28
2 PICKEN CLARET A PICKEN CLARET A 14 11 3 1008 647 25
3 CB ALGINET BLAU CB ALGINET BLAU 14 9 5 972 802 23
4 EB LLIRIA ALEVIN NEGRE EB LLIRIA ALEVIN NEG 14 8 6 790 774 22
5 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 14 7 7 683 780 21
6 ACADEMIA PETRAHER A ACADEMIA PETRAHER A 14 3 11 671 907 17
7 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 14 3 11 573 888 17
8 NBP ILC DENTAL NBP ILC DENTAL 14 1 13 754 1091 15


AYUNTAMIENTO VALENCIA