Club:CD MARISTAS Logo

LIGAS NACIONALES
P Equipo J G P PF PC Pts
1 RIGALLI-ALGINET RIGALLI-ALGINET 24 24 0 2256 1673 48
2 VELABASKET CB SUECA VELABASKET CB SUECA 24 20 4 2187 1743 44
3 CMG HIDRÁULICA NB TORRENT CMG HIDRÁULICA NB TO 24 18 6 1880 1498 42
4 SERVIGROUP BENIDORM SERVIGROUP BENIDORM 24 16 8 1783 1681 40
5 CBI ELCHE CBI ELCHE 24 15 9 1908 1805 39
6 C.B. JORGE JUAN CASTELLÓ C.B. JORGE JUAN CAST 24 13 11 1794 1882 37
7 C.B. ESTUDIANTES CARTAGEN C.B. ESTUDIANTES CAR 24 11 13 1852 1828 35
8 PERSONALHOME ADESAVI PERSONALHOME ADESAVI 24 10 14 1704 1808 34
9 ESET ONTINET ESET ONTINET 24 9 15 1814 1854 33
10 MARISTAS VALENCIA MARISTAS VALENCIA 24 7 17 1660 1828 31
11 DECPROCON CAROLINAS DECPROCON CAROLINAS 24 5 19 1517 1787 29
12 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 24 4 20 1582 2059 28
13 LUCENTUM ALICANTE LUCENTUM ALICANTE 24 4 20 1703 2194 28
FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB PUERTO SAGUNTO CB PUERTO SAGUNTO 24 21 3 1776 1441 45
2 MIARCO PETRAHER A MIARCO PETRAHER A 24 21 3 1935 1563 45
3 MARISTAS VALENCIA B MARISTAS VALENCIA B 24 17 7 1759 1564 41
4 CB BENICARLO B CB BENICARLO B 24 15 9 1787 1694 39
5 VIDRES E.B. VILA-REAL VIDRES E.B. VILA-REA 24 11 13 1488 1581 35
6 CLUB BASQUET VINAROS GIL CLUB BASQUET VINAROS 24 11 13 1625 1691 35
7 PERSONAS &TECNOLOGIA ONDA PERSONAS &TECNOLOGIA 24 11 13 1824 1909 35
8 CD ESCUELAS PIAS CD ESCUELAS PIAS 24 10 14 1653 1733 34
9 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 24 9 15 1543 1680 33
10 BANCO MEDIOLANUM CBC BANCO MEDIOLANUM CBC 24 9 15 1596 1739 33
11 INMOCARRILLO CB TLL ABAST INMOCARRILLO CB TLL 24 9 15 1667 1752 33
12 CB GRAO CB GRAO 24 8 16 1650 1738 32
13 CB BÉTERA B CB BÉTERA B 24 4 20 1679 1897 28

P Equipo J G P PF PC Pts
1 TURBO MANISES C.B.C M-Q TURBO MANISES C.B.C 22 21 1 1273 955 43
2 CB GRAO CB GRAO 22 19 3 1297 864 41
3 CB TLLA ABASTOS CB TLLA ABASTOS 22 17 5 1159 941 39
4 MARISTAS VALENCIA MARISTAS VALENCIA 22 16 6 1194 943 38
5 VIDAGANY LOGISTICA CEB LL VIDAGANY LOGISTICA C 22 12 10 1160 1179 34
6 NOU BASQUET ALBORAYA ROJO NOU BASQUET ALBORAYA 22 12 10 1133 1012 34
7 C.D. ARCADI LORETO FESD C.D. ARCADI LORETO F 22 9 13 1101 1208 31
8 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 22 7 15 1065 1258 29
9 MELIANA BON LLOC SF MELIANA BON LLOC SF 22 7 15 1016 1152 29
10 CB BÉTERA FEM B CB BÉTERA FEM B 22 5 17 937 1315 27
11 CDSC GODELLA ROSA CDSC GODELLA ROSA 22 5 17 1000 1142 27
12 C.D. BALONCESTO PENYA ROJ C.D. BALONCESTO PENY 22 2 20 901 1267 24

P Equipo J G P PF PC Pts
1 SPORTIU XE ALAQUAS SPORTIU XE ALAQUAS 24 24 0 1940 1096 48
2 CB MONCADA VERDE CB MONCADA VERDE 24 21 3 2005 1128 45
3 CEB LLIRIA JUNIOR B CEB LLIRIA JUNIOR B 24 18 6 1646 1285 42
4 MARISTAS VALENCIA B MARISTAS VALENCIA B 24 17 7 1738 1261 41
5 TAPAS DEL SUR JOVENS L´EL TAPAS DEL SUR JOVENS 24 16 8 1692 1328 40
6 S.D. EL PILAR VALENCIA B S.D. EL PILAR VALENC 24 13 11 1376 1370 37
7 CB BÉTERA B CB BÉTERA B 24 12 12 1652 1625 36
8 ACADEMIA PETRAHER C ACADEMIA PETRAHER C 24 10 14 1346 1435 34
9 ACDSAB FERRIEMOCIÓN ACDSAB FERRIEMOCIÓN 24 9 15 1145 1451 33
10 NB TORRENT C NB TORRENT C 24 9 15 1487 1615 33
11 NB PATERNA 2009 NB PATERNA 2009 24 5 19 1083 1715 29
12 VARESER BÁSQUET RIBA-ROJA VARESER BÁSQUET RIBA 24 2 22 866 1989 26
13 BASQUET COMENIUS B BASQUET COMENIUS B 24 0 24 1033 1711 24

IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO


P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB MONCADA A CB MONCADA A 14 14 0 1102 629 28
2 BURGER L'HORTA-CD BERENGU BURGER L'HORTA-CD BE 14 11 3 1057 939 25
3 GODELLA 2013 GODELLA 2013 14 9 5 1044 1014 23
4 NB PATERNA 2012 NB PATERNA 2012 14 9 5 1012 880 23
5 MARISTAS VALENCIA A MARISTAS VALENCIA A 14 6 8 1029 987 20
6 AMICS CASTELLO VERDE AMICS CASTELLO VERDE 14 5 9 811 923 19
7 CB CASTELLON CB CASTELLON 14 2 12 734 1011 16
8 DUCAVAL JOVENS L´ELIANA DUCAVAL JOVENS L´ELI 14 0 14 688 1094 14
P Equipo J G P PF PC Pts
1 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 14 12 2 682 386 26
2 HOLZHER JOVENS L´ELIANA HOLZHER JOVENS L´ELI 14 10 4 592 457 24
3 LA LLUM BC - IM LA LLUM BC - IM 14 10 4 654 570 24
4 MISLATA BC MISLATA BC 14 7 7 565 566 21
5 CD DON BOSCO C CD DON BOSCO C 14 6 8 572 672 20
6 LOGOS BASKET SEDAVÍ - SIV LOGOS BASKET SEDAVÍ 14 5 9 555 614 19
7 MARISTAS VALENCIA B MARISTAS VALENCIA B 14 3 11 483 633 17
8 CB ALDAIA C CB ALDAIA C 14 3 11 541 746 17



P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB XIRIVELLA CB XIRIVELLA 14 14 0 827 387 28
2 S.D. EL PILAR VALENCIA B S.D. EL PILAR VALENC 14 11 3 845 495 25
3 CD LA SALLE CD LA SALLE 14 10 4 698 506 24
4 C.D. ARCADI LORETO FESD B C.D. ARCADI LORETO F 14 7 7 575 623 21
5 DOMINICAS NBP DOMINICAS NBP 14 6 8 598 704 20
6 GUADALAVIAR B GUADALAVIAR B 14 5 9 464 612 19
7 MARISTAS VALENCIA B MARISTAS VALENCIA B 14 3 11 371 622 17
8 CDE CALASANZ VALENCIA NAR CDE CALASANZ VALENCI 14 0 14 285 714 14

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB MONCADA "A" CB MONCADA "A" 14 13 1 853 546 27
2 EB LLIRIA BENJAMIN GROC EB LLIRIA BENJAMIN G 14 11 3 764 472 25
3 MARISTAS VALENCIA A MARISTAS VALENCIA A 14 10 4 692 573 24
4 NB PATERNA 16-17 NB PATERNA 16-17 14 8 6 656 612 22
5 PICKEN CLARET AZUL PICKEN CLARET AZUL 14 8 6 659 653 22
6 CB PUERTO SAGUNTO CB PUERTO SAGUNTO 14 3 11 580 687 17
7 GLOBUS ANIMACIONS C.B. BE GLOBUS ANIMACIONS C. 14 3 11 472 740 17
8 ACDSAB ACDSAB 14 0 14 331 724 14
AYUNTAMIENTO VALENCIA