Club:NOU BASKET TORRENT Logo

LIGAS NACIONALES
P Equipo J G P PF PC Pts
1 RIGALLI-ALGINET RIGALLI-ALGINET 24 24 0 2256 1673 48
2 VELABASKET CB SUECA VELABASKET CB SUECA 24 20 4 2187 1743 44
3 CMG HIDRÁULICA NB TORRENT CMG HIDRÁULICA NB TO 24 18 6 1880 1498 42
4 SERVIGROUP BENIDORM SERVIGROUP BENIDORM 24 16 8 1783 1681 40
5 CBI ELCHE CBI ELCHE 24 15 9 1908 1805 39
6 C.B. JORGE JUAN CASTELLÓ C.B. JORGE JUAN CAST 24 13 11 1794 1882 37
7 C.B. ESTUDIANTES CARTAGEN C.B. ESTUDIANTES CAR 24 11 13 1852 1828 35
8 PERSONALHOME ADESAVI PERSONALHOME ADESAVI 24 10 14 1704 1808 34
9 ESET ONTINET ESET ONTINET 24 9 15 1814 1854 33
10 MARISTAS VALENCIA MARISTAS VALENCIA 24 7 17 1660 1828 31
11 DECPROCON CAROLINAS DECPROCON CAROLINAS 24 5 19 1517 1787 29
12 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 24 4 20 1582 2059 28
13 LUCENTUM ALICANTE LUCENTUM ALICANTE 24 4 20 1703 2194 28
FBCV SENIOR/JUNIOR

P Equipo J G P PF PC Pts
1 VALENCIA BASKET ACADEMY VALENCIA BASKET ACAD 22 19 3 1977 1639 41
2 MISLATA BC MISLATA BC 22 18 4 1802 1466 40
3 ARM L’ELIANA JOVENS L’ELI ARM L’ELIANA JOVENS 22 18 4 1784 1450 40
4 CB TLLA ABASTOS A CB TLLA ABASTOS A 22 17 5 1904 1591 39
5 NBP ILC DENTAL NBP ILC DENTAL 22 16 6 1576 1393 38
6 PERSIANAS ALEJANDRO NB TO PERSIANAS ALEJANDRO 22 10 12 1475 1553 32
7 CB ESCOLAPIAS JMA CB ESCOLAPIAS JMA 22 9 13 1614 1660 31
8 NOU BASQUET ALBORAYA NEGR NOU BASQUET ALBORAYA 22 8 14 1440 1518 30
9 C.B. SILLA C.B. SILLA 22 6 16 1412 1563 28
10 BURGER L'HORTA-CD BERENGU BURGER L'HORTA-CD BE 22 6 16 1384 1693 28
11 CB BÉTERA A CB BÉTERA A 22 4 18 1442 1876 26
12 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO PICANYA BÀSQUET FUTU 22 1 21 1453 1861 23
P Equipo J G P PF PC Pts
1 SPORTIU XE ALAQUAS SPORTIU XE ALAQUAS 24 24 0 1940 1096 48
2 CB MONCADA VERDE CB MONCADA VERDE 24 21 3 2005 1128 45
3 CEB LLIRIA JUNIOR B CEB LLIRIA JUNIOR B 24 18 6 1646 1285 42
4 MARISTAS VALENCIA B MARISTAS VALENCIA B 24 17 7 1738 1261 41
5 TAPAS DEL SUR JOVENS L´EL TAPAS DEL SUR JOVENS 24 16 8 1692 1328 40
6 S.D. EL PILAR VALENCIA B S.D. EL PILAR VALENC 24 13 11 1376 1370 37
7 CB BÉTERA B CB BÉTERA B 24 12 12 1652 1625 36
8 ACADEMIA PETRAHER C ACADEMIA PETRAHER C 24 10 14 1346 1435 34
9 ACDSAB FERRIEMOCIÓN ACDSAB FERRIEMOCIÓN 24 9 15 1145 1451 33
10 NB TORRENT C NB TORRENT C 24 9 15 1487 1615 33
11 NB PATERNA 2009 NB PATERNA 2009 24 5 19 1083 1715 29
12 VARESER BÁSQUET RIBA-ROJA VARESER BÁSQUET RIBA 24 2 22 866 1989 26
13 BASQUET COMENIUS B BASQUET COMENIUS B 24 0 24 1033 1711 24
IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO
P Equipo J G P PF PC Pts
1 PICKEN MA A PICKEN MA A 14 11 3 1107 945 25
2 CBA GODELLA CBA GODELLA 14 10 4 1169 895 24
3 LEGUMBRES ANDRE NB TORREN LEGUMBRES ANDRE NB T 14 10 4 1021 900 24
4 EARLINA UPB GANDIA A EARLINA UPB GANDIA A 14 8 6 1081 1003 22
5 ACADEMIA PETRAHER A ACADEMIA PETRAHER A 14 8 6 1093 1060 22
6 CDSP MOIXENT BLAU CDSP MOIXENT BLAU 14 5 9 945 1043 19
7 CLUB BÀSQUET SUECA TARONG CLUB BÀSQUET SUECA T 14 4 10 980 1143 18
8 C.B. SILLA AMARILLO C.B. SILLA AMARILLO 14 0 14 682 1089 14
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB MALILLA A CB MALILLA A 14 13 1 811 372 27
2 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO PICANYA BÀSQUET FUTU 14 13 1 772 521 27
3 CB ESTIVELLA CB ESTIVELLA 14 7 7 613 550 21
4 ACDSAB IMSKE ACDSAB IMSKE 14 7 7 481 595 21
5 ASCENSORES CISAN C.B. BEN ASCENSORES CISAN C.B 14 5 9 512 581 19
6 C.B.MORVEDRE C C.B.MORVEDRE C 14 5 9 565 694 19
7 NB TORRENT 2011 NB TORRENT 2011 14 4 10 529 603 18
8 GASOLINERA S2 CB JOVENS A GASOLINERA S2 CB JOV 14 2 12 355 722 16

P Equipo J G P PF PC Pts
1 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE FUNDACIÓN VALENCIA B 14 14 0 1161 732 28
2 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 14 11 3 1029 726 25
3 CBI ELCHE CBI ELCHE 14 11 3 1106 871 25
4 YOMEE GODELLA YOMEE GODELLA 14 8 6 1037 835 22
5 AMICS CASTELLO A AMICS CASTELLO A 14 5 9 819 989 19
6 MODAVISIÓN NB TORRENT A MODAVISIÓN NB TORREN 14 3 11 716 1034 17
7 PICKEN CLARET A PICKEN CLARET A 14 2 12 712 1041 16
8 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 14 2 12 656 1008 16

P Equipo J G P PF PC Pts
1 EMB GODELLA EMB GODELLA 14 14 0 772 284 28
2 MISLATA BC MISLATA BC 14 11 3 846 584 25
3 CDE CALASANZ VALENCIA CDE CALASANZ VALENCI 14 10 4 809 533 24
4 NB TORRENT 2013 NB TORRENT 2013 14 8 6 738 614 22
5 NB PATERNA 2013 NB PATERNA 2013 14 6 8 662 741 20
6 ACADEMIA PETRAHER ACADEMIA PETRAHER 14 4 10 495 702 18
7 CD ESCUELAS PIAS C CD ESCUELAS PIAS C 14 3 11 367 744 17
8 SAN PEDRO PASCUAL 2013 SAN PEDRO PASCUAL 20 14 0 14 267 754 14