Club:NOU BASQUET PATERNA Logo

LIGAS NACIONALES
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. PUERTO SAGUNTO C.B. PUERTO SAGUNTO 26 23 3 2214 1733 49
2 THE FITZGERALD EL PILAR THE FITZGERALD EL PI 26 22 4 2196 1976 48
3 FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA FUNDACIÓ CAIXA RURAL 26 21 5 2107 1772 47
4 SOCAGE JOVENS L’ELIANA SOCAGE JOVENS L’ELIA 26 21 5 1980 1747 47
5 TOPSURFACE NB PATERNA TOPSURFACE NB PATERN 26 16 10 1997 1810 42
6 HALAL FOOD QUALITY UIXÓ B HALAL FOOD QUALITY U 26 13 13 1827 1878 39
7 CB JOVENS ALMÀSSERA CB JOVENS ALMÀSSERA 26 13 13 2008 1962 39
8 CB TABERNES BLANQUES - FE CB TABERNES BLANQUES 26 12 14 1999 2010 38
9 CB MORVEDRE CB MORVEDRE 26 11 15 2056 2196 37
10 BAUHAUS GODELLA BAUHAUS GODELLA 26 9 17 1926 1925 35
11 CEMALU ALDAIA CEMALU ALDAIA 26 8 18 1760 2062 34
12 AMICS CASTELLÓ B AMICS CASTELLÓ B 26 5 21 1757 2036 31
13 PICKEN CLARET PICKEN CLARET 26 4 22 1943 2310 30
14 BC PEÑÍSCOLA BC PEÑÍSCOLA 26 4 22 1878 2231 30

P Equipo J G P PF PC Pts
1 AZULMARINO MALLORCA PALMA AZULMARINO MALLORCA 30 29 1 2633 1762 59
2 CELTA FEMXA ZORKA CELTA FEMXA ZORKA 30 27 3 2200 1804 57
3 UNICAJA MIJAS UNICAJA MIJAS 30 26 4 2200 1843 56
4 OSES CONSTRUCCION OSES CONSTRUCCION 30 20 10 2055 1957 50
5 MELILLA CIUDAD DEL DEPORT MELILLA CIUDAD DEL D 30 18 12 2068 1967 48
6 RECOLETAS ZAMORA RECOLETAS ZAMORA 30 16 14 2026 1978 46
7 ALTER ENERSUN AL-QÁZERES ALTER ENERSUN AL-QÁZ 30 14 16 1967 2022 44
8 MCR LIMA-HORTA BARCELONA MCR LIMA-HORTA BARCE 30 14 16 1915 2056 44
9 BOSONIT UNIBASKET BOSONIT UNIBASKET 30 14 16 1882 1937 44
10 DOMUSA TEKNIK ISB DOMUSA TEKNIK ISB 30 13 17 1968 2040 43
11 LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA LA LAGUNA TOYOTA AD 30 11 19 1928 2084 41
12 FUSTECMA NBF CASTELLÓ FUSTECMA NBF CASTELL 30 11 19 1845 1915 41
13 LA CORDÁ DE PATERNA NB LA CORDÁ DE PATERNA 30 10 20 1993 2166 40
14 CAJASOL BALONCESTO SEVILL CAJASOL BALONCESTO S 30 10 20 1920 2197 40
15 SERNOVA RENOVABLES REAL C SERNOVA RENOVABLES R 30 6 24 1815 2035 36
16 C.B. SANTFELIUENC C.B. SANTFELIUENC 30 1 29 1741 2393 31
FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MELIANA BON LLOC SMA MELIANA BON LLOC SMA 26 23 3 2077 1727 49
2 ESFAIN BASQUET ALMASSORA ESFAIN BASQUET ALMAS 26 22 4 2114 1638 48
3 NBP AMAN MORENO SERVICIOS NBP AMAN MORENO SERV 26 21 5 1928 1639 47
4 C.B. SILLA C.B. SILLA 26 18 8 1883 1695 44
5 INALCO-L´ALCORA-CAIXA RUR INALCO-L´ALCORA-CAIX 26 17 9 1908 1737 43
6 SAN PEDRO PASCUAL SAN PEDRO PASCUAL 26 17 9 1972 1788 43
7 C.B.MORVEDRE C.B.MORVEDRE 26 15 11 1958 1792 41
8 SPORTIU XE ALAQUAS A SPORTIU XE ALAQUAS A 26 14 12 1771 1726 40
9 EUROACE CEB PUÇOL A EUROACE CEB PUÇOL A 26 9 17 1682 1707 35
10 C.D. BALONCESTO PENYA ROJ C.D. BALONCESTO PENY 26 7 19 1738 1885 33
11 DYRBAL CB BURRIANA DYRBAL CB BURRIANA 26 7 19 1652 1930 33
12 BAUX CB SEGORBE BAUX CB SEGORBE 26 7 19 1630 1977 33
13 ANT SOLUCIONES CE GRAU CA ANT SOLUCIONES CE GR 26 3 23 1541 2069 29
14 SEDAVI BASQUET SEDAVI BASQUET 26 2 24 1355 1899 28

P Equipo J G P PF PC Pts
1 THE FITZGERALD EL PILAR THE FITZGERALD EL PI 20 20 0 1549 882 40
2 ACCIÓN INFORMATICA GODELL ACCIÓN INFORMATICA G 20 17 3 1404 1029 37
3 VILA-REAL BC VILA-REAL BC 20 16 4 1316 1018 36
4 NOU BASQUET ALBORAYA NEGR NOU BASQUET ALBORAYA 20 13 7 1239 1145 33
5 NOU BASQUET FEMENI CASTEL NOU BASQUET FEMENI C 20 11 9 1176 1142 31
6 NB PATERNA A NB PATERNA A 20 10 10 1200 1152 30
7 PICKEN CLARET B PICKEN CLARET B 20 10 10 1302 1198 30
8 CORTIJO ANDALUZ CBF PUERT CORTIJO ANDALUZ CBF 20 5 15 1014 1327 25
9 CDSC GODELLA CDSC GODELLA 20 4 16 975 1393 24
10 MIARCO PETRAHER MIARCO PETRAHER 20 2 18 920 1389 22
11 ALPESA C.B. TAVERNES DE L ALPESA C.B. TAVERNES 20 2 18 964 1384 22
P Equipo J G P PF PC Pts
1 VITALDIN SPORT C.B. BENET VITALDIN SPORT C.B. 22 21 1 1547 954 43
2 ASTEL LOGISTIC BSG ASTEL LOGISTIC BSG 22 19 3 1233 897 41
3 DENIA BASQUET DENIA BASQUET 22 17 5 1427 1241 39
4 CBF CABO MAR CBF CABO MAR 22 14 8 1253 1115 36
5 C. B. SAN BLAS ALICANTE B C. B. SAN BLAS ALICA 22 14 8 1249 1122 36
6 SERVIGROUP BENIDORM SERVIGROUP BENIDORM 22 13 9 1377 1275 35
7 MISLATA BC MISLATA BC 22 9 13 1183 1318 31
8 CB. PATRONATO BOCAIRENT CB. PATRONATO BOCAIR 22 8 14 1008 1156 30
9 V-74 VILLENA V-74 VILLENA 22 6 16 1175 1451 28
10 C.B. JORGE JUAN VERDE CAR C.B. JORGE JUAN VERD 22 5 17 1130 1251 27
11 CB ATLETICO ALBATERA CB ATLETICO ALBATERA 22 4 18 1077 1421 26
12 N.B. PATERNA SUB-21 N.B. PATERNA SUB-21 22 2 20 1107 1565 24

P Equipo J G P PF PC Pts
1 VALENCIA BASKET ACADEMY VALENCIA BASKET ACAD 22 19 3 1977 1639 41
2 MISLATA BC MISLATA BC 22 18 4 1802 1466 40
3 ARM L’ELIANA JOVENS L’ELI ARM L’ELIANA JOVENS 22 18 4 1784 1450 40
4 CB TLLA ABASTOS A CB TLLA ABASTOS A 22 17 5 1904 1591 39
5 NBP ILC DENTAL NBP ILC DENTAL 22 16 6 1576 1393 38
6 PERSIANAS ALEJANDRO NB TO PERSIANAS ALEJANDRO 22 10 12 1475 1553 32
7 CB ESCOLAPIAS JMA CB ESCOLAPIAS JMA 22 9 13 1614 1660 31
8 NOU BASQUET ALBORAYA NEGR NOU BASQUET ALBORAYA 22 8 14 1440 1518 30
9 C.B. SILLA C.B. SILLA 22 6 16 1412 1563 28
10 BURGER L'HORTA-CD BERENGU BURGER L'HORTA-CD BE 22 6 16 1384 1693 28
11 CB BÉTERA A CB BÉTERA A 22 4 18 1442 1876 26
12 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO PICANYA BÀSQUET FUTU 22 1 21 1453 1861 23
P Equipo J G P PF PC Pts
1 SPORTIU XE ALAQUAS SPORTIU XE ALAQUAS 24 24 0 1940 1096 48
2 CB MONCADA VERDE CB MONCADA VERDE 24 21 3 2005 1128 45
3 CEB LLIRIA JUNIOR B CEB LLIRIA JUNIOR B 24 18 6 1646 1285 42
4 MARISTAS VALENCIA B MARISTAS VALENCIA B 24 17 7 1738 1261 41
5 TAPAS DEL SUR JOVENS L´EL TAPAS DEL SUR JOVENS 24 16 8 1692 1328 40
6 S.D. EL PILAR VALENCIA B S.D. EL PILAR VALENC 24 13 11 1376 1370 37
7 CB BÉTERA B CB BÉTERA B 24 12 12 1652 1625 36
8 ACADEMIA PETRAHER C ACADEMIA PETRAHER C 24 10 14 1346 1435 34
9 ACDSAB FERRIEMOCIÓN ACDSAB FERRIEMOCIÓN 24 9 15 1145 1451 33
10 NB TORRENT C NB TORRENT C 24 9 15 1487 1615 33
11 NB PATERNA 2009 NB PATERNA 2009 24 5 19 1083 1715 29
12 VARESER BÁSQUET RIBA-ROJA VARESER BÁSQUET RIBA 24 2 22 866 1989 26
13 BASQUET COMENIUS B BASQUET COMENIUS B 24 0 24 1033 1711 24

IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MELIANA BON LLOC CMA MELIANA BON LLOC CMA 14 13 1 976 653 27
2 PICKEN CLARET AZUL PICKEN CLARET AZUL 14 13 1 876 633 27
3 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 14 9 5 841 732 23
4 CDE CALASANZ VALENCIA CDE CALASANZ VALENCI 14 6 8 723 812 20
5 CB XIRIVELLA CB XIRIVELLA 14 5 9 723 840 19
6 NBP URANSA NBP URANSA 14 4 10 733 769 18
7 CB BÉTERA BLANCO CB BÉTERA BLANCO 14 4 10 701 895 18
8 RESTAURANTE LANDIA JOVENS RESTAURANTE LANDIA J 14 2 12 677 916 16


P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB MONCADA A CB MONCADA A 14 14 0 1102 629 28
2 BURGER L'HORTA-CD BERENGU BURGER L'HORTA-CD BE 14 11 3 1057 939 25
3 GODELLA 2013 GODELLA 2013 14 9 5 1044 1014 23
4 NB PATERNA 2012 NB PATERNA 2012 14 9 5 1012 880 23
5 MARISTAS VALENCIA A MARISTAS VALENCIA A 14 6 8 1029 987 20
6 AMICS CASTELLO VERDE AMICS CASTELLO VERDE 14 5 9 811 923 19
7 CB CASTELLON CB CASTELLON 14 2 12 734 1011 16
8 DUCAVAL JOVENS L´ELIANA DUCAVAL JOVENS L´ELI 14 0 14 688 1094 14


P Equipo J G P PF PC Pts
1 EMB GODELLA EMB GODELLA 14 14 0 772 284 28
2 MISLATA BC MISLATA BC 14 11 3 846 584 25
3 CDE CALASANZ VALENCIA CDE CALASANZ VALENCI 14 10 4 809 533 24
4 NB TORRENT 2013 NB TORRENT 2013 14 8 6 738 614 22
5 NB PATERNA 2013 NB PATERNA 2013 14 6 8 662 741 20
6 ACADEMIA PETRAHER ACADEMIA PETRAHER 14 4 10 495 702 18
7 CD ESCUELAS PIAS C CD ESCUELAS PIAS C 14 3 11 367 744 17
8 SAN PEDRO PASCUAL 2013 SAN PEDRO PASCUAL 20 14 0 14 267 754 14


P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 14 14 0 978 540 28
2 PICKEN CLARET A PICKEN CLARET A 14 11 3 1008 647 25
3 CB ALGINET BLAU CB ALGINET BLAU 14 9 5 972 802 23
4 EB LLIRIA ALEVIN NEGRE EB LLIRIA ALEVIN NEG 14 8 6 790 774 22
5 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 14 7 7 683 780 21
6 ACADEMIA PETRAHER A ACADEMIA PETRAHER A 14 3 11 671 907 17
7 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 14 3 11 573 888 17
8 NBP ILC DENTAL NBP ILC DENTAL 14 1 13 754 1091 15

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB XIRIVELLA CB XIRIVELLA 14 14 0 827 387 28
2 S.D. EL PILAR VALENCIA B S.D. EL PILAR VALENC 14 11 3 845 495 25
3 CD LA SALLE CD LA SALLE 14 10 4 698 506 24
4 C.D. ARCADI LORETO FESD B C.D. ARCADI LORETO F 14 7 7 575 623 21
5 DOMINICAS NBP DOMINICAS NBP 14 6 8 598 704 20
6 GUADALAVIAR B GUADALAVIAR B 14 5 9 464 612 19
7 MARISTAS VALENCIA B MARISTAS VALENCIA B 14 3 11 371 622 17
8 CDE CALASANZ VALENCIA NAR CDE CALASANZ VALENCI 14 0 14 285 714 14

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB MONCADA "A" CB MONCADA "A" 14 13 1 853 546 27
2 EB LLIRIA BENJAMIN GROC EB LLIRIA BENJAMIN G 14 11 3 764 472 25
3 MARISTAS VALENCIA A MARISTAS VALENCIA A 14 10 4 692 573 24
4 NB PATERNA 16-17 NB PATERNA 16-17 14 8 6 656 612 22
5 PICKEN CLARET AZUL PICKEN CLARET AZUL 14 8 6 659 653 22
6 CB PUERTO SAGUNTO CB PUERTO SAGUNTO 14 3 11 580 687 17
7 GLOBUS ANIMACIONS C.B. BE GLOBUS ANIMACIONS C. 14 3 11 472 740 17
8 ACDSAB ACDSAB 14 0 14 331 724 14