Club:VALENCIA B.C. Logo

LIGAS NACIONALES
P Equipo J G P PF PC Pts
1 REAL MADRID REAL MADRID 34 26 8 3160 2906 60
2 KOSNER BASKONIA KOSNER BASKONIA 34 25 9 3177 2950 59
3 UCAM MURCIA UCAM MURCIA 34 25 9 3113 2876 59
4 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 33 24 9 3116 2752 57
5 BARÇA BARÇA 33 24 9 2969 2713 57
6 ASISA JOVENTUT ASISA JOVENTUT 34 22 12 2906 2766 56
7 SURNE BILBAO SURNE BILBAO 34 19 15 2884 2924 53
8 LA LAGUNA TENERIFE LA LAGUNA TENERIFE 34 18 16 3040 2940 52
9 UNICAJA UNICAJA 34 17 17 2978 2956 51
10 BAXI MANRESA BAXI MANRESA 34 16 18 2932 3080 50
11 RÍO BREOGÁN RÍO BREOGÁN 34 15 19 3094 3171 49
12 BÀSQUET GIRONA BÀSQUET GIRONA 34 14 20 2913 3024 48
13 RECOLETAS SALUD SAN PABLO RECOLETAS SALUD SAN 34 12 22 3049 3152 46
14 HIOPOS LLEIDA HIOPOS LLEIDA 34 12 22 2856 3097 46
15 CASADEMONT ZARAGOZA CASADEMONT ZARAGOZA 34 10 24 2962 3176 44
16 MORABANC ANDORRA MORABANC ANDORRA 34 10 24 2976 3169 44
17 DREAMLAND GRAN CANARIA DREAMLAND GRAN CANAR 34 10 24 2764 2932 44
18 COVIRAN GRANADA COVIRAN GRANADA 34 6 28 2848 3153 40
19 CBA GODELLA CBA GODELLA 0 0 0 0 0 0
20 MISLATA BC MISLATA BC 0 0 0 0 0 0
21 CB OLIVA TRAIL FRUITS CB OLIVA TRAIL FRUIT 0 0 0 0 0 0
22 C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO C.B. GENOVÉS GRUPO T 0 0 0 0 0 0
23 FISIO & THERAPIES-CB EL F FISIO & THERAPIES-CB 0 0 0 0 0 0
24 AMICS CASTELLO A AMICS CASTELLO A 0 0 0 0 0 0

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CASADEMONT ZARAGOZA CASADEMONT ZARAGOZA 30 27 3 2370 1978 57
2 SPAR GIRONA SPAR GIRONA 30 24 6 2459 2031 54
3 VALENCIA B.C. VALENCIA B.C. 30 21 9 2286 1969 51
4 HOZONO GLOBAL JAIRIS HOZONO GLOBAL JAIRIS 30 19 11 2203 1983 49
5 PERFUMERIAS AVENIDA PERFUMERIAS AVENIDA 30 18 12 2083 2033 48
6 DURÁN MAQUINARIA ENSINO DURÁN MAQUINARIA ENS 30 16 14 2199 2170 46
7 INNOVA-TSN LEGANES INNOVA-TSN LEGANES 30 15 15 2065 2053 45
8 INGENIERÍA AMBIENTAL CAB INGENIERÍA AMBIENTAL 30 14 16 2175 2226 44
9 BAXI FERROL BAXI FERROL 30 14 16 2136 2211 44
10 LOINTEK GERNIKA BIZKAIA LOINTEK GERNIKA BIZK 30 12 18 2234 2318 42
11 MOVISTAR ESTUDIANTES MOVISTAR ESTUDIANTES 30 12 18 2275 2294 42
12 IDK EUSKOTREN IDK EUSKOTREN 30 12 18 1962 2040 42
13 CADI LA SEU CADI LA SEU 30 11 19 2037 2259 41
14 KUTXABANK ARASKI KUTXABANK ARASKI 30 11 19 1970 2201 41
15 CLUB JOVENTUT BADALONA CLUB JOVENTUT BADALO 30 11 19 2143 2228 41
16 SPAR GRAN CANARIA SPAR GRAN CANARIA 30 3 27 2105 2708 33
FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 VALENCIA BASKET ACADEMY VALENCIA BASKET ACAD 22 19 3 1977 1639 41
2 MISLATA BC MISLATA BC 22 18 4 1802 1466 40
3 ARM L’ELIANA JOVENS L’ELI ARM L’ELIANA JOVENS 22 18 4 1784 1450 40
4 CB TLLA ABASTOS A CB TLLA ABASTOS A 22 17 5 1904 1591 39
5 NBP ILC DENTAL NBP ILC DENTAL 22 16 6 1576 1393 38
6 PERSIANAS ALEJANDRO NB TO PERSIANAS ALEJANDRO 22 10 12 1475 1553 32
7 CB ESCOLAPIAS JMA CB ESCOLAPIAS JMA 22 9 13 1614 1660 31
8 NOU BASQUET ALBORAYA NEGR NOU BASQUET ALBORAYA 22 8 14 1440 1518 30
9 C.B. SILLA C.B. SILLA 22 6 16 1412 1563 28
10 BURGER L'HORTA-CD BERENGU BURGER L'HORTA-CD BE 22 6 16 1384 1693 28
11 CB BÉTERA A CB BÉTERA A 22 4 18 1442 1876 26
12 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO PICANYA BÀSQUET FUTU 22 1 21 1453 1861 23

IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO


P Equipo J G P PF PC Pts
1 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE FUNDACIÓN VALENCIA B 14 14 0 1161 732 28
2 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 14 11 3 1029 726 25
3 CBI ELCHE CBI ELCHE 14 11 3 1106 871 25
4 YOMEE GODELLA YOMEE GODELLA 14 8 6 1037 835 22
5 AMICS CASTELLO A AMICS CASTELLO A 14 5 9 819 989 19
6 MODAVISIÓN NB TORRENT A MODAVISIÓN NB TORREN 14 3 11 716 1034 17
7 PICKEN CLARET A PICKEN CLARET A 14 2 12 712 1041 16
8 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 14 2 12 656 1008 16