IR Infantil Masculino

2ª FASE
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CBI ELCHE CBI ELCHE 11 10 1 881 657 21
2 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE FUNDACIÓN VALENCIA B 9 9 0 737 485 18
3 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 10 7 3 735 560 17
4 YOMEE GODELLA YOMEE GODELLA 10 4 6 730 678 14
5 AMICS CASTELLO A AMICS CASTELLO A 10 4 6 587 674 14
6 MODAVISIÓN NB TORRENT A MODAVISIÓN NB TORREN 10 3 7 561 719 13
7 PICKEN CLARET A PICKEN CLARET A 10 2 8 484 700 12
8 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 10 1 9 511 753 11

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB MONCADA A CB MONCADA A 9 9 0 682 387 18
2 BURGER L'HORTA-CD BERENGU BURGER L'HORTA-CD BE 10 8 2 776 649 18
3 NB PATERNA 2012 NB PATERNA 2012 10 7 3 709 574 17
4 GODELLA 2013 GODELLA 2013 10 6 4 761 746 16
5 MARISTAS VALENCIA A MARISTAS VALENCIA A 11 5 6 788 750 16
6 AMICS CASTELLO VERDE AMICS CASTELLO VERDE 10 3 7 526 704 13
7 CB CASTELLON CB CASTELLON 9 1 8 465 615 10
8 DUCAVAL JOVENS L´ELIANA DUCAVAL JOVENS L´ELI 9 0 9 396 678 9

P Equipo J G P PF PC Pts
1 VALENCIA BASKET AZUL VALENCIA BASKET AZUL 11 10 1 818 621 21
2 CAIXA RURAL ONDA CAIXA RURAL ONDA 11 9 2 780 593 20
3 CB BENICARLO A CB BENICARLO A 11 7 4 810 749 18
4 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 10 6 4 588 500 16
5 CB GRAO NEGRO CB GRAO NEGRO 11 4 7 602 581 15
6 AMICS CASTELLO BLANCO AMICS CASTELLO BLANC 10 4 6 571 627 14
7 MOYEX E.B. VILA REAL MOYEX E.B. VILA REAL 9 1 8 539 743 10
8 TOLDOS ABAN ALDAIA TOLDOS ABAN ALDAIA 9 0 9 381 675 9
P Equipo J G P PF PC Pts
1 S.D. EL PILAR VALENCIA A S.D. EL PILAR VALENC 11 8 3 727 551 19
2 PICKEN CLARET AMARILLO PICKEN CLARET AMARIL 9 9 0 672 479 18
3 EB LLIRIA INFANTIL NEGRE EB LLIRIA INFANTIL N 10 6 4 640 477 16
4 CD ESCUELAS PIAS A CD ESCUELAS PIAS A 9 6 3 533 456 15
5 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 9 4 5 544 605 13
6 EMB GODELLA EMB GODELLA 9 3 6 545 605 12
7 CB ESCOLAPIAS IMN CB ESCOLAPIAS IMN 10 0 10 362 627 10
8 CB MALILLA CB MALILLA 7 1 6 243 466 8
P Equipo J G P PF PC Pts
1 HERAKLEIS FINANZAS NB ALC HERAKLEIS FINANZAS N 11 11 0 789 498 22
2 CB. JOVENTUT XÀBIA SIE3 CB. JOVENTUT XÀBIA S 10 6 4 672 570 16
3 ACTUALIA ALBUBASKET AZUL ACTUALIA ALBUBASKET 10 5 5 497 553 15
4 C.B.MARISTAS C.B.MARISTAS 10 4 6 610 699 14
5 ADESAVI A ADESAVI A 8 4 4 488 456 12
6 CB IFACH CALPE CB IFACH CALPE 8 4 4 445 465 12
7 SCD CAROLINAS SCD CAROLINAS 8 2 6 351 393 10
8 SERVIGROUP BENIDORM SERVIGROUP BENIDORM 9 1 8 421 639 10
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CBI ELCHE CBI ELCHE 10 8 2 600 494 18
2 V-74 VILLENA V-74 VILLENA 9 8 1 585 418 17
3 DIPUTACION ALICANTE HELIK DIPUTACION ALICANTE 10 7 3 527 421 17
4 CB AIRSAT ORIHUELA COSTA CB AIRSAT ORIHUELA C 10 7 3 490 393 17
5 SUNLAWYERS-LA ZENIA CB TO SUNLAWYERS-LA ZENIA 11 5 6 557 620 16
6 C.B. JORGE JUAN BLANCO BA C.B. JORGE JUAN BLAN 11 3 8 557 612 14
7 C.D.ONIL C.D.ONIL 11 3 8 475 687 14
8 C.B.ELDA BLANCO C.B.ELDA BLANCO 10 0 10 481 627 10


P Equipo J G P PF PC Pts
1 MISLATA BC MISLATA BC 11 7 4 472 444 18
2 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 10 7 3 497 320 17
3 CD DON BOSCO C CD DON BOSCO C 11 6 5 439 472 17
4 LA LLUM BC - IM LA LLUM BC - IM 9 7 2 397 317 16
5 LOGOS BASKET SEDAVÍ - SIV LOGOS BASKET SEDAVÍ 11 4 7 455 486 15
6 HOLZHER JOVENS L´ELIANA HOLZHER JOVENS L´ELI 9 5 4 358 319 14
7 CB ALDAIA C CB ALDAIA C 11 3 8 463 644 14
8 MARISTAS VALENCIA B MARISTAS VALENCIA B 10 2 8 370 449 12
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. SILLA AMARILLO C.B. SILLA AMARILLO 11 9 2 613 433 20
2 CBM BENIFAIÓ ALVINOX CBM BENIFAIÓ ALVINOX 11 9 2 647 481 20
3 CB ALCASSER CB ALCASSER 10 7 3 565 406 17
4 CB GRAO ROJO CB GRAO ROJO 10 6 4 546 451 16
5 CB ALGINET GROC CB ALGINET GROC 10 3 7 416 510 13
6 CB POBLA DE VALLBONA CB POBLA DE VALLBONA 11 2 9 485 690 13
7 JESUITAS M BLANCO JESUITAS M BLANCO 8 4 4 370 362 12
8 E1 PAIPORTA BASQUET INFAN E1 PAIPORTA BASQUET 9 0 9 147 456 9
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB TEIXERETA AMARILLO CB TEIXERETA AMARILL 11 11 0 612 219 22
2 HELIKE BÀSQUET HELIKE BÀSQUET 10 7 3 298 276 17
3 C.B. JORGE JUAN-MONFORTE C.B. JORGE JUAN-MONF 10 5 5 396 358 15
4 NOU BÀSQUET ALCOI NOU BÀSQUET ALCOI 10 4 6 476 503 14
5 CB ASPE CB ASPE 10 4 6 396 457 14
6 C.B. JORGE JUAN NEGRO C.B. JORGE JUAN NEGR 8 4 4 336 356 12
7 V-74 VILLENA V-74 VILLENA 8 3 5 275 397 11
8 C.B. ELDA NEGRO C.B. ELDA NEGRO 9 0 9 213 436 9
1ª FASE
P Equipo J G P PF PC Pts
1 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE FUNDACIÓN VALENCIA B 10 10 0 633 233 20
2 AMICS CASTELLO A AMICS CASTELLO A 10 7 3 662 630 17
3 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 10 6 4 711 741 16
4 PICKEN CLARET A PICKEN CLARET A 10 4 6 696 715 14
5 CB MONCADA A CB MONCADA A 10 3 7 625 730 13
6 CD DON BOSCO A CD DON BOSCO A 10 0 10 476 754 10
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CBI ELCHE CBI ELCHE 10 10 0 832 536 20
2 YOMEE GODELLA YOMEE GODELLA 10 7 3 693 492 17
3 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 10 7 3 664 487 17
4 MODAVISIÓN NB TORRENT A MODAVISIÓN NB TORREN 10 4 6 581 666 14
5 LUCENTUM ALICANTE AZUL LUCENTUM ALICANTE AZ 10 1 9 331 554 11
6 CBC SINGAPORE GARDEN EL C CBC SINGAPORE GARDEN 10 0 10 156 522 10

P Equipo J G P PF PC Pts
1 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE FUNDACIÓN VALENCIA B 10 10 0 860 557 20
2 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 10 8 2 750 480 18
3 GODELLA 2013 GODELLA 2013 10 5 5 774 778 15
4 DECORACIONES MOMPARLER ES DECORACIONES MOMPARL 10 4 6 627 672 14
5 NB TORRENT B NB TORRENT B 10 3 7 575 739 13
6 VALENCIA BASKET AZUL VALENCIA BASKET AZUL 10 0 10 360 720 10
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. JORGE JUAN VERDE FIS C.B. JORGE JUAN VERD 10 8 2 614 421 18
2 CARNES CAMPOY LUCENTUM AL CARNES CAMPOY LUCENT 10 7 3 576 392 17
3 ASTEL LOGISTIC BSG AZUL ASTEL LOGISTIC BSG A 10 7 3 575 492 17
4 ADESAVI A ADESAVI A 10 6 4 596 544 16
5 V-74 VILLENA V-74 VILLENA 10 2 8 458 610 12
6 C.D.ONIL C.D.ONIL 10 0 10 199 559 10
P Equipo J G P PF PC Pts
1 SCD SAN BLAS SCD SAN BLAS 10 8 2 615 456 18
2 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 10 7 3 633 438 17
3 CBI ELCHE CBI ELCHE 10 7 3 593 475 17
4 ACTUALIA ALBUBASKET AZUL ACTUALIA ALBUBASKET 10 5 5 569 510 15
5 SUNLAWYERS-LA ZENIA CB TO SUNLAWYERS-LA ZENIA 10 2 8 345 590 12
6 DIPUTACION ALICANTE HELIK DIPUTACION ALICANTE 10 0 10 248 534 10

P Equipo J G P PF PC Pts
1 ASVIAN CONSULTING BURJASS ASVIAN CONSULTING BU 10 9 1 662 497 19
2 EMB GODELLA EMB GODELLA 10 8 2 631 532 18
3 CB GRAO NEGRO CB GRAO NEGRO 10 5 5 540 544 15
4 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 10 4 6 488 443 14
5 CLINICA GASCÓ CB JOVENS A CLINICA GASCÓ CB JOV 10 4 6 545 604 14
6 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO PICANYA BÀSQUET FUTU 10 0 10 296 542 10
P Equipo J G P PF PC Pts
1 NB TORRENT C NB TORRENT C 8 7 1 506 383 15
2 CB ESCOLAPIAS IMN CB ESCOLAPIAS IMN 8 7 1 483 393 15
3 CB MONCADA "B" CB MONCADA "B" 8 3 5 451 452 11
4 CB MALILLA CB MALILLA 8 3 5 417 433 11
5 C. B. TABERNES BLANQUES A C. B. TABERNES BLANQ 8 0 8 316 512 8
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B.MARISTAS C.B.MARISTAS 10 9 1 535 247 19
2 CB IFACH CALPE CB IFACH CALPE 10 8 2 583 389 18
3 SCD CAROLINAS SCD CAROLINAS 10 7 3 515 303 17
4 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 10 3 7 298 455 13
5 CLUB DE BALONCESTO INNOVA CLUB DE BALONCESTO I 10 3 7 343 554 13
6 ACTUALIA ALBUBASKET BLANC ACTUALIA ALBUBASKET 10 0 10 157 483 10
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. JORGE JUAN BLANCO BA C.B. JORGE JUAN BLAN 8 6 2 456 388 14
2 CB AIRSAT ORIHUELA COSTA CB AIRSAT ORIHUELA C 8 5 3 392 276 13
3 C.B.ELDA BLANCO C.B.ELDA BLANCO 8 5 3 431 404 13
4 CBI ELCHE CBI ELCHE 8 3 5 299 333 11
5 C. B. PETRER C. B. PETRER 8 1 7 248 425 9

P Equipo J G P PF PC Pts
1 EUROACE CEB PUÇOL EUROACE CEB PUÇOL 10 10 0 504 176 20
2 CBP MASSAMAGRELL CBP MASSAMAGRELL 10 7 3 533 417 17
3 CB CAXTON COLLEGE CB CAXTON COLLEGE 10 6 4 447 380 16
4 BAUX CB SEGORBE BAUX CB SEGORBE 10 3 7 335 352 13
5 MIREIA TORRES FITSTUDIO C MIREIA TORRES FITSTU 10 2 8 247 460 12
6 HCB ESTIVELLA HCB ESTIVELLA 10 2 8 148 429 12
P Equipo J G P PF PC Pts
1 SPORTIU XE ALAQUAS SPORTIU XE ALAQUAS 10 10 0 540 185 20
2 CB XIRIVELLA CB XIRIVELLA 10 8 2 580 325 18
3 BURJASSOT CB BURJASSOT CB 10 5 5 352 439 15
4 CD ESCUELAS PIAS B CD ESCUELAS PIAS B 10 3 7 329 431 13
5 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 10 3 7 308 455 13
6 CB TLLA ABASTOS B CB TLLA ABASTOS B 10 1 9 227 501 11
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MELIANA BON LLOC IMA MELIANA BON LLOC IMA 10 10 0 476 128 20
2 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO PICANYA BÀSQUET FUTU 10 7 3 415 306 17
3 PICKEN CLARET BLANCO PICKEN CLARET BLANCO 10 6 4 396 363 16
4 CB GRAO ROJO CB GRAO ROJO 10 5 5 343 293 15
5 NB TORRENT D NB TORRENT D 10 2 8 284 521 12
6 LA LLUM BC - IM LA LLUM BC - IM 10 0 10 214 517 10
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB SILLA ROSA CB SILLA ROSA 10 9 1 570 256 19
2 BASQUET MONTSERRAT BASQUET MONTSERRAT 10 9 1 545 289 19
3 BURGER L'HORTA-CD BERENGU BURGER L'HORTA-CD BE 10 5 5 425 452 15
4 MISLATA BC MISLATA BC 10 3 7 311 456 13
5 CLUB BALONCESTO ELISEO VI CLUB BALONCESTO ELIS 10 3 7 314 551 13
6 NOU BASQUET ALBORAYA ROJO NOU BASQUET ALBORAYA 10 1 9 293 454 11
P Equipo J G P PF PC Pts
1 ADESAVI B ADESAVI B 10 9 1 536 398 19
2 C.B. TERRALFÀS INF M B C.B. TERRALFÀS INF M 10 7 3 462 388 17
3 INMACULADA JESUITAS INMACULADA JESUITAS 10 6 4 510 356 16
4 SERVIGROUP BENIDORM BLANC SERVIGROUP BENIDORM 10 6 4 558 459 16
5 CBC CAMPELLO CBC CAMPELLO 10 2 8 308 469 12
6 BASKETIQ APP - CB EL FARO BASKETIQ APP - CB EL 10 0 10 271 575 10
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CBI ELCHE CBI ELCHE 10 10 0 498 89 20
2 CB ELDA VERDE CB ELDA VERDE 10 7 3 542 381 17
3 UNIÓ ESPORTIVA MONÓVER UNIÓ ESPORTIVA MONÓV 10 7 3 481 413 17
4 C.B. JORGE JUAN NEGRO C.B. JORGE JUAN NEGR 10 4 6 420 453 14
5 CB ASPE CB ASPE 10 2 8 281 530 12
6 HELIKE BÀSQUET HELIKE BÀSQUET 10 0 10 152 508 10
FASE PREVIA FAP
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CD DON BOSCO A CD DON BOSCO A 2 2 0 165 98 4
2 CBC SINGAPORE GARDEN EL C CBC SINGAPORE GARDEN 2 1 1 144 143 3
3 ADESAVI A ADESAVI A 2 0 2 84 152 2

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB PUERTO SAGUNTO ROJO CB PUERTO SAGUNTO RO 3 3 0 215 115 6
2 CB TEIXERETA MORADO CB TEIXERETA MORADO 3 2 1 188 156 5
3 C.B. JORGE JUAN BLANCO BA C.B. JORGE JUAN BLAN 3 1 2 139 178 4
4 CB SAX “PERSIANAS CHICO P CB SAX “PERSIANAS CH 3 0 3 115 208 3