| CLUB BALONCESTO CATRAL | 44 | 23 | |
| ORANGETM CB ALGEMESÍ | 43 | 28 | |
| CB MONCADA "B" | 65 | 57 | |
| C.B.ELDA BLANCO | 66 | 66 | |
| CABO SANTA POLA | 65 | 35 | |
| ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | 56 | 48 | |
| PICANYA BÀSQUET FUTURPISO... | 65 | ||
| APUNT MANTENIMENT UIXO BA... | 59 | ||
| CYCA UPB GANDIA MORADO | 41 | 20 | |
| LA LLUM BC - CM | 39 | 60 | |
| CB ESCOLAPIAS CMB | 37 | 36 | |
| CB HORADADA NEGRO | 65 | 39 | |
| CB SAX “CREDESAY” | 60 | 50 | |
| SCD SAN BLAS | 57 | 67 | |
| IVCB MALVARROSA | 53 | 37 | |
| CB MALILLA A | 57 | 77 |
| C.B.ELDA BLANCO | |||
| ORANGETM CB ALGEMESÍ | |||
| CB HORADADA NEGRO | |||
| LA LLUM BC - CM | |||
| CB MALILLA A | |||
| SCD SAN BLAS |