Equipo: CB GRAO NEGRO

Club: CB EL GRAO DE VALENCIA Logo

FASE CAMPEONATOS
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 VALENCIA BASKET AZUL VALENCIA BASKET AZUL 14 13 1 1031 776 27 v JESUITAS M 68-59
2 CAIXA RURAL ONDA CAIXA RURAL ONDA 14 11 3 993 768 25 v MOYEX E.B. 71-78
3 CB BENICARLO A CB BENICARLO A 14 9 5 1042 944 23 v AMICS CASTE 89-64
4 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 14 8 6 848 755 22 @ VALENCIA BA 68-59
5 AMICS CASTELLO BLANCO AMICS CASTELLO BLANCO 14 6 8 830 875 20 @ CB BENICARL 89-64
6 CB GRAO NEGRO CB GRAO NEGRO 14 5 9 800 778 19 @ TOLDOS ABAN 44-74
7 MOYEX E.B. VILA REAL MOYEX E.B. VILA REAL 14 4 10 852 1079 18 @ CAIXA RURAL 71-78
8 TOLDOS ABAN ALDAIA TOLDOS ABAN ALDAIA 14 0 14 625 1046 14 v CB GRAO NEG 44-74
Cuadro resultados
Equipo VAL OND BEN JES AMI GRA VIL ALD
VALENCIA BASKET AZUL VAL 74-58 71-68 68-59 83-58 69-57 83-43 74-34
CAIXA RURAL ONDA OND 68-60 67-62 85-54 87-46 63-23 71-78 54-14
CB BENICARLO A BEN 38-79 73-72 73-65 89-64 82-62 81-67 88-48
JESUITAS M AZUL JES 45-46 52-65 69-61 47-28 52-47 78-41 69-29
AMICS CASTELLO BLANCO AMI 70-84 43-57 66-64 50-63 47-48 79-65 67-38
CB GRAO NEGRO GRA 62-71 54-68 67-70 60-36 48-60 89-43 56-15
MOYEX E.B. VILA REAL VIL 63-76 64-84 81-110 55-88 54-69 58-53 74-60
TOLDOS ABAN ALDAIA ALD 53-93 71-94 66-83 47-71 48-83 44-74 58-66

Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
1 S 10-ene 12h30 S 10-ene
12h30
CB GRAO NEGRO JESUITAS M AZUL 60
36
CB GRAO NEGRO 60-36 60-36 JESUITAS M AZUL Pab Mun Nazaret
2 S 17-ene 13h00 S 17-ene
13h00
AMICS CASTELLO BLANCO CB GRAO NEGRO 47
48
AMICS CASTELLO BLANCO 47-48 47-48 CB GRAO NEGRO Pab Ciutat Castelló
3 S 24-ene 12h30 S 24-ene
12h30
CB GRAO NEGRO MOYEX E.B. VILA REAL 89
43
CB GRAO NEGRO 89-43 89-43 MOYEX E.B. VILA REAL Pab Mun Nazaret
4 S 31-ene 11h00 S 31-ene
11h00
CAIXA RURAL ONDA CB GRAO NEGRO 63
23
CAIXA RURAL ONDA 63-23 63-23 CB GRAO NEGRO Pab Mun Onda
5 S 7-feb 12h45 S 7-feb
12h45
CB GRAO NEGRO CB BENICARLO A 67
70
CB GRAO NEGRO 67-70 67-70 CB BENICARLO A Pab Mun Nazaret
6 S 14-feb 12h00 S 14-feb
12h00
VALENCIA BASKET AZUL CB GRAO NEGRO 69
57
VALENCIA BASKET AZUL 69-57 69-57 CB GRAO NEGRO L'Alquería del Bàsquet
7 S 21-feb 12h45 S 21-feb
12h45
CB GRAO NEGRO TOLDOS ABAN ALDAIA 56
15
CB GRAO NEGRO 56-15 56-15 TOLDOS ABAN ALDAIA Pab Mun Nazaret
8 D 1-mar 12h15 D 1-mar
12h15
JESUITAS M AZUL CB GRAO NEGRO 52
47
JESUITAS M AZUL 52-47 52-47 CB GRAO NEGRO Colegio San José
9 S 7-mar 10h30 S 7-mar
10h30
CB GRAO NEGRO AMICS CASTELLO BLANCO 48
60
CB GRAO NEGRO 48-60 48-60 AMICS CASTELLO BLANCO Pab Mun Nazaret
10 S 14-mar 11h30 S 14-mar
11h30
MOYEX E.B. VILA REAL CB GRAO NEGRO 58
53
MOYEX E.B. VILA REAL 58-53 58-53 CB GRAO NEGRO Centro Tec. Vila Real
11 S 21-mar 12h45 S 21-mar
12h45
CB GRAO NEGRO CAIXA RURAL ONDA 54
68
CB GRAO NEGRO 54-68 54-68 CAIXA RURAL ONDA Pab Mun Nazaret
12 S 28-mar 18h00 S 28-mar
18h00
CB BENICARLO A CB GRAO NEGRO 82
62
CB BENICARLO A 82-62 82-62 CB GRAO NEGRO Pab Mun Benicarló
13 S 11-abr 12h45 S 11-abr
12h45
CB GRAO NEGRO VALENCIA BASKET AZUL 62
71
CB GRAO NEGRO 62-71 62-71 VALENCIA BASKET AZUL Pab Mun Nazaret
14 S 18-abr 13h00 S 18-abr
13h00
TOLDOS ABAN ALDAIA CB GRAO NEGRO 44
74
TOLDOS ABAN ALDAIA 44-74 44-74 CB GRAO NEGRO Pab Mun Aldaia
1ª FASE
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 ASVIAN CONSULTING BURJASSOT CB ASVIAN CONSULTING BURJ... 10 9 1 662 497 19 v JESUITAS M 69-65
2 EMB GODELLA EMB GODELLA 10 8 2 631 532 18 v CB GRAO NEG 59-42
3 CB GRAO NEGRO CB GRAO NEGRO 10 5 5 540 544 15 @ EMB GODELLA 59-42
4 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 10 4 6 488 443 14 v PICANYA BÀS 2-0
5 CLINICA GASCÓ CB JOVENS ALMÀSSERA CLINICA GASCÓ CB JOVEN... 10 4 6 545 604 14 @ PICANYA BÀS 61-75
6 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 12 PICANYA BÀSQUET FUTURP... 10 0 10 296 542 10 @ JESUITAS M 2-0
Cuadro resultados
Equipo BRJ GOD GRA JES JOV PIC
ASVIAN CONSULTING BURJASSOT ... BRJ 78-70 66-47 69-65 76-35 66-45
EMB GODELLA GOD 69-64 59-42 67-61 80-62 77-53
CB GRAO NEGRO GRA 43-70 50-45 52-45 64-71 66-26
JESUITAS M AZUL JES 62-63 50-54 48-36 47-6 2-0
CLINICA GASCÓ CB JOVENS ALMÀ... JOV 59-68 35-60 73-87 77-49 52-12
PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 12 PIC 2-42 37-50 41-53 19-59 61-75

Calendario