Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL PILAR B M | EL PILAR B M | 7 | 5 | 2 | 294 | 169 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v FUNDACION V 33-35 | @ BASKET CE M |
2 | INFANTIL A CAMPANAR | INFANTIL A CAMPANAR | 7 | 4 | 3 | 272 | 233 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CEU SAN PAB 32-29 | v FUNDACION V |
3 | FUNDACION VALENCIA BASQUE | FUNDACION VALENCIA B | 5 | 5 | 0 | 233 | 120 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EL PILAR B 33-35 | @ INFANTIL A |
4 | FUNDACION C.D. DOMINICOS | FUNDACION C.D. DOMIN | 7 | 3 | 4 | 200 | 163 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BASKET CE M 32-39 | @ CEU SAN PAB |
5 | BASKET CE MARNI A | BASKET CE MARNI A | 6 | 4 | 2 | 205 | 180 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ FUNDACION C 32-39 | @ INFANTIL F |
6 | CEU SAN PABLO | CEU SAN PABLO | 6 | 3 | 3 | 195 | 212 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ INFANTIL A 32-29 | v FUNDACION C |
7 | SAN PEDRO PASCUAL INFANTI | SAN PEDRO PASCUAL IN | 7 | 1 | 6 | 145 | 289 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v FUNDACION C 16-37 | v FUNDACION V |
8 | INFANTIL F CAMPANAR | INFANTIL F CAMPANAR | 5 | 0 | 5 | 68 | 246 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v SAN PEDRO P 6-42 | v BASKET CE M |
Equipo | PIL | INF | FUN | FUN | BAS | CEU | SAN | INF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL PILAR B M | PIL | 63- 50 | 50- 52 | 52- 33 | 33- 35 | 35- 2 | 2- 0 | 0- 50 | |
INFANTIL A CAMPANAR | INF | - | - | - | - | - | - | 63- 29 | |
FUNDACION VALENCIA B | FUN | - | 63- 54 | 25- 63 | - | - | - | - | |
FUNDACION C.D. DOMIN | FUN | - | 63- 33 | 33- 27 | - | - | - | 63- 32 | |
BASKET CE MARNI A | BAS | - | - | - | 63- 31 | 40- 29 | 29- 19 | 19- 63 | |
CEU SAN PABLO | CEU | 16- 67 | 67- 63 | - | 63- 20 | 20- 51 | - | - | |
SAN PEDRO PASCUAL IN | SAN | 17- 42 | 42- 63 | - | - | - | 63- 16 | 37- 63 | |
INFANTIL F CAMPANAR | INF | 19- 50 | 50- 63 | - | - | - | - | - |
Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BITNOVO CEB PUÇOL BLAU | BITNOVO CEB PUÇOL BL | 10 | 10 | 0 | 484 | 216 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v POBLA FARNA 50-49 | |
2 | POBLA FARNALS | POBLA FARNALS | 10 | 8 | 2 | 460 | 207 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ BITNOVO CEB 50-49 | |
3 | ACADEMIA PETRAHER SDE | ACADEMIA PETRAHER SD | 10 | 6 | 4 | 399 | 247 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SAN PEDRO P 25-56 | |
4 | SAN PEDRO PASCUAL INFANTI | SAN PEDRO PASCUAL IN | 10 | 3 | 7 | 244 | 382 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ACADEMIA PE 25-56 | |
5 | COLEGIO DIOCESANO SAN JUA | COLEGIO DIOCESANO SA | 10 | 3 | 7 | 216 | 400 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B. BARRIO 45-30 | |
6 | C.B. BARRIO DEL CRISTO | C.B. BARRIO DEL CRIS | 10 | 0 | 10 | 79 | 430 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ COLEGIO DIO 45-30 |
Equipo | BIT | POB | ACA | SAN | COL | BAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BITNOVO CEB PUÇOL BL | BIT | 63- 50 | 50- 49 | 49- 54 | 54- 37 | 37- 54 | |
POBLA FARNALS | POB | 28- 37 | - | 63- 33 | 33- 16 | 16- 46 | |
ACADEMIA PETRAHER SD | ACA | 27- 48 | 48- 25 | 45- 63 | - | - | |
SAN PEDRO PASCUAL IN | SAN | 12- 53 | 53- 14 | 14- 54 | 19- 59 | 59- 63 | |
COLEGIO DIOCESANO SA | COL | 21- 58 | 58- 30 | 30- 65 | 65- 6 | 42- 25 | |
C.B. BARRIO DEL CRIS | BAR | 0- 40 | 40- 8 | 8- 48 | 48- 0 | 0- 40 |