Equipo: CBA GODELLA

Club: CB ATLÉTICO GODELLA Logo

ELIMINATORIAS
Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
1 D 26-abr 10h30 D 26-abr
10h30
NSJ CEB LLÍRIA CADET A CBA GODELLA 48
60
NSJ CEB LLÍRIA CADET A 48-60 48-60 CBA GODELLA Pab Mun Viejo
2 S 2-may 13h00 S 2-may
13h00
CBA GODELLA NSJ CEB LLÍRIA CADET A 60
63
CBA GODELLA 60-63 60-63 NSJ CEB LLÍRIA CADET A Pab Mun Godella
Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
3 S 9-may 11h00 S 9-may
11h00
AMICS CASTELLO A CBA GODELLA 57
65
AMICS CASTELLO A 57-65 57-65 CBA GODELLA Pab Ciutat Castelló
4 S 16-may 13h00 S 16-may
13h00
CBA GODELLA AMICS CASTELLO A 84
76
CBA GODELLA 84-76 84-76 AMICS CASTELLO A Pab Mun Godella
Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
5 S 23-may 17h00 S 23-may
17h00
CBA GODELLA F&H FITNESS E. B. VILA-RE... 70
66
CBA GODELLA 70-66 70-66 F&H FITNESS E. B. VILA-REAL Pab Mun Ondara
FASE CAMPEONATOS
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 PICKEN MA A PICKEN MA A 14 11 3 1107 945 25 @ CBA GODELLA 76-67
2 CBA GODELLA CBA GODELLA 14 10 4 1169 895 24 v PICKEN MA A 76-67
3 LEGUMBRES ANDRE NB TORRENT A LEGUMBRES ANDRE NB TOR... 14 10 4 1021 900 24 @ EARLINA UPB 75-94
4 EARLINA UPB GANDIA A EARLINA UPB GANDIA A 14 8 6 1081 1003 22 v LEGUMBRES A 75-94
5 ACADEMIA PETRAHER A ACADEMIA PETRAHER A 14 8 6 1093 1060 22 v CLUB BÀSQUE 81-83
6 CDSP MOIXENT BLAU CDSP MOIXENT BLAU 14 5 9 945 1043 19 v C.B. SILLA 78-70
7 CLUB BÀSQUET SUECA TARONGES DURÁ CLUB BÀSQUET SUECA TAR... 14 4 10 980 1143 18 @ ACADEMIA PE 81-83
8 C.B. SILLA AMARILLO C.B. SILLA AMARILLO 14 0 14 682 1089 14 @ CDSP MOIXEN 78-70
Cuadro resultados
Equipo MAX GOD NBT UPB PET MOI SUE SIL
PICKEN MA A MAX 91-85 91-78 85-45 76-81 76-65 64-58 66-26
CBA GODELLA GOD 76-67 53-61 106-82 100-79 73-33 102-69 78-37
LEGUMBRES ANDRE NB TORRENT A NBT 62-80 66-76 80-74 61-59 75-55 85-61 69-29
EARLINA UPB GANDIA A UPB 87-72 50-90 75-94 99-71 97-60 84-44 82-41
ACADEMIA PETRAHER A PET 81-98 85-79 74-63 93-88 68-70 81-83 79-39
CDSP MOIXENT BLAU MOI 68-76 78-72 59-75 65-75 63-76 73-82 78-70
CLUB BÀSQUET SUECA TARONGES ... SUE 75-88 45-85 50-71 93-94 73-93 76-86 92-73
C.B. SILLA AMARILLO SIL 58-77 52-94 64-81 9-49 68-73 52-92 64-79

Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
1 S 10-ene 13h00 S 10-ene
13h00
CBA GODELLA CDSP MOIXENT BLAU 73
33
CBA GODELLA 73-33 73-33 CDSP MOIXENT BLAU Pab Mun Godella
2 S 17-ene 18h00 S 17-ene
18h00
LEGUMBRES ANDRE NB TORREN... CBA GODELLA 66
76
LEGUMBRES ANDRE NB TORRENT A 66-76 66-76 CBA GODELLA Pab Mun El Vedat
3 S 24-ene 13h00 S 24-ene
13h00
CBA GODELLA ACADEMIA PETRAHER A 100
79
CBA GODELLA 100-79 100-79 ACADEMIA PETRAHER A Pab Mun Godella
4 S 31-ene 13h00 S 31-ene
13h00
CLUB BÀSQUET SUECA TARONG... CBA GODELLA 45
85
CLUB BÀSQUET SUECA TARONGES DURÁ 45-85 45-85 CBA GODELLA Nou Pav Oliveretes
5 S 7-feb 13h00 S 7-feb
13h00
CBA GODELLA EARLINA UPB GANDIA A 106
82
CBA GODELLA 106-82 106-82 EARLINA UPB GANDIA A Pab Mun Godella
7 D 22-feb 13h00 D 22-feb
13h00
PICKEN MA A CBA GODELLA 91
85
PICKEN MA A 91-85 91-85 CBA GODELLA Pab Mun Benimaclet
8 S 28-feb 12h00 S 28-feb
12h00
CDSP MOIXENT BLAU CBA GODELLA 78
72
CDSP MOIXENT BLAU 78-72 78-72 CBA GODELLA Pab Mun Moixent
9 S 7-mar 13h00 S 7-mar
13h00
CBA GODELLA LEGUMBRES ANDRE NB TORREN... 53
61
CBA GODELLA 53-61 53-61 LEGUMBRES ANDRE NB TORRENT A Pab Mun Godella
10 D 15-mar 19h00 D 15-mar
19h00
ACADEMIA PETRAHER A CBA GODELLA 85
79
ACADEMIA PETRAHER A 85-79 85-79 CBA GODELLA Pistas Sant Marcellí
11 S 21-mar 13h00 S 21-mar
13h00
CBA GODELLA CLUB BÀSQUET SUECA TARONG... 102
69
CBA GODELLA 102-69 102-69 CLUB BÀSQUET SUECA TARONGES DURÁ Pab Mun Godella
12 D 29-mar 10h00 D 29-mar
10h00
EARLINA UPB GANDIA A CBA GODELLA 50
90
EARLINA UPB GANDIA A 50-90 50-90 CBA GODELLA PABELLÓN DEL RAVAL G
6 X 1-abr 18h00 X 1-abr
18h00
CBA GODELLA C.B. SILLA AMARILLO 78
37
CBA GODELLA 78-37 78-37 C.B. SILLA AMARILLO Pab Mun Godella
13 D 12-abr 12h00 D 12-abr
12h00
C.B. SILLA AMARILLO CBA GODELLA 52
94
C.B. SILLA AMARILLO 52-94 52-94 CBA GODELLA Pab Mun Silla
14 S 18-abr 13h00 S 18-abr
13h00
CBA GODELLA PICKEN MA A 76
67
CBA GODELLA 76-67 76-67 PICKEN MA A Pab Mun Godella
1ª FASE
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 VALENCIA BASKET NARANJA VALENCIA BASKET NARANJ... 10 10 0 863 663 20 v CB LHORTA G 73-53
2 CBA GODELLA CBA GODELLA 10 8 2 776 578 18 @ CB LHORTA G 66-77
3 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 10 5 5 688 704 15 @ VALENCIA BA 73-53
4 CB ESCOLAPIAS CMV CB ESCOLAPIAS CMV 10 4 6 666 668 14 @ SPORTIU XE 56-64
5 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2000 AZUL FUNDACIÓN VALENCIA BAS... 10 3 7 780 834 13 @ CB ESCOLAPI 69-80
6 SPORTIU XE ALAQUÀS AMARILLO SPORTIU XE ALAQUÀS AMA... 10 0 10 420 746 10 v CB ESCOLAPI 56-64
Cuadro resultados
Equipo VAL GOD GOD ESC FUN ALA
VALENCIA BASKET NARANJA VAL 64-63 73-53 98-84 109-73 62-20
CBA GODELLA GOD 93-94 80-55 71-55 101-70 50-10
CB LHORTA GODELLA B GOD 64-83 66-77 59-55 94-90 91-56
CB ESCOLAPIAS CMV ESC 67-78 58-80 58-50 69-80 82-42
FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2... FUN 96-119 79-93 69-79 54-74 102-70
SPORTIU XE ALAQUÀS AMARILLO ALA 50-83 27-68 63-77 56-64 26-67

Calendario
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 REAL MADRID REAL MADRID 34 26 8 3160 2906 60 @ BAXI MANRES 94-87
2 KOSNER BASKONIA KOSNER BASKONIA 34 25 9 3177 2950 59 v UNICAJA 92-89
3 UCAM MURCIA UCAM MURCIA 34 25 9 3113 2876 59 v HIOPOS LLEI 116-95
4 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 33 24 9 3116 2752 57 v DREAMLAND G 105-81 @ BARÇA
5 BARÇA BARÇA 33 24 9 2969 2713 57 @ MORABANC AN 95-100 v VALENCIA BA
6 ASISA JOVENTUT ASISA JOVENTUT 34 22 12 2906 2766 56 @ BÀSQUET GIR 82-77
7 SURNE BILBAO SURNE BILBAO 34 19 15 2884 2924 53 @ LA LAGUNA T 82-87
8 LA LAGUNA TENERIFE LA LAGUNA TENERIFE 34 18 16 3040 2940 52 v SURNE BILBA 82-87
9 UNICAJA UNICAJA 34 17 17 2978 2956 51 @ KOSNER BASK 92-89
10 BAXI MANRESA BAXI MANRESA 34 16 18 2932 3080 50 v REAL MADRID 94-87
11 RÍO BREOGÁN RÍO BREOGÁN 34 15 19 3094 3171 49 v CASADEMONT 94-95
12 BÀSQUET GIRONA BÀSQUET GIRONA 34 14 20 2913 3024 48 v ASISA JOVEN 82-77
13 RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS RECOLETAS SALUD SAN PA... 34 12 22 3049 3152 46 v COVIRAN GRA 110-105
14 HIOPOS LLEIDA HIOPOS LLEIDA 34 12 22 2856 3097 46 @ UCAM MURCIA 116-95
15 CASADEMONT ZARAGOZA CASADEMONT ZARAGOZA 34 10 24 2962 3176 44 @ RÍO BREOGÁN 94-95
16 MORABANC ANDORRA MORABANC ANDORRA 34 10 24 2976 3169 44 v BARÇA 95-100
17 DREAMLAND GRAN CANARIA DREAMLAND GRAN CANARIA 34 10 24 2764 2932 44 @ VALENCIA BA 105-81
18 COVIRAN GRANADA COVIRAN GRANADA 34 6 28 2848 3153 40 @ RECOLETAS S 110-105
19 CBA GODELLA CBA GODELLA 0 0 0 0 0 0 @ AMICS CASTE
20 MISLATA BC MISLATA BC 0 0 0 0 0 0 v C.B. GENOVÉ
21 CB OLIVA TRAIL FRUITS CB OLIVA TRAIL FRUITS 0 0 0 0 0 0 v FISIO & THE
22 C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - GSPORT C.B. GENOVÉS GRUPO TOR... 0 0 0 0 0 0 @ MISLATA BC
23 FISIO & THERAPIES-CB EL FARO FISIO & THERAPIES-CB E... 0 0 0 0 0 0 @ CB OLIVA TR
24 AMICS CASTELLO A AMICS CASTELLO A 0 0 0 0 0 0 v CBA GODELLA
Cuadro resultados
Equipo REA KOS UCA VAL BAR ASI SUR LAG UNI BAX RÍO BÀS REC HIO CAS MOR DRE COV GOD MIS OLI GEN FAR AMI
REAL MADRID REA 83-88 131-123 94-79 100-105 81-89 82-70 90-95 91-82 87-75 97-101 112-76 90-80 95-78 99-78 97-90 81-71 94-79 - - - - - -
KOSNER BASKONIA KOS 105-100 87-80 89-91 92-95 87-77 110-91 89-79 92-89 130-85 112-84 94-81 89-77 93-90 115-88 99-92 88-86 121-85 - - - - - -
UCAM MURCIA UCA 80-91 89-84 92-80 84-83 80-77 100-81 86-80 87-69 84-65 83-96 86-75 101-82 116-95 90-84 95-64 87-76 107-91 - - - - - -
VALENCIA BASKET VAL 82-96 86-88 110-84 93-81 102-90 88-83 96-79 70-76 103-76 105-88 98-72 100-82 101-65 115-73 84-79 105-81 107-91 - - - - - -
BARÇA BAR 76-95 91-83 78-81 - 90-80 90-61 82-89 97-91 97-60 100-85 97-92 91-76 86-91 100-80 102-71 91-69 108-71 - - - - - -
ASISA JOVENTUT ASI 75-80 81-69 67-89 90-87 84-72 101-69 78-67 95-74 83-79 83-75 71-74 86-79 82-68 89-86 101-79 92-84 109-73 - - - - - -
SURNE BILBAO SUR 88-82 69-76 96-82 72-116 66-71 80-76 95-78 90-74 80-84 100-90 86-80 95-85 93-75 106-75 81-71 79-72 88-83 - - - - - -
LA LAGUNA TENERIFE LAG 70-71 89-85 96-80 89-71 97-102 98-100 82-87 95-79 104-93 90-81 97-94 101-97 87-94 99-76 89-90 70-71 80-75 - - - - - -
UNICAJA UNI 92-96 90-93 92-88 89-96 77-83 105-83 86-68 70-95 105-82 101-83 95-71 99-91 91-72 112-89 91-79 100-101 88-79 - - - - - -
BAXI MANRESA BAX 94-87 83-88 86-90 104-102 62-89 87-77 79-77 86-80 92-98 104-99 95-97 94-101 99-86 101-83 91-84 80-87 83-68 - - - - - -
RÍO BREOGÁN RÍO 85-103 100-103 95-106 90-113 78-109 93-86 100-99 96-108 98-82 91-78 95-76 105-78 114-87 94-95 97-99 81-92 95-74 - - - - - -
BÀSQUET GIRONA BÀS 93-95 85-96 71-93 81-84 96-78 82-77 89-93 89-96 83-90 74-79 103-80 77-71 103-86 90-81 82-75 85-81 82-76 - - - - - -
RECOLETAS SALUD SAN PABLO BU... REC 78-94 107-96 88-110 74-79 79-80 95-98 96-88 96-88 97-90 100-102 94-99 97-79 99-91 89-102 86-93 94-81 110-105 - - - - - -
HIOPOS LLEIDA HIO 81-88 86-80 71-107 78-99 90-80 86-88 90-81 103-101 88-89 90-99 87-68 81-93 73-72 77-87 88-116 75-72 99-90 - - - - - -
CASADEMONT ZARAGOZA CAS 83-95 107-88 90-100 86-98 86-92 67-79 82-84 76-84 79-86 83-95 84-88 90-94 108-98 107-91 107-89 95-84 74-85 - - - - - -
MORABANC ANDORRA MOR 85-90 79-88 89-95 75-107 95-100 76-83 98-102 64-96 98-74 104-94 101-104 115-113 83-85 79-87 113-111 94-78 86-81 - - - - - -
DREAMLAND GRAN CANARIA DRE 80-82 75-97 77-72 80-90 61-72 78-92 97-98 102-83 72-81 80-87 75-83 100-90 95-109 50-68 74-78 102-85 90-85 - - - - - -
COVIRAN GRANADA COV 100-111 80-83 79-86 85-79 98-101 75-87 84-88 96-109 83-71 92-79 64-83 84-91 90-107 92-89 83-92 89-86 83-90 - - - - - -
CBA GODELLA GOD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MISLATA BC MIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CB OLIVA TRAIL FRUITS OLI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - G... GEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FISIO & THERAPIES-CB EL FARO FAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AMICS CASTELLO A AMI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
3 S 9-may 11h00 S 9-may
11h00
AMICS CASTELLO A CBA GODELLA AMICS CASTELLO A - CBA GODELLA Pab Ciutat Castelló
4 S 16-may 13h00 S 16-may
13h00
CBA GODELLA AMICS CASTELLO A CBA GODELLA - AMICS CASTELLO A Pab Mun Godella
FAP
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 F&H FITNESS E. B. VILA-REAL F&H FITNESS E. B. VILA... 3 3 0 242 194 6 @ CBA GODELLA 73-83
2 CBA GODELLA CBA GODELLA 3 2 1 243 205 5 v F&H FITNESS 73-83
3 CLARET-BENIMACLET CLARET-BENIMACLET 3 1 2 219 205 4 v GESTENERGIA 84-52
4 GESTENERGIA JOVENS L’ELIANA GESTENERGIA JOVENS L’E... 3 0 3 160 260 3 @ CLARET-BENI 84-52
Cuadro resultados
Equipo VIL GOD CLA JOV
F&H FITNESS E. B. VILA-REAL VIL - 73-63 -
CBA GODELLA GOD 73-83 - -
CLARET-BENIMACLET CLA - 72-80 84-52
GESTENERGIA JOVENS L’ELIANA JOV 58-86 50-90 -

Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
1 D 31-ago 19h00 D 31-ago
19h00
CLARET-BENIMACLET CBA GODELLA 72
80
CLARET-BENIMACLET 72-80 72-80 CBA GODELLA Pol Benimaclet
2 D 7-sep 12h30 D 7-sep
12h30
GESTENERGIA JOVENS L’ELIA... CBA GODELLA 50
90
GESTENERGIA JOVENS L’ELIANA 50-90 50-90 CBA GODELLA Pab Mun Eliana
3 X 10-sep 19h30 X 10-sep
19h30
CBA GODELLA F&H FITNESS E. B. VILA-RE... 73
83
CBA GODELLA 73-83 73-83 F&H FITNESS E. B. VILA-REAL Pab Mun Godella
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 ELX BASKET ACADEMY 2010 ELX BASKET ACADEMY 201... 1 1 0 66 26 2 v CBA GODELLA 66-26
2 CB ALGINET BLAU CB ALGINET BLAU 1 1 0 81 69 2 @ F&H FITNESS 69-81
3 F&H FITNESS E. B. VILA-REAL F&H FITNESS E. B. VILA... 1 0 1 69 81 1 v CB ALGINET 69-81
4 CBA GODELLA CBA GODELLA 1 0 1 26 66 1 @ ELX BASKET 66-26
Cuadro resultados
Equipo ILL ALG VIL GOD
ELX BASKET ACADEMY 2010 ILL - - 66-26
CB ALGINET BLAU ALG - - -
F&H FITNESS E. B. VILA-REAL VIL - 69-81 -
CBA GODELLA GOD - - -

Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
1 S 13-sep 13h00 S 13-sep
13h00
ELX BASKET ACADEMY 2010 CBA GODELLA 66
26
ELX BASKET ACADEMY 2010 66-26 66-26 CBA GODELLA Pal Dep UMH