Equipo: YOMEE GODELLA

Club: BASQUET L´HORTA GODELLA Logo

FASE CAMPEONATOS
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2000 FUNDACIÓN VALENCIA BAS... 13 13 0 1093 705 26 @ AMICS CASTE 54-88 v AMICS CASTE
2 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 14 11 3 1029 726 25 @ MODAVISIÓN 54-92
3 CBI ELCHE CBI ELCHE 14 11 3 1106 871 25 v VALENCIA BA 63-22
4 YOMEE GODELLA YOMEE GODELLA 13 7 6 942 780 20 v AMICS CASTE 94-65 @ PICKEN CLAR
5 AMICS CASTELLO A AMICS CASTELLO A 13 5 8 792 921 18 v FUNDACIÓN V 54-88 @ FUNDACIÓN V
6 MODAVISIÓN NB TORRENT A MODAVISIÓN NB TORRENT ... 14 3 11 716 1034 17 v C.A. MONTEM 54-92
7 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 14 2 12 656 1008 16 @ CBI ELCHE 63-22
8 PICKEN CLARET A PICKEN CLARET A 13 2 11 657 946 15 @ VALENCIA BA 95-84 v YOMEE GODEL
Cuadro resultados
Equipo FUN MON ILI GOD AMI NBT VAL CLA
FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2... FUN 87-86 85-45 87-64 - 63-23 92-51 79-39
C.A. MONTEMAR MON 58-80 84-75 77-76 84-51 76-36 71-30 66-26
CBI ELCHE ILI 87-108 86-84 103-79 94-67 93-53 63-22 52-11
YOMEE GODELLA GOD 77-97 71-76 79-90 94-65 86-47 57-17 59-19
AMICS CASTELLO A AMI 54-88 17-57 23-63 65-82 60-50 75-51 86-65
MODAVISIÓN NB TORRENT A NBT 56-97 54-92 58-79 22-63 47-66 66-59 56-53
VALENCIA BASKET VAL 6-46 13-53 82-99 15-55 59-79 83-78 95-84
PICKEN CLARET A CLA 59-84 24-65 36-77 - 87-84 64-70 90-73

Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
2 S 17-ene 18h00 S 17-ene
18h00
C.A. MONTEMAR YOMEE GODELLA 77
76
C.A. MONTEMAR 77-76 77-76 YOMEE GODELLA Club Atlét Montemar
3 S 24-ene 11h00 S 24-ene
11h00
YOMEE GODELLA VALENCIA BASKET 57
17
YOMEE GODELLA 57-17 57-17 VALENCIA BASKET Pab Mun Godella
4 S 31-ene 11h00 S 31-ene
11h00
CBI ELCHE YOMEE GODELLA 103
79
CBI ELCHE 103-79 103-79 YOMEE GODELLA Pab Muni El Toscar
8 X 4-feb 19h15 X 4-feb
19h15
FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE... YOMEE GODELLA 87
64
FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2000 87-64 87-64 YOMEE GODELLA L'Alquería del Bàsquet
5 S 7-feb 11h00 S 7-feb
11h00
YOMEE GODELLA MODAVISIÓN NB TORRENT A 86
47
YOMEE GODELLA 86-47 86-47 MODAVISIÓN NB TORRENT A Pab Mun Godella
6 D 15-feb 18h30 D 15-feb
18h30
AMICS CASTELLO A YOMEE GODELLA 65
82
AMICS CASTELLO A 65-82 65-82 YOMEE GODELLA Pab Ciutat Castelló
7 S 21-feb 13h00 S 21-feb
13h00
YOMEE GODELLA PICKEN CLARET A 59
19
YOMEE GODELLA 59-19 59-19 PICKEN CLARET A Pab Mun Godella
1 D 1-mar 13h00 D 1-mar
13h00
YOMEE GODELLA FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE... 77
97
YOMEE GODELLA 77-97 77-97 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2000 Pab Mun Godella
9 S 7-mar 11h00 S 7-mar
11h00
YOMEE GODELLA C.A. MONTEMAR 71
76
YOMEE GODELLA 71-76 71-76 C.A. MONTEMAR Pab Mun Godella
11 S 21-mar 11h00 S 21-mar
11h00
YOMEE GODELLA CBI ELCHE 79
90
YOMEE GODELLA 79-90 79-90 CBI ELCHE Pab Mun Godella
10 M 24-mar 19h15 M 24-mar
19h15
VALENCIA BASKET YOMEE GODELLA 15
55
VALENCIA BASKET 15-55 15-55 YOMEE GODELLA L'Alquería del Bàsquet
12 D 29-mar 9h00 D 29-mar
9h00
MODAVISIÓN NB TORRENT A YOMEE GODELLA 22
63
MODAVISIÓN NB TORRENT A 22-63 22-63 YOMEE GODELLA Pab Mun El Vedat
13 D 12-abr 13h00 D 12-abr
13h00
YOMEE GODELLA AMICS CASTELLO A 94
65
YOMEE GODELLA 94-65 94-65 AMICS CASTELLO A Pab Mun Godella
14 D 19-abr 13h00 D 19-abr
13h00
PICKEN CLARET A YOMEE GODELLA PICKEN CLARET A - YOMEE GODELLA Pab Mun Benimaclet
1ª FASE
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 CBI ELCHE CBI ELCHE 10 10 0 832 536 20 @ CBC SINGAPO 15-56
2 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 10 7 3 664 487 17 v MODAVISIÓN 55-14
3 YOMEE GODELLA YOMEE GODELLA 10 7 3 693 492 17 v CBC SINGAPO 46-5
4 MODAVISIÓN NB TORRENT A MODAVISIÓN NB TORRENT ... 10 4 6 581 666 14 @ C.A. MONTEM 55-14
5 LUCENTUM ALICANTE AZUL LUCENTUM ALICANTE AZUL 10 1 9 331 554 11 @ MODAVISIÓN 78-67
6 CBC SINGAPORE GARDEN EL CAMPELLO CBC SINGAPORE GARDEN E... 10 0 10 156 522 10 v CBI ELCHE 15-56
Cuadro resultados
Equipo ILI MON GOD NBT LUC CAM
CBI ELCHE ILI 93-68 91-82 84-63 87-47 62-22
C.A. MONTEMAR MON 62-92 90-75 55-14 58-17 49-9
YOMEE GODELLA GOD 81-105 87-83 59-18 63-23 46-5
MODAVISIÓN NB TORRENT A NBT 65-91 81-97 45-86 78-67 71-30
LUCENTUM ALICANTE AZUL LUC 31-71 11-53 15-57 63-71 57-16
CBC SINGAPORE GARDEN EL CAMP... CAM 15-56 8-49 17-57 34-75 0-0

Calendario