
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICKEN CLARET ROJO | PICKEN CLARET ROJO | 13 | 11 | 2 | 737 | 471 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.A. MONTEM 13-53 | v EMB GODELLA |
| 2 | CB ALGINET BLAU | CB ALGINET BLAU | 13 | 10 | 3 | 840 | 583 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ FUNDACIÓN V 18-58 | @ SANDEMI UPB |
| 3 | VALENCIA BASKET NARANJA | VALENCIA BASKET NARANJ... | 13 | 10 | 3 | 824 | 573 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EMB GODELLA 76-39 | @ CD DON BOSC |
| 4 | EMB GODELLA | EMB GODELLA | 12 | 8 | 4 | 646 | 479 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CD DON BOSC 73-52 | @ PICKEN CLAR |
| 5 | SANDEMI UPB GANDIA A | SANDEMI UPB GANDIA A | 12 | 7 | 5 | 680 | 487 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.A. MONTEM 20-61 | v CB ALGINET |
| 6 | CD DON BOSCO A | CD DON BOSCO A | 13 | 4 | 9 | 442 | 685 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EMB GODELLA 73-52 | v VALENCIA BA |
| 7 | FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2000 AZUL | FUNDACIÓN VALENCIA BAS... | 13 | 1 | 12 | 292 | 750 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB ALGINET 18-58 | v C.A. MONTEM |
| 8 | C.A. MONTEMAR | C.A. MONTEMAR | 13 | 0 | 13 | 299 | 732 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PICKEN CLAR 13-53 | @ FUNDACIÓN V |
| Equipo | CLA | ALG | VAL | GOD | UPB | BOS | FUN | MON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKEN CLARET ROJO | CLA | 62-78 | 57-50 | - | 73-48 | 51-10 | 49-8 | 49-9 | |
| CB ALGINET BLAU | ALG | 51-70 | 56-50 | 53-70 | 78-63 | 90-48 | 64-24 | 49-9 | |
| VALENCIA BASKET NARANJA | VAL | 71-44 | 65-59 | 76-39 | 60-55 | 59-19 | 50-9 | 77-41 | |
| EMB GODELLA | GOD | 50-55 | 70-87 | 65-53 | - | 73-52 | 44-4 | 49-9 | |
| SANDEMI UPB GANDIA A | UPB | 46-56 | - | 63-66 | 42-32 | 69-29 | 62-22 | 58-18 | |
| CD DON BOSCO A | BOS | 2-42 | 21-64 | - | 10-50 | 22-62 | 64-42 | 60-31 | |
| FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2... | FUN | 35-76 | 18-58 | 45-85 | 10-50 | 11-51 | 11-51 | - | |
| C.A. MONTEMAR | MON | 13-53 | 13-53 | 21-62 | 28-54 | 20-61 | 41-54 | 46-53 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB ALGINET BLAU | CB ALGINET BLAU | 6 | 6 | 0 | 389 | 278 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v SANDEMI UPB 70-41 | |
| 2 | VALENCIA BASKET NARANJA | VALENCIA BASKET NARANJ... | 6 | 3 | 3 | 364 | 333 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EMB GODELLA 63-84 | |
| 3 | SANDEMI UPB GANDIA A | SANDEMI UPB GANDIA A | 6 | 2 | 4 | 254 | 339 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB ALGINET 70-41 | |
| 4 | EMB GODELLA | EMB GODELLA | 6 | 1 | 5 | 339 | 396 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 63-84 |
| Equipo | ALG | VAL | UPB | GOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CB ALGINET BLAU | ALG | 60-45 | 70-41 | 72-32 | |
| VALENCIA BASKET NARANJA | VAL | 68-73 | 60-48 | 52-74 | |
| SANDEMI UPB GANDIA A | UPB | 28-48 | 15-55 | 75-61 | |
| EMB GODELLA | GOD | 64-66 | 63-84 | 45-47 |
| Jor | J | Fecha/Hora | Fecha Hora |
Partido | Res | Local | Resul | Visitante | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S 25-oct 10h45 | S 25-oct 10h45 |
CB ALGINET BLAU EMB GODELLA | 72 32 |
CB ALGINET BLAU | 72-32 | 72-32 | EMB GODELLA | CP Pepita Greus |
| 4 | S 15-nov 13h00 | S 15-nov 13h00 |
EMB GODELLA SANDEMI UPB GANDIA A | 45 47 |
EMB GODELLA | 45-47 | 45-47 | SANDEMI UPB GANDIA A | Pab Mun Godella |
| 5 | S 22-nov 10h00 | S 22-nov 10h00 |
VALENCIA BASKET NARANJA EMB GODELLA | 52 74 |
VALENCIA BASKET NARANJA | 52-74 | 52-74 | EMB GODELLA | L'Alquería del Bàsquet |
| 7 | S 29-nov 13h00 | S 29-nov 13h00 |
EMB GODELLA CB ALGINET BLAU | 64 66 |
EMB GODELLA | 64-66 | 64-66 | CB ALGINET BLAU | Pab Mun Godella |
| 9 | S 20-dic 9h00 | S 20-dic 9h00 |
SANDEMI UPB GANDIA A EMB GODELLA | 75 61 |
SANDEMI UPB GANDIA A | 75-61 | 75-61 | EMB GODELLA | Pol Mun Gandía |
| 10 | S 10-ene 13h00 | S 10-ene 13h00 |
EMB GODELLA VALENCIA BASKET NARANJA | 63 84 |
EMB GODELLA | 63-84 | 63-84 | VALENCIA BASKET NARANJA | Pab Mun Godella |