Equipo: CADI LA SEU

Club:

FASE REGULAR
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 CASADEMONT ZARAGOZA CASADEMONT ZARAGOZA 28 25 3 2199 1841 53 @ BAXI FERROL 67-69 @ MOVISTAR ES
2 SPAR GIRONA SPAR GIRONA 28 23 5 2306 1901 51 @ DURÁN MAQUI 90-95 v HOZONO GLOB
3 VALENCIA B.C. VALENCIA B.C. 29 21 8 2226 1902 50 @ IDK EUSKOTR 69-57 @ HOZONO GLOB
4 PERFUMERIAS AVENIDA PERFUMERIAS AVENIDA 29 18 11 2008 1947 47 @ MOVISTAR ES 58-61 @ LOINTEK GER
5 HOZONO GLOBAL JAIRIS HOZONO GLOBAL JAIRIS 28 17 11 2064 1854 45 v KUTXABANK A 61-54 @ SPAR GIRONA
6 DURÁN MAQUINARIA ENSINO DURÁN MAQUINARIA ENSIN... 29 15 14 2115 2091 44 v SPAR GIRONA 90-95 v MOVISTAR ES
7 INNOVA-TSN LEGANES INNOVA-TSN LEGANES 29 15 14 1996 1973 44 v IDK EUSKOTR 87-61 @ BAXI FERROL
8 INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEPONA INGENIERÍA AMBIENTAL C... 29 14 15 2101 2149 43 v CADI LA SEU 90-66 v KUTXABANK A
9 BAXI FERROL BAXI FERROL 29 13 16 2056 2142 42 @ KUTXABANK A 86-66 v INNOVA-TSN
10 IDK EUSKOTREN IDK EUSKOTREN 29 12 17 1904 1956 41 @ INNOVA-TSN 87-61 v SPAR GIRONA
11 CADI LA SEU CADI LA SEU 29 11 18 1972 2168 40 v LOINTEK GER 74-64 @ CASADEMONT
12 LOINTEK GERNIKA BIZKAIA LOINTEK GERNIKA BIZKAI... 29 11 18 2148 2243 40 @ CADI LA SEU 74-64 v PERFUMERIAS
13 MOVISTAR ESTUDIANTES MOVISTAR ESTUDIANTES 28 12 16 2124 2130 40 v PERFUMERIAS 58-61 v CASADEMONT
14 KUTXABANK ARASKI KUTXABANK ARASKI 29 10 19 1893 2127 39 v BAXI FERROL 86-66 @ INGENIERÍA
15 CLUB JOVENTUT BADALONA CLUB JOVENTUT BADALONA 29 10 19 2035 2158 39 @ INNOVA-TSN 67-66 @ SPAR GRAN C
16 SPAR GRAN CANARIA SPAR GRAN CANARIA 29 3 26 2035 2600 32 @ LOINTEK GER 109-78 v CLUB JOVENT
Cuadro resultados
Equipo CAS GIR VAL PER JAI ENS LEG EST BAX IDK CAD LOI EST ARA JOV GRC
CASADEMONT ZARAGOZA CAS 77-72 67-72 85-73 85-71 83-69 73-50 62-59 87-57 52-46 - 85-63 72-66 76-70 94-67 101-56
SPAR GIRONA GIR 78-81 96-68 77-60 - 87-65 85-76 88-62 93-62 71-60 88-64 102-70 88-58 90-49 68-64 103-66
VALENCIA B.C. VAL 53-73 71-74 81-54 64-61 62-70 89-59 82-74 85-74 69-54 77-44 87-53 84-61 90-61 83-57 83-66
PERFUMERIAS AVENIDA PER 63-76 83-79 58-57 53-65 66-63 71-68 63-49 81-75 57-65 69-57 85-60 71-68 68-72 68-67 91-59
HOZONO GLOBAL JAIRIS JAI 62-80 71-77 - 65-70 79-67 72-64 76-79 81-62 61-71 75-48 91-73 69-58 61-54 57-58 120-62
DURÁN MAQUINARIA ENSINO ENS 70-67 90-95 75-78 73-65 58-81 69-63 87-80 73-68 61-51 84-57 85-83 - 62-56 72-57 102-66
INNOVA-TSN LEGANES LEG 47-68 60-74 60-100 69-64 73-71 59-70 71-67 78-73 87-61 78-70 74-66 68-61 64-70 67-66 84-56
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB EST... EST 70-75 58-80 67-66 65-91 72-77 92-84 65-61 65-49 62-53 90-66 70-86 72-80 - 66-62 80-64
BAXI FERROL BAX 67-69 75-67 71-65 60-71 50-64 71-67 - 75-95 66-71 73-69 71-57 74-54 69-62 66-62 109-82
IDK EUSKOTREN IDK 73-83 - 69-57 61-80 53-72 79-74 60-73 83-60 67-51 70-75 72-73 82-70 50-55 75-68 60-56
CADI LA SEU CAD 69-82 64-82 73-74 69-70 63-72 71-61 64-72 89-70 61-89 42-77 74-64 79-68 71-66 76-65 73-71
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA LOI 97-83 72-62 67-68 - 74-78 84-69 62-76 76-81 77-86 80-75 63-75 89-88 93-61 80-64 109-78
MOVISTAR ESTUDIANTES EST - 79-88 71-89 58-61 70-69 88-78 61-50 85-60 83-86 92-67 97-83 82-85 80-72 90-97 92-69
KUTXABANK ARASKI ARA 59-84 65-78 56-77 57-56 74-84 55-71 40-87 71-91 86-66 76-66 56-64 58-55 75-76 83-68 77-83
CLUB JOVENTUT BADALONA JOV 85-97 64-71 71-84 69-67 69-67 69-63 71-65 69-74 77-80 70-57 92-83 76-63 69-86 74-80 88-76
SPAR GRAN CANARIA GRC 57-82 67-93 66-111 78-79 73-92 79-83 54-93 78-106 93-81 63-76 73-79 87-74 84-102 73-77 -

Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
1 S 4-oct 19h30 S 4-oct
19h30
CADI LA SEU INNOVA-TSN LEGANES 64
72
CADI LA SEU 64-72 64-72 INNOVA-TSN LEGANES
2 D 12-oct 11h00 D 12-oct
11h00
PERFUMERIAS AVENIDA CADI LA SEU 69
57
PERFUMERIAS AVENIDA 69-57 69-57 CADI LA SEU
3 S 18-oct 19h30 S 18-oct
19h30
CADI LA SEU VALENCIA B.C. 73
74
CADI LA SEU 73-74 73-74 VALENCIA B.C.
4 S 25-oct 19h30 S 25-oct
19h30
MOVISTAR ESTUDIANTES CADI LA SEU 97
83
MOVISTAR ESTUDIANTES 97-83 97-83 CADI LA SEU
5 S 1-nov 19h00 S 1-nov
19h00
KUTXABANK ARASKI CADI LA SEU 56
64
KUTXABANK ARASKI 56-64 56-64 CADI LA SEU
6 V 7-nov 21h00 V 7-nov
21h00
CADI LA SEU BAXI FERROL 61
89
CADI LA SEU 61-89 61-89 BAXI FERROL
7 D 23-nov 12h00 D 23-nov
12h00
CADI LA SEU SPAR GRAN CANARIA 73
71
CADI LA SEU 73-71 73-71 SPAR GRAN CANARIA
8 D 30-nov 12h30 D 30-nov
12h30
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA CADI LA SEU 63
75
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 63-75 63-75 CADI LA SEU
9 X 3-dic 20h00 X 3-dic
20h00
CADI LA SEU CASADEMONT ZARAGOZA 69
82
CADI LA SEU 69-82 69-82 CASADEMONT ZARAGOZA
10 S 6-dic 19h30 S 6-dic
19h30
CADI LA SEU HOZONO GLOBAL JAIRIS 63
72
CADI LA SEU 63-72 63-72 HOZONO GLOBAL JAIRIS
11 S 13-dic 18h00 S 13-dic
18h00
IDK EUSKOTREN CADI LA SEU 70
75
IDK EUSKOTREN 70-75 70-75 CADI LA SEU
12 S 20-dic 19h15 S 20-dic
19h15
DURÁN MAQUINARIA ENSINO CADI LA SEU 84
57
DURÁN MAQUINARIA ENSINO 84-57 84-57 CADI LA SEU
13 D 28-dic 11h00 D 28-dic
11h00
CADI LA SEU SPAR GIRONA 64
82
CADI LA SEU 64-82 64-82 SPAR GIRONA
14 D 4-ene 12h30 D 4-ene
12h30
CADI LA SEU INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ... 89
70
CADI LA SEU 89-70 89-70 INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEPONA
15 X 7-ene 20h00 X 7-ene
20h00
CLUB JOVENTUT BADALONA CADI LA SEU 92
83
CLUB JOVENTUT BADALONA 92-83 92-83 CADI LA SEU
16 D 11-ene 17h00 D 11-ene
17h00
CADI LA SEU KUTXABANK ARASKI 71
66
CADI LA SEU 71-66 71-66 KUTXABANK ARASKI
17 D 18-ene 13h15 D 18-ene
13h15
SPAR GRAN CANARIA CADI LA SEU 73
79
SPAR GRAN CANARIA 73-79 73-79 CADI LA SEU
18 D 25-ene 12h30 D 25-ene
12h30
CADI LA SEU MOVISTAR ESTUDIANTES 79
68
CADI LA SEU 79-68 79-68 MOVISTAR ESTUDIANTES
19 S 31-ene 19h00 S 31-ene
19h00
BAXI FERROL CADI LA SEU 73
69
BAXI FERROL 73-69 73-69 CADI LA SEU
20 S 7-feb 19h30 S 7-feb
19h30
CADI LA SEU PERFUMERIAS AVENIDA 69
70
CADI LA SEU 69-70 69-70 PERFUMERIAS AVENIDA
21 D 15-feb 18h00 D 15-feb
18h00
SPAR GIRONA CADI LA SEU 88
64
SPAR GIRONA 88-64 88-64 CADI LA SEU
22 S 21-feb 18h10 S 21-feb
18h10
CADI LA SEU IDK EUSKOTREN 42
77
CADI LA SEU 42-77 42-77 IDK EUSKOTREN
23 D 1-mar 12h15 D 1-mar
12h15
VALENCIA B.C. CADI LA SEU 77
44
VALENCIA B.C. 77-44 77-44 CADI LA SEU
24 V 6-mar 20h30 V 6-mar
20h30
INNOVA-TSN LEGANES CADI LA SEU 78
70
INNOVA-TSN LEGANES 78-70 78-70 CADI LA SEU
25 D 22-mar 12h30 D 22-mar
12h30
CADI LA SEU CLUB JOVENTUT BADALONA 76
65
CADI LA SEU 76-65 76-65 CLUB JOVENTUT BADALONA
26 S 4-abr 18h30 S 4-abr
18h30
HOZONO GLOBAL JAIRIS CADI LA SEU 75
48
HOZONO GLOBAL JAIRIS 75-48 75-48 CADI LA SEU
27 X 8-abr 20h00 X 8-abr
20h00
CADI LA SEU DURÁN MAQUINARIA ENSINO 71
61
CADI LA SEU 71-61 71-61 DURÁN MAQUINARIA ENSINO
28 S 11-abr 17h30 S 11-abr
17h30
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ... CADI LA SEU 90
66
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEPONA 90-66 90-66 CADI LA SEU
29 S 18-abr 19h30 S 18-abr
19h30
CADI LA SEU LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 74
64
CADI LA SEU 74-64 74-64 LOINTEK GERNIKA BIZKAIA
30 S 25-abr 19h00 S 25-abr
19h00
CASADEMONT ZARAGOZA CADI LA SEU CASADEMONT ZARAGOZA - CADI LA SEU