Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GITICSA JOVENS L’ ELIANA | GITICSA JOVENS L’ EL | 13 | 12 | 1 | 695 | 363 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ N.B. PATERN 32-51 | @ CB XIRIVELL |
2 | CB L´HORTA GODELLA C | CB L´HORTA GODELLA C | 12 | 10 | 2 | 497 | 318 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ N.B. PATERN 36-52 | @ VENDIVAL PE |
3 | EB LLIRIA INFANTIL FEMENI | EB LLIRIA INFANTIL F | 12 | 8 | 4 | 569 | 440 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB L´HORTA 50-47 | @ C.D. ARCADI |
4 | CB XIRIVELLA NEGRO | CB XIRIVELLA NEGRO | 13 | 7 | 6 | 442 | 393 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.D. ARCADI 36-32 | v GITICSA JOV |
5 | C.D. ARCADI LORETO FESD V | C.D. ARCADI LORETO F | 12 | 6 | 6 | 428 | 510 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ GITICSA JOV 61-27 | v EB LLIRIA I |
6 | N.B. PATERNA LS | N.B. PATERNA LS | 13 | 4 | 9 | 464 | 638 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB L´HORTA 36-52 | @ JESUITAS F |
7 | JESUITAS F BLANCO | JESUITAS F BLANCO | 12 | 3 | 9 | 395 | 595 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ GITICSA JOV 58-17 | v N.B. PATERN |
8 | VENDIVAL PETRAHER | VENDIVAL PETRAHER | 13 | 0 | 13 | 309 | 542 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EB LLIRIA I 37-13 | v CB L´HORTA |
Equipo | GIT | L´ | EB | XIR | ARC | N.B | JES | VEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GITICSA JOVENS L’ EL | GIT | 63- 37 | 37- 20 | 20- 45 | 45- 35 | 35- 44 | 44- 29 | 29- 61 | |
CB L´HORTA GODELLA C | L´ | 34- 26 | - | 63- 50 | 50- 47 | 47- 35 | 35- 19 | 19- 64 | |
EB LLIRIA INFANTIL F | EB | 37- 68 | 68- 42 | 51- 63 | - | 63- 37 | 37- 33 | 33- 63 | |
CB XIRIVELLA NEGRO | XIR | - | 63- 2 | 2- 0 | 36- 44 | 44- 63 | - | 63- 44 | |
C.D. ARCADI LORETO F | ARC | 23- 64 | 64- 21 | 21- 43 | 43- 63 | 63- 36 | 36- 32 | 32- 63 | |
N.B. PATERNA LS | N.B | 32- 51 | 51- 36 | 36- 52 | 52- 50 | 50- 76 | 30- 27 | 27- 52 | |
JESUITAS F BLANCO | JES | 29- 60 | 60- 21 | 21- 50 | 50- 15 | 15- 53 | 53- 32 | 42- 26 | |
VENDIVAL PETRAHER | VEN | 16- 46 | 46- 63 | - | 63- 20 | 20- 47 | 47- 22 | 22- 45 |
Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. ARCADI LORETO FESD V | C.D. ARCADI LORETO F | 10 | 10 | 0 | 496 | 270 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EL PILAR B 58-59 | |
2 | EL PILAR B | EL PILAR B | 10 | 8 | 2 | 490 | 244 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.D. ARCADI 58-59 | |
3 | PICKEN CLARET VERDE | PICKEN CLARET VERDE | 10 | 6 | 4 | 494 | 355 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MELIANA BON 55-15 | |
4 | CD DON BOSCO | CD DON BOSCO | 10 | 4 | 6 | 250 | 427 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ LOGOS BASKE 22-25 | |
5 | MELIANA BON LLOC IFEM | MELIANA BON LLOC IFE | 10 | 2 | 8 | 269 | 472 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 55-15 | |
6 | LOGOS BASKET SEDAVI | LOGOS BASKET SEDAVI | 10 | 0 | 10 | 218 | 449 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CD DON BOSC 22-25 |
Equipo | ARC | PIL | PIC | DON | MEL | LOG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. ARCADI LORETO F | ARC | 63- 37 | 37- 23 | 23- 50 | 50- 31 | 31- 35 | |
EL PILAR B | PIL | 58- 59 | - | 63- 53 | 53- 44 | 44- 42 | |
PICKEN CLARET VERDE | PIC | 38- 49 | 49- 42 | 70- 63 | - | 63- 59 | |
CD DON BOSCO | DON | 7- 47 | 47- 11 | 11- 52 | 17- 56 | 56- 63 | |
MELIANA BON LLOC IFE | MEL | 36- 64 | 64- 6 | 6- 46 | 46- 29 | 58- 28 | |
LOGOS BASKET SEDAVI | LOG | 8- 49 | 49- 4 | 4- 44 | 44- 27 | 27- 45 |