
| Equipo | DOM | POB | SED | ALF | QUA | XIR | TER | TEA | EDE | ALB | GRA | DES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACION C.D. DOMINICOS | DOM | - | - | 31-23 | 30-29 | 49-45 | 57-47 | - | 29-44 | - | - | 49-9 | |
| CB LA POBLA DE FARNALS CD | POB | 48-24 | - | - | 2-0 | 27-11 | - | - | 50-45 | - | 40-0 | - | |
| SEDAVI BASQUET VERDE | SED | 53-58 | 2-0 | - | - | 70-69 | 35-50 | 50-41 | - | - | 47-6 | - | |
| C.E.ALFARA DEL PATRIARCA CD | ALF | - | 36-32 | 40-50 | - | - | - | 52-24 | - | 47-29 | - | 2-0 | |
| CRISCOLOR CBC QUART-MANISES ... | QUA | - | - | 72-60 | 44-46 | - | - | 57-48 | - | 60-20 | - | 2-0 | |
| C.B. XIRIVELLA AZUL | XIR | - | - | - | 32-27 | 50-60 | 44-42 | - | 61-52 | 40-29 | - | 49-8 | |
| CD TERESIANAS TORRENT CD | TER | - | 50-49 | - | 36-45 | 2-0 | - | 44-59 | - | - | 50-10 | 46-16 | |
| MARIA INMACULADA TEATINAS CD | TEA | 34-56 | 27-68 | - | - | - | 63-60 | - | 2-0 | - | 48-8 | - | |
| EDELWEISS SHOOL | EDE | - | - | 0-2 | 57-22 | 2-2 | - | 58-24 | - | 0-2 | - | 41-2 | |
| NOU BASQUET ALBALAT CD | ALB | 25-36 | 8-48 | 38-73 | - | - | - | 24-41 | 15-49 | - | 44-18 | - | |
| CD GRAN ASOCIACION F CD | GRA | 12-53 | - | - | 14-55 | 5-46 | 0-40 | - | - | 12-52 | - | - | |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMP... | DES | - | 2-41 | 8-49 | - | - | - | - | 0-40 | - | 27-41 | 26-28 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEDAVI BASQUET VERDE | SEDAVI BASQUET VERDE | 8 | 6 | 2 | 285 | 195 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CLUB BALONC 76-36 | |
| 2 | BASKET CE MARNI B | BASKET CE MARNI B | 8 | 6 | 2 | 332 | 198 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NUESTRA SEÑ 46-6 | |
| 3 | CLUB BALONCESTO BARRIO DEL CRISTO CD | CLUB BALONCESTO BARRIO... | 8 | 6 | 2 | 342 | 238 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NUESTRA SEÑ 2-0 | |
| 4 | NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS CD | NUESTRA SEÑORA DE LOS ... | 8 | 1 | 7 | 24 | 152 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CLUB BALONC 2-0 | |
| 5 | NOU BASQUET ALBALAT CD | NOU BASQUET ALBALAT CD | 8 | 1 | 7 | 124 | 324 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v BASKET CE M 23-44 |
| Equipo | SED | MAR | BRC | DES | ALB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAVI BASQUET VERDE | SED | 66-42 | 66-26 | 2-0 | 68-27 | |
| BASKET CE MARNI B | MAR | 2-0 | 55-32 | 46-6 | 53-14 | |
| CLUB BALONCESTO BARRIO DEL C... | BRC | 76-36 | 47-39 | 2-0 | 50-10 | |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMP... | DES | 0-2 | 10-51 | 6-47 | 2-0 | |
| NOU BASQUET ALBALAT CD | ALB | 22-45 | 23-44 | 26-62 | 2-0 |