Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL PILAR D | EL PILAR D | 13 | 12 | 1 | 686 | 361 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 54-48 | @ CB ESCOLAPI |
2 | VALENCIA BASKET ROJO | VALENCIA BASKET ROJO | 14 | 11 | 3 | 771 | 448 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ TEIKA CEB P 47-68 | |
3 | PICKEN CLARET AZUL | PICKEN CLARET AZUL | 13 | 10 | 3 | 662 | 457 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EL PILAR D 54-48 | @ MARISTAS VA |
4 | CB ESCOLAPIAS AFA | CB ESCOLAPIAS AFA | 13 | 9 | 4 | 558 | 349 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.D. ARCADI 51-29 | v EL PILAR D |
5 | TEIKA CEB PUÇOL | TEIKA CEB PUÇOL | 14 | 6 | 8 | 608 | 648 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 47-68 | |
6 | C.D. ARCADI LORETO FESD V | C.D. ARCADI LORETO F | 13 | 3 | 10 | 458 | 616 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB ESCOLAPI 51-29 | @ GITICSA UBF |
7 | GITICSA UBF TORRENT | GITICSA UBF TORRENT | 13 | 1 | 12 | 222 | 646 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 74-32 | v C.D. ARCADI |
8 | MARISTAS VALENCIA A | MARISTAS VALENCIA A | 13 | 1 | 12 | 207 | 647 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EL PILAR D 46-6 | v PICKEN CLAR |
Equipo | PIL | VAL | PIC | ESC | TEI | ARC | GIT | MAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL PILAR D | PIL | 63- 43 | 43- 42 | 42- 55 | 55- 38 | 38- 47 | 47- 27 | 27- 63 | |
VALENCIA BASKET ROJO | VAL | 58- 67 | - | 63- 44 | 44- 50 | 50- 68 | 68- 35 | 35- 72 | |
PICKEN CLARET AZUL | PIC | 54- 48 | 48- 39 | 45- 63 | - | 63- 33 | 33- 36 | 36- 69 | |
CB ESCOLAPIAS AFA | ESC | - | 63- 39 | 39- 41 | 35- 38 | 38- 63 | - | 63- 60 | |
TEIKA CEB PUÇOL | TEI | 38- 40 | 40- 47 | 47- 68 | 68- 41 | 57- 32 | 32- 36 | 36- 63 | |
C.D. ARCADI LORETO F | ARC | 21- 61 | 61- 37 | 37- 69 | 69- 40 | 40- 46 | 24- 58 | 58- 22 | |
GITICSA UBF TORRENT | GIT | 10- 50 | 50- 9 | 9- 50 | 50- 8 | 8- 49 | 49- 8 | 49- 0 | |
MARISTAS VALENCIA A | MAR | 15- 56 | 56- 9 | 9- 50 | 50- 63 | - | 63- 2 | 2- 42 |
Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL PILAR C | EL PILAR C | 8 | 7 | 1 | 418 | 154 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CERES TEXTI 55-26 | |
2 | TEIKA CEB PUÇOL | TEIKA CEB PUÇOL | 8 | 7 | 1 | 422 | 265 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ OXFORD STRE 11-51 | |
3 | OXFORD STREET ACADEMY BÀS | OXFORD STREET ACADEM | 8 | 3 | 5 | 310 | 396 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v TEIKA CEB P 11-51 | |
4 | CERES TEXTIL UIXO BASQUET | CERES TEXTIL UIXO BA | 8 | 2 | 6 | 295 | 442 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EL PILAR C 55-26 | |
5 | MARISTAS VALENCIA A | MARISTAS VALENCIA A | 8 | 1 | 7 | 214 | 402 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ TEIKA CEB P 64-24 |
Equipo | PIL | TEI | OXF | CER | MAR | |
---|---|---|---|---|---|---|
EL PILAR C | PIL | 63- 59 | 59- 18 | 18- 42 | 42- 2 | |
TEIKA CEB PUÇOL | TEI | 50- 42 | - | 63- 68 | 68- 38 | |
OXFORD STREET ACADEM | OXF | 33- 74 | 74- 11 | 51- 63 | - | |
CERES TEXTIL UIXO BA | CER | 6- 46 | 46- 42 | 42- 57 | 59- 56 | |
MARISTAS VALENCIA A | MAR | 2- 43 | 43- 9 | 9- 49 | 49- 42 |