Equipo: UCAM MURCIA

Club:

FASE REGULAR
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 REAL MADRID REAL MADRID 34 26 8 3160 2906 60 @ BAXI MANRES 94-87
2 KOSNER BASKONIA KOSNER BASKONIA 34 25 9 3177 2950 59 v UNICAJA 92-89
3 UCAM MURCIA UCAM MURCIA 34 25 9 3113 2876 59 v HIOPOS LLEI 116-95
4 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 33 24 9 3116 2752 57 v DREAMLAND G 105-81 @ BARÇA
5 BARÇA BARÇA 33 24 9 2969 2713 57 @ MORABANC AN 95-100 v VALENCIA BA
6 ASISA JOVENTUT ASISA JOVENTUT 34 22 12 2906 2766 56 @ BÀSQUET GIR 82-77
7 SURNE BILBAO SURNE BILBAO 34 19 15 2884 2924 53 @ LA LAGUNA T 82-87
8 LA LAGUNA TENERIFE LA LAGUNA TENERIFE 34 18 16 3040 2940 52 v SURNE BILBA 82-87
9 UNICAJA UNICAJA 34 17 17 2978 2956 51 @ KOSNER BASK 92-89
10 BAXI MANRESA BAXI MANRESA 34 16 18 2932 3080 50 v REAL MADRID 94-87
11 RÍO BREOGÁN RÍO BREOGÁN 34 15 19 3094 3171 49 v CASADEMONT 94-95
12 BÀSQUET GIRONA BÀSQUET GIRONA 34 14 20 2913 3024 48 v ASISA JOVEN 82-77
13 RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS RECOLETAS SALUD SAN PA... 34 12 22 3049 3152 46 v COVIRAN GRA 110-105
14 HIOPOS LLEIDA HIOPOS LLEIDA 34 12 22 2856 3097 46 @ UCAM MURCIA 116-95
15 CASADEMONT ZARAGOZA CASADEMONT ZARAGOZA 34 10 24 2962 3176 44 @ RÍO BREOGÁN 94-95
16 MORABANC ANDORRA MORABANC ANDORRA 34 10 24 2976 3169 44 v BARÇA 95-100
17 DREAMLAND GRAN CANARIA DREAMLAND GRAN CANARIA 34 10 24 2764 2932 44 @ VALENCIA BA 105-81
18 COVIRAN GRANADA COVIRAN GRANADA 34 6 28 2848 3153 40 @ RECOLETAS S 110-105
19 CBA GODELLA CBA GODELLA 0 0 0 0 0 0 @ AMICS CASTE
20 MISLATA BC MISLATA BC 0 0 0 0 0 0 v C.B. GENOVÉ
21 CB OLIVA TRAIL FRUITS CB OLIVA TRAIL FRUITS 0 0 0 0 0 0 v FISIO & THE
22 C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - GSPORT C.B. GENOVÉS GRUPO TOR... 0 0 0 0 0 0 @ MISLATA BC
23 FISIO & THERAPIES-CB EL FARO FISIO & THERAPIES-CB E... 0 0 0 0 0 0 @ CB OLIVA TR
24 AMICS CASTELLO A AMICS CASTELLO A 0 0 0 0 0 0 v CBA GODELLA
Cuadro resultados
Equipo REA KOS UCA VAL BAR ASI SUR LAG UNI BAX RÍO BÀS REC HIO CAS MOR DRE COV GOD MIS OLI GEN FAR AMI
REAL MADRID REA 83-88 131-123 94-79 100-105 81-89 82-70 90-95 91-82 87-75 97-101 112-76 90-80 95-78 99-78 97-90 81-71 94-79 - - - - - -
KOSNER BASKONIA KOS 105-100 87-80 89-91 92-95 87-77 110-91 89-79 92-89 130-85 112-84 94-81 89-77 93-90 115-88 99-92 88-86 121-85 - - - - - -
UCAM MURCIA UCA 80-91 89-84 92-80 84-83 80-77 100-81 86-80 87-69 84-65 83-96 86-75 101-82 116-95 90-84 95-64 87-76 107-91 - - - - - -
VALENCIA BASKET VAL 82-96 86-88 110-84 93-81 102-90 88-83 96-79 70-76 103-76 105-88 98-72 100-82 101-65 115-73 84-79 105-81 107-91 - - - - - -
BARÇA BAR 76-95 91-83 78-81 - 90-80 90-61 82-89 97-91 97-60 100-85 97-92 91-76 86-91 100-80 102-71 91-69 108-71 - - - - - -
ASISA JOVENTUT ASI 75-80 81-69 67-89 90-87 84-72 101-69 78-67 95-74 83-79 83-75 71-74 86-79 82-68 89-86 101-79 92-84 109-73 - - - - - -
SURNE BILBAO SUR 88-82 69-76 96-82 72-116 66-71 80-76 95-78 90-74 80-84 100-90 86-80 95-85 93-75 106-75 81-71 79-72 88-83 - - - - - -
LA LAGUNA TENERIFE LAG 70-71 89-85 96-80 89-71 97-102 98-100 82-87 95-79 104-93 90-81 97-94 101-97 87-94 99-76 89-90 70-71 80-75 - - - - - -
UNICAJA UNI 92-96 90-93 92-88 89-96 77-83 105-83 86-68 70-95 105-82 101-83 95-71 99-91 91-72 112-89 91-79 100-101 88-79 - - - - - -
BAXI MANRESA BAX 94-87 83-88 86-90 104-102 62-89 87-77 79-77 86-80 92-98 104-99 95-97 94-101 99-86 101-83 91-84 80-87 83-68 - - - - - -
RÍO BREOGÁN RÍO 85-103 100-103 95-106 90-113 78-109 93-86 100-99 96-108 98-82 91-78 95-76 105-78 114-87 94-95 97-99 81-92 95-74 - - - - - -
BÀSQUET GIRONA BÀS 93-95 85-96 71-93 81-84 96-78 82-77 89-93 89-96 83-90 74-79 103-80 77-71 103-86 90-81 82-75 85-81 82-76 - - - - - -
RECOLETAS SALUD SAN PABLO BU... REC 78-94 107-96 88-110 74-79 79-80 95-98 96-88 96-88 97-90 100-102 94-99 97-79 99-91 89-102 86-93 94-81 110-105 - - - - - -
HIOPOS LLEIDA HIO 81-88 86-80 71-107 78-99 90-80 86-88 90-81 103-101 88-89 90-99 87-68 81-93 73-72 77-87 88-116 75-72 99-90 - - - - - -
CASADEMONT ZARAGOZA CAS 83-95 107-88 90-100 86-98 86-92 67-79 82-84 76-84 79-86 83-95 84-88 90-94 108-98 107-91 107-89 95-84 74-85 - - - - - -
MORABANC ANDORRA MOR 85-90 79-88 89-95 75-107 95-100 76-83 98-102 64-96 98-74 104-94 101-104 115-113 83-85 79-87 113-111 94-78 86-81 - - - - - -
DREAMLAND GRAN CANARIA DRE 80-82 75-97 77-72 80-90 61-72 78-92 97-98 102-83 72-81 80-87 75-83 100-90 95-109 50-68 74-78 102-85 90-85 - - - - - -
COVIRAN GRANADA COV 100-111 80-83 79-86 85-79 98-101 75-87 84-88 96-109 83-71 92-79 64-83 84-91 90-107 92-89 83-92 89-86 83-90 - - - - - -
CBA GODELLA GOD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MISLATA BC MIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CB OLIVA TRAIL FRUITS OLI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - G... GEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FISIO & THERAPIES-CB EL FARO FAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AMICS CASTELLO A AMI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
1 D 5-oct 18h00 D 5-oct
18h00
UCAM MURCIA MORABANC ANDORRA 95
64
UCAM MURCIA 95-64 95-64 MORABANC ANDORRA
2 S 11-oct 18h00 S 11-oct
18h00
BÀSQUET GIRONA UCAM MURCIA 71
93
BÀSQUET GIRONA 71-93 71-93 UCAM MURCIA
3 S 18-oct 20h00 S 18-oct
20h00
LA LAGUNA TENERIFE UCAM MURCIA 96
80
LA LAGUNA TENERIFE 96-80 96-80 UCAM MURCIA
4 D 26-oct 12h30 D 26-oct
12h30
UCAM MURCIA KOSNER BASKONIA 89
84
UCAM MURCIA 89-84 89-84 KOSNER BASKONIA
5 D 2-nov 17h00 D 2-nov
17h00
BARÇA UCAM MURCIA 78
81
BARÇA 78-81 78-81 UCAM MURCIA
6 S 8-nov 18h00 S 8-nov
18h00
UCAM MURCIA BAXI MANRESA 84
65
UCAM MURCIA 84-65 84-65 BAXI MANRESA
7 D 16-nov 18h00 D 16-nov
18h00
UCAM MURCIA RÍO BREOGÁN 83
96
UCAM MURCIA 83-96 83-96 RÍO BREOGÁN
8 S 22-nov 18h00 S 22-nov
18h00
HIOPOS LLEIDA UCAM MURCIA 71
107
HIOPOS LLEIDA 71-107 71-107 UCAM MURCIA
9 S 6-dic 18h00 S 6-dic
18h00
RECOLETAS SALUD SAN PABLO... UCAM MURCIA 88
110
RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS 88-110 88-110 UCAM MURCIA
10 D 14-dic 12h30 D 14-dic
12h30
UCAM MURCIA ASISA JOVENTUT 80
77
UCAM MURCIA 80-77 80-77 ASISA JOVENTUT
11 D 21-dic 17h00 D 21-dic
17h00
UCAM MURCIA VALENCIA BASKET 92
80
UCAM MURCIA 92-80 92-80 VALENCIA BASKET
12 S 27-dic 20h00 S 27-dic
20h00
COVIRAN GRANADA UCAM MURCIA 79
86
COVIRAN GRANADA 79-86 79-86 UCAM MURCIA
13 M 30-dic 21h00 M 30-dic
21h00
UCAM MURCIA REAL MADRID 80
91
UCAM MURCIA 80-91 80-91 REAL MADRID
14 S 3-ene 20h00 S 3-ene
20h00
DREAMLAND GRAN CANARIA UCAM MURCIA 77
72
DREAMLAND GRAN CANARIA 77-72 77-72 UCAM MURCIA
15 S 10-ene 19h00 S 10-ene
19h00
SURNE BILBAO UCAM MURCIA 96
82
SURNE BILBAO 96-82 96-82 UCAM MURCIA
16 D 18-ene 18h00 D 18-ene
18h00
UCAM MURCIA CASADEMONT ZARAGOZA 90
84
UCAM MURCIA 90-84 90-84 CASADEMONT ZARAGOZA
17 D 25-ene 18h00 D 25-ene
18h00
UNICAJA UCAM MURCIA 92
88
UNICAJA 92-88 92-88 UCAM MURCIA
18 D 1-feb 19h00 D 1-feb
19h00
UCAM MURCIA BARÇA 84
83
UCAM MURCIA 84-83 84-83 BARÇA
19 S 7-feb 20h00 S 7-feb
20h00
RÍO BREOGÁN UCAM MURCIA 95
106
RÍO BREOGÁN 95-106 95-106 UCAM MURCIA
20 S 14-feb 21h00 S 14-feb
21h00
UCAM MURCIA RECOLETAS SALUD SAN PABLO... 101
82
UCAM MURCIA 101-82 101-82 RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS
21 D 8-mar 17h00 D 8-mar
17h00
VALENCIA BASKET UCAM MURCIA 110
84
VALENCIA BASKET 110-84 110-84 UCAM MURCIA
22 S 14-mar 19h00 S 14-mar
19h00
UCAM MURCIA DREAMLAND GRAN CANARIA 87
76
UCAM MURCIA 87-76 87-76 DREAMLAND GRAN CANARIA
23 S 21-mar 18h00 S 21-mar
18h00
BAXI MANRESA UCAM MURCIA 86
90
BAXI MANRESA 86-90 86-90 UCAM MURCIA
24 S 28-mar 19h00 S 28-mar
19h00
UCAM MURCIA SURNE BILBAO 100
81
UCAM MURCIA 100-81 100-81 SURNE BILBAO
25 S 4-abr 21h00 S 4-abr
21h00
ASISA JOVENTUT UCAM MURCIA 67
89
ASISA JOVENTUT 67-89 67-89 UCAM MURCIA
26 D 12-abr 12h30 D 12-abr
12h30
UCAM MURCIA COVIRAN GRANADA 107
91
UCAM MURCIA 107-91 107-91 COVIRAN GRANADA
27 S 18-abr 19h00 S 18-abr
19h00
MORABANC ANDORRA UCAM MURCIA 89
95
MORABANC ANDORRA 89-95 89-95 UCAM MURCIA
28 S 25-abr 19h00 S 25-abr
19h00
UCAM MURCIA LA LAGUNA TENERIFE 86
80
UCAM MURCIA 86-80 86-80 LA LAGUNA TENERIFE
29 D 3-may 12h00 D 3-may
12h00
REAL MADRID UCAM MURCIA 131
123
REAL MADRID 131-123 131-123 UCAM MURCIA
30 S 9-may 18h00 S 9-may
18h00
UCAM MURCIA BÀSQUET GIRONA 86
75
UCAM MURCIA 86-75 86-75 BÀSQUET GIRONA
31 J 14-may 21h30 J 14-may
21h30
KOSNER BASKONIA UCAM MURCIA 87
80
KOSNER BASKONIA 87-80 87-80 UCAM MURCIA
32 D 17-may 12h30 D 17-may
12h30
UCAM MURCIA UNICAJA 87
69
UCAM MURCIA 87-69 87-69 UNICAJA
33 D 24-may 12h30 D 24-may
12h30
CASADEMONT ZARAGOZA UCAM MURCIA 90
100
CASADEMONT ZARAGOZA 90-100 90-100 UCAM MURCIA
34 V 29-may 20h30 V 29-may
20h30
UCAM MURCIA HIOPOS LLEIDA 116
95
UCAM MURCIA 116-95 116-95 HIOPOS LLEIDA