| Equipo | MAN | VIL | ORI | TOR | PTO | FUN | ALG | NBF | JES | MOI | JOV | MEL | PIL | TOR | CAL | UIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA ACTIVIDADES C.B.C M-Q | MAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LA VILA BELLA - C.B. LA VILA | VIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BIG BEN CAFÉ-C.B. ORIBASKET | ORI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GITICSA UBF TORRENT CADETE B | TOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GASOPRIX CBF PUERTO SAGUNTO | PTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FVB200 PATRONATO | FUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB ALGINET BLAU | ALG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NOU BASQUET FEMENI CASTELLO ... | NBF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JESUITAS F BLANCO | JES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CDSP MOIXENT CADET FEM | MOI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARES ARNAU CB JOVENS ALMÀSSE... | JOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MELIANA BON LLOC CF | MEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S.D. EL PILAR VALENCIA B | PIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB TORREVIEJA CAD. FEM. | TOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB IFACH CALPE | CAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SANUS PSICOLOGIA UIXO BASQUE... | UIX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jor | J | Fecha/Hora | Fecha Hora |
Partido | Res | Local | Resul | Visitante | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | S 30-may 12h00 |
S 30-may 12h00 |
ARES ARNAU CB JOVENS ALMÀSSE... GITICSA UBF TORRENT CADETE B | 44 71 |
ARES ARNAU CB JOVENS ALMÀSSERA | 44-71 | 44-71 | GITICSA UBF TORRENT CADETE B | Com Dep Mun Calpe |