| Equipo | NBF | XIR | DEN | CAB | ALF | CLA | JOV | SAN | ALD | JRJ | JES | TAV | ORI | PED | TOR | OND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOU BASQUET FEMENI CASTELLO ... | NBF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB XIRIVELLA-FORN VIOLETA | XIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DENIA BASQUET 12 | DEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CBF CABO MAR | CAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.B. TERRALFÀS INF F A | ALF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FERRIEMOCION CLARET AZUL | CLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SOCAGE JOVENS L´ELIANA | JOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CAIXA POPULAR CSA CARCAIXENT | SAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| METALBLINDS ALDAIA | ALD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.B. JORGE JUAN VERDE COLOTO... | JRJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JESUITAS F AZUL | JES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CAIXA POPULAR CB TAVERNES DE... | TAV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| STO. DOMINGO- C.B. ORIBASKET | ORI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EEM PEDREGUER BLANC | PED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GITICSA UBF TORRENT INFANTIL | TOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | OND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jor | J | Fecha/Hora | Fecha Hora |
Partido | Res | Local | Resul | Visitante | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D 31-may 12h00 |
D 31-may 12h00 |
C.B. TERRALFÀS INF F A EEM PEDREGUER BLANC | C.B. TERRALFÀS INF F A | - | EEM PEDREGUER BLANC | Com Dep Mun Calpe |