| Equipo | LOR | SIL | NBF | MEL | ORI | XAB | BOS | CLA | ALM | BRJ | PTO | GOD | BEL | ONT | MAR | SUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. ARCADI LORETO FESD VERD... | LOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.B. SILLA AMARILLO | SIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NOU BASQUET FEMENI CASTELLO ... | NBF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MELIANA BON LLOC IF | MEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FUNDACIÓN JOSE SERNA-C.B. OR... | ORI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB. JOVENTUT XÀBIA SALONES C... | XAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CD DON BOSCO | BOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KELME PICKEN CLARET VERDE | CLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KRISTEL-ERCROS ALMUSSAFES | ALM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VITALDENT BURJASSOT CB | BRJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CALIZA CBF PUERTO SAGUNTO | PTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMB GODELLA | GOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BASQUET BELLREGUARD | BEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CAIXA ONTINYENT | ONT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MARISTAS VALENCIA B | MAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CLUB BÀSQUET SUECA MACOR | SUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jor | J | Fecha/Hora | Fecha Hora |
Partido | Res | Local | Resul | Visitante | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | S 30-may 12h00 |
S 30-may 12h00 |
VITALDENT BURJASSOT CB NOU BASQUET FEMENI CASTELLO ... | 40 61 |
VITALDENT BURJASSOT CB | 40-61 | 40-61 | NOU BASQUET FEMENI CASTELLO BLANCO | Com Dep Mun Calpe |