| Equipo | PET | MON | FAR | ALT | OLI | JOV | ALM | ALB | FUN | AMI | PED | SAN | FUN | BER | NBT | NOU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. B. PETRER NARANJA | PET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CLINICA BALAGUER ALEVÍN A | MON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FISIO & THERAPIES-CB EL FARO | FAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BASQUET ALTEA ALEVIN NEGRO | ALT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CB OLIVA TRAIL FRUITS | OLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECOSIONA JOVENS L´ELIANA | JOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| COPISERVEI BASQUET ALMASSORA | ALM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NOU BASQUET ALBORAYA NEGRO | ALB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FUNDACION VALENCIA BASQUET 2... | FUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AMICS CASTELLO VERDE | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EEM PEDREGUER BLANC | PED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CSA CARCAIXENT | SAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2... | FUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BURGER L'HORTA-CD BERENGUER ... | BER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ESCOLA BASQUET NB TORRENT AL... | NBT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAPERERIA NOU PAPER NB ALCOI | NOU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jor | J | Fecha/Hora | Fecha Hora |
Partido | Res | Local | Resul | Visitante | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | S 23-may 13h00 |
S 23-may 13h00 |
FUNDACION VALENCIA BASQUET 2... FISIO & THERAPIES-CB EL FARO | 63 44 |
FUNDACION VALENCIA BASQUET 2000 BL... | 63-44 | 63-44 | FISIO & THERAPIES-CB EL FARO | L'Alquería del Bàsquet |
| 5 | J 28-may 18h00 |
J 28-may 18h00 |
FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2... CLINICA BALAGUER ALEVÍN A | 86 53 |
FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2000 AZ... | 86-53 | 86-53 | CLINICA BALAGUER ALEVÍN A | L'Alquería del Bàsquet |
| 6 | S 30-may 10h00 |
S 30-may 10h00 |
CLINICA BALAGUER ALEVÍN A FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2... | 56 88 |
CLINICA BALAGUER ALEVÍN A | 56-88 | 56-88 | FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2000 AZ... | Pab Badia Pedrereta |
| 6 | S 30-may 17h00 |
S 30-may 17h00 |
FISIO & THERAPIES-CB EL FARO FUNDACION VALENCIA BASQUET 2... | 63 72 |
FISIO & THERAPIES-CB EL FARO | 63-72 | 63-72 | FUNDACION VALENCIA BASQUET 2000 BL... | Pol Mun Gran Alacant |