| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DENIA BASQUET | DENIA BASQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | C.B. JORGE JUAN VERDE CABLEWORLD | C.B. JORGE JUAN VERDE ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | CBA GODELLA | CBA GODELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | S.D. EL PILAR VALENCIA A | S.D. EL PILAR VALENCIA... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | C.A. MONTEMAR | C.A. MONTEMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ARM L’ELIANA JOVENS L’ELIANA | ARM L’ELIANA JOVENS L’... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | C.B. GENOVÉS ROIG GRUPO TORMO-GSPORT | C.B. GENOVÉS ROIG GRUP... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | C. B. TABERNES BLANQUES A | C. B. TABERNES BLANQUE... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | MISLATA BC | MISLATA BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | DANI VOZME HAIR-STUDIO CBC | DANI VOZME HAIR-STUDIO... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | DEN | MIS | TAB | GEN | JOV | MON | PIL | GOD | JRJ | CAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENIA BASQUET | DEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MISLATA BC | MIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C. B. TABERNES BLANQUES A | TAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.B. GENOVÉS ROIG GRUPO TORM... | GEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARM L’ELIANA JOVENS L’ELIANA | JOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.A. MONTEMAR | MON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S.D. EL PILAR VALENCIA A | PIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CBA GODELLA | GOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.B. JORGE JUAN VERDE CABLEW... | JRJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DANI VOZME HAIR-STUDIO CBC | CAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jor | J | Fecha/Hora | Fecha Hora |
Partido | Res | Local | Resul | Visitante | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V 1-may 16h00 |
V 1-may 16h00 |
S.D. EL PILAR VALENCIA A C.B. JORGE JUAN VERDE CABLEW... | 64 59 |
S.D. EL PILAR VALENCIA A | 64-59 | 64-59 | C.B. JORGE JUAN VERDE CABLEWORLD | Colegio El Pilar |
| 1 | D 3-may 13h00 |
D 3-may 13h00 |
CBA GODELLA DENIA BASQUET | 76 83 |
CBA GODELLA | 76-83 | 76-83 | DENIA BASQUET | Pab Mun Godella |
| 2 | V 8-may 18h30 |
V 8-may 18h30 |
C.B. JORGE JUAN VERDE CABLEW... S.D. EL PILAR VALENCIA A | 65 61 |
C.B. JORGE JUAN VERDE CABLEWORLD | 65-61 | 65-61 | S.D. EL PILAR VALENCIA A | Pab Mun La Magdalena |
| 2 | S 9-may 17h00 |
S 9-may 17h00 |
DENIA BASQUET CBA GODELLA | 74 78 |
DENIA BASQUET | 74-78 | 74-78 | CBA GODELLA | Pav Esp Joan Fuster |