Julia Burguera

Julia Burguera

Posiciones en rankings
  • en triples por partido(28)
  • en puntos por partido(13.6)
  • 13º en puntos totales(163)
  • 28º en puntos por minuto(0.46)
  • 31º en minutos(352)
  • 38º en % tiros libres(58%)
  • 11º en triples por partido(10)
  • 32º en puntos por partido(10.2)
Actuaciones
Junior Femenino Cto. Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
29-mar29/3 SOFATI LUCENTUM ALICANTE BLANCO 65-57 11 1/4 2 31
22-mar22/3 CAIXA POPULAR-CB TEIXERETA 83-64 10 2 30
14-mar14/3 C.B. TERRALFÀS JR F A 84-59 9 1 29
7-mar7/3 ADESAVI A 50-62 11 3 20
6-mar6/3 ASTEL LOGISTIC BSG 81-49 14 2 22
1-mar1/3 C.B. JORGE JUAN VERDE MÁRMOLES BOLMAX 72-68 22 4/4 2 30
22-feb22/2 C.B. JORGE JUAN BLANCO ENVASES MARTEL 77-76 7 1 28
8-feb8/2 SOFATI LUCENTUM ALICANTE BLANCO 55-63 8 2 31
31-ene31/1 CAIXA POPULAR-CB TEIXERETA 67-88 16 4 34
25-ene25/1 C.B. TERRALFÀS JR F A 64-71 17 0/2 5 30
18-ene18/1 ADESAVI A 87-43 19 3 29
11-ene11/1 C.B. JORGE JUAN VERDE MÁRMOLES BOLMAX 53-62 19 2/2 1 38
Jugados: 12 Total 163 7/12 28 352
Media 13.6 58% 2.3 29.3
Junior Femenino Nivel Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
30-nov30/11 CAIXA POPULAR NBALZIRA 84-35 7 1 28
22-nov22/11 SOLO PIZZA CSA CARCAIXENT 44-59 18 4 36
16-nov16/11 CBM BENIFAIÓ ALVINOX 54-57 8 3/5 1 35
2-nov2/11 CAIXA POPULAR CB TAVERNES DE LA VALLDIGNA 51-43 2 18
25-oct25/10 CAIXA POPULAR NBALZIRA 23-81 7 1 20
19-oct19/10 SOLO PIZZA CSA CARCAIXENT 73-46 19 3 29
Jugados: 6 Total 61 3/5 10 166
Media 10.2 60% 1.7 27.7
Jugados: 18 Total 224 10/17 38 518
Media 12.4 59% 2.1 28.8
Senior Femenino Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
11-abr11/4 LAVISANE BENISSA 48-73 31
15-mar15/3 C.B. OLIVA MOMPO-OPTICA 54-46 5 1 11
8-feb8/2 CB IFACH CALPE 66-43 15 3 21
18-ene18/1 LAVISANE BENISSA 97-34 12 2 18
10-ene10/1 LORENZO OLTRA COLLADO PINTOR CSA CARCAIXENT 31-57 21
29-nov29/11 C.B. TAVERNES DE LA VALLDIGNA 50-59 18
21-nov21/11 CB ROLSER PEDREGUER 51-52 8
7-nov7/11 ENERGIAS RENOVABLES HG SENIOR FEMENI ONDARA 70-59 7 1 17
Jugados: 8 Total 39 7 145
Media 4.9 0.9 18.1