Benjamin Mayo

Benjamin Mayo

Actuaciones
Junior Masculino 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
25-abr25/4 JUVENTUD REQUENA 31-86 4 29
12-abr12/4 CLUB BALONCESTO BENETUSER 54-50 8 2/2 33
27-mar27/3 CB XIRIVELLA - EL BUEN YANTAR 46-61 6 0/1 29
25-mar25/3 NOU BASQUET ALBORAYA ROJO 86-20 4 20
22-mar22/3 BARNICES MORA CB CHIVA 62-66 6 2/2 27
14-mar14/3 CLUB BALONCESTO UTIEL 45-59 4 2/2 27
7-mar7/3 CB ESCOLAPIAS JMB 41-74 4 2/2 30
1-mar1/3 CB TLLA ABASTOS B 73-47 6 2/2 28
22-feb22/2 NOU BASQUET ALBORAYA ROJO 11-72 2 32
21-feb21/2 SEDAVI BASQUET JR 72-47 6 2/4 21
14-feb14/2 CD ESCUELAS PIAS 63-26 4 23
8-feb8/2 CLUB BALONCESTO LORIGUILLA 55-54 10 34
31-ene31/1 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 09 100-25 4 31
18-ene18/1 JUVENTUD REQUENA 80-36 13 3/6 27
11-ene11/1 CB XIRIVELLA - EL BUEN YANTAR 57-64 11 1/2 28
21-dic21/12 CLUB BALONCESTO BENETUSER 41-51 2 29
7-dic7/12 BARNICES MORA CB CHIVA 45-33 9 1/2 29
30-nov30/11 CLUB BALONCESTO UTIEL 71-21 12 0/1 2 23
22-nov22/11 CB ESCOLAPIAS JMB 73-35 4 0/1 35
16-nov16/11 CB TLLA ABASTOS B 57-99 4 0/2 17
8-nov8/11 SEDAVI BASQUET JR 39-67 11 1 34
2-nov2/11 CD ESCUELAS PIAS 35-46 14 30
26-oct26/10 CLUB BALONCESTO LORIGUILLA 126-52 8 30
19-oct19/10 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 09 20-111 8 33
Jugados: 24 Total 164 17/29 3 679
Media 6.8 59% 0.1 28.3
Junior Masculino Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
25-abr25/4 CB ESCOLAPIAS JMA 82-75 9
20-abr20/4 NBP ILC DENTAL 86-47 12
11-abr11/4 VALENCIA BASKET ACADEMY 55-80 14
21-mar21/3 C.B. SILLA 71-61 3 1 15
7-mar7/3 PERSIANAS ALEJANDRO NB TORRENT B 58-76 2
Jugados: 5 Total 3 1 52
Media 0.6 0.2 10.4