Pau Martinez Nic

Pau Martinez Nic

CB ALCASSER
Junior Masculino CLUB BÀSQUET ALCÀSSER
Jugador
Actuaciones
Junior Masculino 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
18-abr18/4 CB CAXTON COLLEGE 64-73 4 0/6 24
11-abr11/4 BURJASSOT CB AMARILLO 69-53 8 4/12 24
28-mar28/3 LA LLUM BC - JM 62-57 2 7
25-mar25/3 CDE CALASANZ VALENCIA AZUL 70-46 6 2/2 28
22-mar22/3 CD DON BOSCO C 69-35 7 1 31
7-mar7/3 MAXCOLCHON CB ALDAIA 58-44 3 1/4 18
1-mar1/3 CB MONCADA BLANCO 54-71 7 1/6 27
22-feb22/2 CD DON BOSCO C 43-75 7 3/3 26
21-feb21/2 ACADEMIA PETRAHER B 28-78 2 18
20-dic20/12 BURJASSOT CB AMARILLO 42-58 5 3/4 27
29-nov29/11 CDE CALASANZ VALENCIA AZUL 67-28 6 2 18
23-nov23/11 MAXCOLCHON CB ALDAIA 48-63 6 26
15-nov15/11 CB MONCADA BLANCO 68-69 12 1/4 1 31
8-nov8/11 ACADEMIA PETRAHER B 100-30 5 1/2 26
25-oct25/10 PICKEN CLARET C 65-28 6 2/4 32
18-oct18/10 JESUITAS M BLANCO 54-81 6 2/3 18
17-oct17/10 GETECO CEB PUÇOL 69-49 0/2 23
Jugados: 17 Total 92 20/52 4 404
Media 5.4 38% 0.2 23.8
Senior Masculino 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
22-mar22/3 CRINGE GRAO 71-62 5
7-mar7/3 LOTERIAS EL RAJOLAR ALDAIA 73-55 4
Jugados: 2 Total 0 0 9
Media 0.0 0.0 4.5