David Martinez

David Martinez

LA LLUM BC - JM
Junior Masculino LA LLUM BC - XIRIVELLA
Jugador
Actuaciones
Junior Masculino 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
25-abr25/4 BURJASSOT CB AMARILLO 69-60 13
19-abr19/4 CDE CALASANZ VALENCIA AZUL 53-25 2 17
15-abr15/4 CD DON BOSCO C 66-77 7
28-mar28/3 CB ALCASSER 62-57 9
22-mar22/3 MAXCOLCHON CB ALDAIA 64-34 6 24
8-mar8/3 ACADEMIA PETRAHER B 25-67 16
22-feb22/2 PICKEN CLARET C 36-52 13
14-feb14/2 JESUITAS M BLANCO 52-25 19
6-feb6/2 CB ALCASSER 54-35 2 11
31-ene31/1 C. B. TABERNES BLANQUES B 84-65 15
25-ene25/1 CB CAXTON COLLEGE 32-47 14
18-ene18/1 BURJASSOT CB AMARILLO 44-53 6
10-ene10/1 CDE CALASANZ VALENCIA AZUL 36-56 12
21-dic21/12 CD DON BOSCO C 70-51 14
7-dic7/12 MAXCOLCHON CB ALDAIA 46-66 2 24
30-nov30/11 CB MONCADA BLANCO 68-62 5
22-nov22/11 ACADEMIA PETRAHER B 92-23 23
16-nov16/11 CB MONCADA BLANCO 78-65 9
8-nov8/11 PICKEN CLARET C 89-48 20
2-nov2/11 JESUITAS M BLANCO 72-62 15
26-oct26/10 GETECO CEB PUÇOL 70-64 8
19-oct19/10 C. B. TABERNES BLANQUES B 35-69 7
12-oct12/10 CB CAXTON COLLEGE 76-44 14
Jugados: 23 Total 12 0 315
Media 0.5 0.0 13.7