Andreu Ferrando

Andreu Ferrando

CB TLLA ABASTOS C
Cadete Masculino IR CB TEODORO LLORENTE-ABASTOS
Jugador
Posiciones en rankings
  • 11º en puntos totales(169)
  • 16º en puntos por minuto(0.64)
  • 19º en puntos por partido(16.9)
Actuaciones
Cadete Masculino Cto. 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
15-abr15/4 S.D. EL PILAR VALENCIA A 42-65 15 3/6 20
11-abr11/4 FLEX BÁSQUET RIBA-ROJA 69-29 11 3/8 36
29-mar29/3 C. B. TABERNES BLANQUES A 62-44 12 2/11 28
14-mar14/3 CRISCOLOR C.B.C MANISES-QUART 41-38 12 4/11 33
9-mar9/3 MISLATA BC VERDE 61-46 11 3/7 25
18-ene18/1 MISLATA BC VERDE 78-38 8 0/4 11
10-ene10/1 ACADEMIA PETRAHER B 31-44 17 1/6 25
Jugados: 7 Total 86 16/53 0 178
Media 12.3 30% 0.0 25.4
Cadete Masculino Nivel 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
20-dic20/12 CB BÉTERA VERDE 54-76 23 7/17 27
19-dic19/12 JESUITAS M AZUL 57-72 18 0/7 29
7-dic7/12 CEB LLÍRIA CADETE B 53-23 12 2/4 27
29-nov29/11 ACDSAB ORO 43-42 9 3/6 29
22-nov22/11 RESTAURANTE LANDIA JOVENS L´ELIANA 91-61 17 1/4 25
16-nov16/11 CB BÉTERA VERDE 78-43 6 0/2 22
8-nov8/11 JESUITAS M AZUL 62-53 35 3/5 32
2-nov2/11 CEB LLÍRIA CADETE B 61-77 18 4/8 19
25-oct25/10 ACDSAB ORO 34-46 9 5/13 28
19-oct19/10 RESTAURANTE LANDIA JOVENS L´ELIANA 60-73 22 6/15 25
Jugados: 10 Total 169 31/81 0 263
Media 16.9 38% 0.0 26.3
Jugados: 17 Total 255 47/134 0 441
Media 15.0 35% 0.0 25.9
Cadete Masculino Cto. Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
28-mar28/3 C.B.MORVEDRE A 86-69 2 0/2 14
Jugados: 1 Total 2 0/2 0 14
Media 2.0 0% 0.0 14.0
Cadete Masculino Nivel Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
18-dic18/12 MARISTAS VALENCIA A 52-76 4 0/2 10
8-dic8/12 ACADEMIA PETRAHER A 81-65 1 1/2 9
30-nov30/11 GESTENERGIA JOVENS L’ELIANA 73-72 4 2/4 15
23-nov23/11 FLEX BÁSQUET RIBA-ROJA 74-43 8 0/2 17
15-nov15/11 ACADEMIA PETRAHER A 49-66 0/4 13
12-nov12/11 GESTENERGIA JOVENS L’ELIANA 62-55 2 7
9-nov9/11 NSJ CEB LLÍRIA CADET A 65-57 3
1-nov1/11 MARISTAS VALENCIA A 76-42 2 0/2 8
Jugados: 8 Total 21 3/16 0 82
Media 2.6 19% 0.0 10.3
Jugados: 9 Total 23 3/18 0 96
Media 2.6 17% 0.0 10.7