Alberto Lopez
Actuaciones
Senior Masculino 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
19-abr19/4 CAMPING SIERRA CALDERONA ESTIVELLA 63-56 17
11-abr11/4 CB XIRIVELLA C 82-97 5 1 16
10-abr10/4 CBC QUART-MANISES D 62-72 1
28-mar28/3 ESPORTIU QUARTELL 58-62 1 1/2 3
26-mar26/3 JESUITAS M BLANCO 74-45 10
7-mar7/3 CB CASTELLON NEGRO 81-53 11
22-feb22/2 E.B. VILA REAL "D" 59-66 25
8-feb8/2 EUROACE CEB PUÇOL B 66-73 2
31-ene31/1 CBC QUART-MANISES D 61-59 3 0/2 1 19
24-ene24/1 CAMPING SIERRA CALDERONA ESTIVELLA 50-39 18
18-ene18/1 CB XIRIVELLA C 81-49 11
10-ene10/1 ESPORTIU QUARTELL 82-68 21
14-dic14/12 INALCO - L´ALCORA - CAIXA RURAL 32-61 19
29-nov29/11 CB CASTELLON NEGRO 61-79 9
15-nov15/11 E.B. VILA REAL "D" 72-44 4 18
25-oct25/10 EUROACE CEB PUÇOL B 54-67 2 2/4 15
Jugados: 16 Total 15 3/8 2 215
Media 0.9 38% 0.1 13.4