Salvador Cliford

Salvador Cliford

C.B.MORVEDRE B
Infantil Femenino IR CB MORVEDRE
Delegado
Actuaciones
Junior Masculino Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
26-abr26/4 QUATTRE UIXO BASQUET 62-70 2 7
12-abr12/4 AUTOESCOLA ALMA CB JOVENS ALMÀSSERA 81-61 3 3/6 16
29-mar29/3 CB MONCADA "A" 75-45 8 17
22-mar22/3 S.D. EL PILAR VALENCIA A 84-85 4 16
8-mar8/3 CDE CALASANZ VALENCIA AZUL 64-69 4 2/4 22
1-mar1/3 JESUITAS M AZUL 69-73 8 2/4 14
22-feb22/2 AMICS CASTELLO B 69-63 2 7
15-feb15/2 CB PUERTO SAGUNTO ROJO 89-77 2 2/2 12
8-feb8/2 CLUB BASQUET VINAROS SERVOL 57-102 4 2/4 27
1-feb1/2 DANI VOZME HAIR-STUDIO CBC 63-88 5 3/8 18
25-ene25/1 CB BENICARLO 64-59 2 0/2 27
18-ene18/1 QUATTRE UIXO BASQUET 97-78 10 2/2 18
14-ene14/1 CB MONCADA "A" 76-72 2 0/2 8
11-ene11/1 ORENGA FINESTRES I VIDRES EB VILA REAL 90-71 10 0/6 17
21-dic21/12 AUTOESCOLA ALMA CB JOVENS ALMÀSSERA 75-98 7 1/10 20
4-dic4/12 S.D. EL PILAR VALENCIA A 53-47 6 0/2 23
22-nov22/11 CDE CALASANZ VALENCIA AZUL 76-79 10 24
16-nov16/11 JESUITAS M AZUL 75-50 16 0/1 21
8-nov8/11 AMICS CASTELLO B 80-76 5 1/4 23
2-nov2/11 CB PUERTO SAGUNTO ROJO 62-43 2 0/2 24
26-oct26/10 CLUB BASQUET VINAROS SERVOL 81-40 12 21
19-oct19/10 DANI VOZME HAIR-STUDIO CBC 88-66 6 1/2 1 17
12-oct12/10 CB BENICARLO 76-46 2 0/2 9
Jugados: 23 Total 132 19/63 1 408
Media 5.7 30% 0.0 17.7
Senior Masculino Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
26-mar26/3 MELIANA BON LLOC SMA 83-76 2 6
21-mar21/3 DYRBAL CB BURRIANA 62-88 9 1/4 27
21-feb21/2 NBP AMAN MORENO SERVICIOS FUNERARIOS 75-69 4
7-feb7/2 SPORTIU XE ALAQUAS A 52-60 7
1-feb1/2 C.B. SILLA 62-80 4 8
25-ene25/1 C.D. BALONCESTO PENYA ROJA 49-60 3
18-ene18/1 EUROACE CEB PUÇOL A 103-71 5 3/4 7
11-ene11/1 SAN PEDRO PASCUAL 92-71 7
21-dic21/12 MELIANA BON LLOC SMA 79-86 2
7-dic7/12 DYRBAL CB BURRIANA 92-54 1 1/4 9
29-nov29/11 ANT SOLUCIONES CE GRAU CASTELLO B 60-85 5 1/5 19
23-nov23/11 INALCO-L´ALCORA-CAIXA RURAL 74-67 5 1/1 5
9-nov9/11 NBP AMAN MORENO SERVICIOS FUNERARIOS 67-64 4 0/2 22
Jugados: 13 Total 35 7/20 0 126
Media 2.7 35% 0.0 9.7