Berta Cerdá

Berta Cerdá

CB BENICARLO
Cadete Femenino IR CB BENICARLO
Jugador
Posiciones en rankings
  • 33º en triples por partido(6)
Actuaciones
Cadete Femenino 1ªZonal - Octavos
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
26-abr26/4 CDSC GODELLA AZUL 59-54 3 0/2 1 30
24-abr24/4 CDSC GODELLA AZUL 60-63 2 28
Jugados: 2 Total 5 0/2 1 58
Media 2.5 0% 0.5 29.0
Cadete Femenino Cto. 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
12-abr12/4 ÓPTICA MÉDICA CEB PUÇOL 54-59 5 2/7 1 24
28-mar28/3 BAUX CB SEGORBE 72-42 9 1 25
21-mar21/3 SMART PROJECT BUILDING CBF PUERTO SAGUNTO 55-58 6 0/2 27
14-mar14/3 C.B.MORVEDRE 56-53 19
8-mar8/3 SMART PROJECT BUILDING CBF PUERTO SAGUNTO 40-46 1 1/4 21
7-mar7/3 VILA-REAL BC 61-68 19 2/3 3 26
28-feb28/2 AGUDOS & DEVIS ABOGADOS MASSALFASSAR AC 73-41 3 1/2 26
21-feb21/2 ATLETIC BASQUET ALMASSORA CADETE FEM 61-58 2 24
17-feb17/2 C.B.MORVEDRE 61-20 5 1/2 20
15-feb15/2 ÓPTICA MÉDICA CEB PUÇOL 67-64 5 1/3 29
8-feb8/2 BAUX CB SEGORBE 49-72 8 0/4 26
25-ene25/1 AGUDOS & DEVIS ABOGADOS MASSALFASSAR AC 26-38 5 3/10 23
Jugados: 12 Total 68 11/37 5 290
Media 5.7 30% 0.4 24.2
Cadete Femenino Nivel 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
21-dic21/12 MONITORS CB BURRIANA 65-64 7 1 28
13-dic13/12 ATLETIC BASQUET ALMASSORA CADETE FEM 14-55 5 1 20
5-dic5/12 IME INSTALACIONES ONDA 56-41 4 2/2 28
30-nov30/11 NOU BASQUET FEMENI CASTELLO BLANCO 69-45 5 1 21
22-nov22/11 CAFO´S BASKET NULES 35-66 14 1/7 1 24
15-nov15/11 MONITORS CB BURRIANA 30-38 2 0/2 27
9-nov9/11 ATLETIC BASQUET ALMASSORA CADETE FEM 55-45 10 1/4 1 31
1-nov1/11 IME INSTALACIONES ONDA 14-54 11 1/3 32
25-oct25/10 NOU BASQUET FEMENI CASTELLO BLANCO 27-51 7 1 24
18-oct18/10 CAFO´S BASKET NULES 54-34 3 3/8 22
Jugados: 10 Total 68 8/26 6 257
Media 6.8 31% 0.6 25.7
Jugados: 24 Total 141 19/65 12 605
Media 5.9 29% 0.5 25.2
Senior Femenino Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
11-abr11/4 AMBECO MASSALFASSAR AC 46-54 3 1 18
22-mar22/3 AMBECO MASSALFASSAR AC 57-47 3 1 5
13-dic13/12 MANANTIAL LA SERRETA CB ALTURA 49-52 1
Jugados: 3 Total 6 2 24
Media 2.0 0.7 8.0