Mario Chilet

Mario Chilet

AVRAMAR CB BURRIANA
Infantil Masculino IR CB BURRIANA
Jugador
Actuaciones
Infantil Masculino Cto. 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
18-abr18/4 REDI CB MONCOFA 40-47 10 4/4 25
12-abr12/4 CLUB BASQUET VINAROS GIL COMES 40-66 7 3/4 26
28-mar28/3 RENOVAE CE GRAU CS 28-43 4 0/4 26
21-mar21/3 C.B.MORVEDRE 35-52 6 0/4 26
8-mar8/3 C.B.MORVEDRE 61-36 6 22
1-mar1/3 MODULOS CASTELLON CBC 42-49 2 24
22-feb22/2 REDI CB MONCOFA 53-48 2 26
20-feb20/2 AMICS CASTELLO AZUL 34-30 5 1/6 24
15-feb15/2 CLUB BASQUET VINAROS GIL COMES 28-18 29
8-feb8/2 RENOVAE CE GRAU CS 58-32 7 0/4 1 22
25-ene25/1 ALEX GIMENEZ UIXO BASQUET 43-49 3 1/2 23
16-ene16/1 MODULOS CASTELLON CBC 39-54 12 1/6 1 30
Jugados: 12 Total 64 10/34 2 303
Media 5.3 29% 0.2 25.3
Infantil Masculino Nivel 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
7-dic7/12 PILATES SONIA MUÑOZ UIXO BASQUET 53-57 2 0/1 19
30-nov30/11 CB PUERTO SAGUNTO ROJO 71-30 1 1/6 17
23-nov23/11 CAIXA RURAL ONDA 37-68 6 2/4 21
16-nov16/11 AMICS CASTELLO BLANCO 44-49 0/4 21
10-nov10/11 CAIXA RURAL ONDA 53-13 19
1-nov1/11 PILATES SONIA MUÑOZ UIXO BASQUET 79-56 7 1/6 24
26-oct26/10 CB PUERTO SAGUNTO ROJO 39-61 9 3/4 22
Jugados: 7 Total 25 7/25 0 143
Media 3.6 28% 0.0 20.4
Jugados: 19 Total 89 17/59 2 446
Media 4.7 29% 0.1 23.5
Cadete Masculino Nivel 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
13-dic13/12 CB BENICARLO B 49-52 2 11
22-nov22/11 BC PEÑISCOLA - TAPIZADOS MONFORTE 45-34 6
1-nov1/11 AMICS CASTELLO ROJO 70-34 0/2 10
19-oct19/10 BC PEÑISCOLA - TAPIZADOS MONFORTE 45-46 31
Jugados: 4 Total 2 0/2 0 58
Media 0.5 0% 0.0 14.5