álvaro Ruiz

álvaro Ruiz

INMACULADA JESUITAS
Infantil Masculino IR CD INMAC. JESUITAS
Jugador
Posiciones en rankings
  • 25º en puntos totales(161)
  • 31º en puntos por minuto(0.54)
  • 33º en puntos por partido(12.4)
  • 33º en puntos totales(114)
Actuaciones
Infantil Masculino 3ªZonal - Final
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
30-may30/5 C.B. SILLA AMARILLO 59-57 15 1/10 28
24-may24/5 CB ALCASSER 49-25 10 4/9 26
16-may16/5 CB ALCASSER 62-45 19 1/3 21
10-may10/5 TRANSNEAR BASKET NULES 38-27 7 3/8 21
3-may3/5 TRANSNEAR BASKET NULES 54-48 15 0/5 1 24
25-abr25/4 CBPEGO - INFANTIL MASCULÍ 17-57 17 1/2 25
Jugados: 6 Total 83 10/37 1 145
Media 13.8 27% 0.2 24.2
Infantil Masculino Cto. 3ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
18-abr18/4 CB PLAYA ARENAS VERDE 59-18 24 2/2 25
31-mar31/3 CB ALMORADÍ INFANTIL 8-49 10 2/5 23
26-mar26/3 CBC CAMPELLO 37-56 18 1/5 1 20
21-mar21/3 CB TORREVIEJA INF. MASC.B 15-55 12 25
15-mar15/3 BASKETIQ APP - CB EL FARO 15-55 14 0/3 21
7-mar7/3 CB HORADADA BLANCO 44-4 10 20
28-feb28/2 CLUB BALONCESTO CATRAL 7-48 11 1/2 25
22-feb22/2 CB PLAYA ARENAS VERDE 4-44 6 0/1 25
7-feb7/2 CBC CAMPELLO 58-18 8 0/2 20
31-ene31/1 CB TORREVIEJA INF. MASC.B 45-4 10 25
24-ene24/1 BASKETIQ APP - CB EL FARO 53-13 18 0/2 20
17-ene17/1 CB HORADADA BLANCO 8-49 8 0/3 25
10-ene10/1 CLUB BALONCESTO CATRAL 61-20 12 0/2 22
Jugados: 13 Total 161 6/27 1 296
Media 12.4 22% 0.1 22.8
Infantil Masculino Nivel 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
20-dic20/12 SERVIGROUP BENIDORM BLANCO 40-57 7 3/10 27
13-dic13/12 C.B. TERRALFÀS INF M B 55-50 12 2/4 27
6-dic6/12 CBC CAMPELLO 42-2 10 0/1 20
29-nov29/11 ADESAVI B 49-48 12 2/17 30
28-nov28/11 C.B. TERRALFÀS INF M B 44-47 8 2/2 25
22-nov22/11 BASKETIQ APP - CB EL FARO 66-28 23 1/5 25
15-nov15/11 SERVIGROUP BENIDORM BLANCO 61-65 8 0/2 21
2-nov2/11 CBC CAMPELLO 11-51 9 1/2 25
25-oct25/10 ADESAVI B 63-46 11 1/2 24
19-oct19/10 BASKETIQ APP - CB EL FARO 0-41 14 20
Jugados: 10 Total 114 12/45 0 244
Media 11.4 27% 0.0 24.4
Jugados: 29 Total 358 28/109 2 685
Media 12.3 26% 0.1 23.6