Ivan Vera

Ivan Vera

EMBA L'ALCÚDIA GROC
Infantil Masculino IR CB L´ALCUDIA
Jugador
Posiciones en rankings
  • 10º en % tiros libres(60%)
Actuaciones
Infantil Masculino Cto. 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
27-mar27/3 OPTICA CENTRAL CB XATIVA 49-9 25
10-mar10/3 COOPELEC CBG GUADASSUAR 26-67 2 22
7-mar7/3 C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO-GSPORT 58-56 5 1/6 26
1-mar1/3 MURO BÀSQUET 43-60 15 3/4 25
8-feb8/2 CB TEIXERETA MORADO 65-23 5 1/2 25
6-feb6/2 OPTICA CENTRAL CB XATIVA 58-74 18 4/7 25
24-ene24/1 COOPELEC CBG GUADASSUAR 66-25 5 1/1 25
18-ene18/1 C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO-GSPORT 53-92 2 0/4 25
10-ene10/1 CAIXA ONTINYENT A 55-29 6 25
Jugados: 9 Total 58 10/24 0 223
Media 6.4 42% 0.0 24.8
Infantil Masculino Nivel 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
22-dic22/12 OPTICA CENTRAL CB XATIVA 61-21 4 2/4 20
13-dic13/12 SALONET DE ROCIO CB ANNA 66-24 13 3/4 25
6-dic6/12 C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO-GSPORT 76-66 13 5/6 30
30-nov30/11 ENGUERA BASKET 10-51 9 1/1 25
22-nov22/11 AVANT FISIOTERAPIA ALBERIC-INFANTIL CBMA 71-40 16 1/3 1 25
11-nov11/11 OPTICA CENTRAL CB XATIVA 44-84 6 0/1 25
8-nov8/11 SALONET DE ROCIO CB ANNA 14-54 8 25
4-nov4/11 C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO-GSPORT 16-57 3 1/2 25
2-nov2/11 ENGUERA BASKET 53-12 8 20
18-oct18/10 AVANT FISIOTERAPIA ALBERIC-INFANTIL CBMA 28-58 12 2/4 23
Jugados: 10 Total 92 15/25 1 243
Media 9.2 60% 0.1 24.3
Jugados: 19 Total 150 25/49 1 466
Media 7.9 51% 0.1 24.5
Infantil Masculino 1ªZonal - Octavos
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
26-abr26/4 CAIXA RURAL ONDA 79-48 0/2 11
25-abr25/4 CAIXA RURAL ONDA 72-49 5 1 12
Jugados: 2 Total 5 0/2 1 23
Media 2.5 0% 0.5 11.5
Infantil Masculino Cto. 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
19-abr19/4 MAXILA KIDS UPB GANDIA B 68-65 10 1/2 1 27
18-abr18/4 DENIA BASQUET 12 107-67 3 3/4 24
12-abr12/4 MAXILA KIDS UPB GANDIA B 60-67 5 1 25
10-abr10/4 INVAL.M NBALZIRA 72-59 4 0/2 22
28-mar28/3 EL REVIEJO CB ALGEMESÍ 52-36 2 23
21-mar21/3 NB TORRENT C 20-60 6 2/4 20
15-mar15/3 PAVIMENTOS ALBUFERA ALMUSSAFES 24-27 5
14-mar14/3 PAVIMENTOS ALBUFERA ALMUSSAFES 59-55 3 1/3 11
28-feb28/2 CB ALGINET BLAU 74-71 5 2/2 1 10
21-feb21/2 DENIA BASQUET 12 72-67 9 4/6 1 16
7-feb7/2 EL REVIEJO CB ALGEMESÍ 54-60 6 27
17-ene17/1 INVAL.M NBALZIRA 74-40 16 0/2 27
Jugados: 12 Total 69 13/25 4 237
Media 5.8 52% 0.3 19.8
Jugados: 14 Total 74 13/27 5 260
Media 5.3 48% 0.4 18.6