Andres Nagore

Andres Nagore

JESUITAS M AZUL
Cadete Masculino IR CD JESUITAS VALENCIA
Jugador
Actuaciones
Cadete Masculino Cto. 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
27-feb27/2 CDE CALASANZ VALENCIA 54-44 10
8-feb8/2 MELIANA BON LLOC CMA 58-68 1
1-feb1/2 CB XIRIVELLA 53-59 1
18-ene18/1 NBP URANSA 33-24 6
Jugados: 4 Total 0 0 18
Media 0.0 0.0 4.5
Cadete Masculino Nivel 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
5-dic5/12 CB BÉTERA VERDE 67-60 3
30-nov30/11 RESTAURANTE LANDIA JOVENS L´ELIANA 79-88 5
23-nov23/11 CEB LLÍRIA CADETE B 70-53 2
16-nov16/11 ACDSAB ORO 57-48 3
8-nov8/11 CB TLLA ABASTOS C 62-53 2
4-nov4/11 CB BÉTERA VERDE 32-73 4
31-oct31/10 RESTAURANTE LANDIA JOVENS L´ELIANA 75-52 2 7
19-oct19/10 CEB LLÍRIA CADETE B 49-44 6
Jugados: 8 Total 2 0 32
Media 0.3 0.0 4.0
Cadete Masculino FAP Nivel 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
14-sep14/9 CDE CALASANZ VALENCIA 68-61 2
7-sep7/9 CD DON BOSCO C 58-73 2
Jugados: 2 Total 0 0 4
Media 0.0 0.0 2.0
Jugados: 14 Total 2 0 54
Media 0.1 0.0 3.9