B.k.s.

B.k.s.

DENIA BASQUET 11
Cadete Femenino IR DENIA BASQUET CLUB
Jugador
Actuaciones
Cadete Femenino 1ªZonal - Semifinales
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
17-may17/5 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUET 2000 AZUL 59-67 8
26-abr26/4 FERRIEMOCION CLARET AZUL 45-38 25
25-abr25/4 FERRIEMOCION CLARET AZUL 56-63 30
Jugados: 3 Total 0 0 63
Media 0.0 0.0 21.0
Cadete Femenino Cto. 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
18-abr18/4 CB OLIVA ACTIVA´T OLIVA 13-49 24
12-abr12/4 CB. PATRONATO BOCAIRENT 46-30 2 25
28-mar28/3 C.B. TERRALFÀS CDTE F B 16-56 23
25-mar25/3 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 49-26 2 13
14-mar14/3 MUDANZAS M.A. NBALCOI SANT ROC 46-80 2 19
8-mar8/3 CB. PATRONATO BOCAIRENT 59-44 10
7-mar7/3 EEM PEDREGUER 58-42 14
1-mar1/3 ESCOLA BASQUET L´OLLERIA 59-64 8
22-feb22/2 CB OLIVA ACTIVA´T OLIVA 56-16 13
8-feb8/2 C.B. TERRALFÀS CDTE F B 52-11 13
31-ene31/1 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 32-38 7
17-ene17/1 EEM PEDREGUER 33-30 13
11-ene11/1 ESCOLA BASQUET L´OLLERIA 58-37 2 5
Jugados: 13 Total 8 0 187
Media 0.6 0.0 14.4
Cadete Femenino Nivel 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
22-dic22/12 LA VILA BELLA - C.B. LA VILA 53-24 16
20-dic20/12 SERVIGROUP BENIDORM 10-51 19
17-dic17/12 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 34-55 13
30-nov30/11 CB. JOVENTUT XÀBIA CASA BALA 66-32 4 16
22-nov22/11 CB IFACH CALPE 31-61 17
16-nov16/11 SERVIGROUP BENIDORM 44-4 18
9-nov9/11 LA VILA BELLA - C.B. LA VILA 28-38 19
2-nov2/11 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 66-25 14
25-oct25/10 CB. JOVENTUT XÀBIA CASA BALA 46-67 17
15-oct15/10 CB IFACH CALPE 52-12 2 13
Jugados: 10 Total 6 0 162
Media 0.6 0.0 16.2
Jugados: 26 Total 14 0 412
Media 0.5 0.0 15.8