Javier Rodriguez

Javier Rodriguez

CB ALGINET GROC
Junior Masculino CB ALGINET
Jugador
Posiciones en rankings
  • 42º en puntos totales(341)
  • 47º en minutos(663)
Actuaciones
Junior Masculino Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
25-abr25/4 AGROMAS UPB GANDIA B 91-67 6 0/4 26
18-abr18/4 GERPASA CB FOGUERA CANALS 56-62 2 0/2 23
11-abr11/4 MAXCOLCHON NBALZIRA 102-44 17 7/7 23
28-mar28/3 QUALITY BROKERS 41-99 10 0/5 18
24-mar24/3 C.B. GENOVÉS ROIG GRUPO TORMO-GSPORT 76-69 9 3/10 26
21-mar21/3 ELS ROGETS ALMUSSAFES 82-53 13 5/8 29
8-mar8/3 CONSTRUCCIONES BAUTISTA BELDA CSA CARCAIXENT 55-67 7 1/2 29
1-mar1/3 DENIA BASQUET 55-91 7 3/6 28
21-feb21/2 NOU BÀSQUET ALCOI 73-72 18 6/11 23
7-feb7/2 CLUB BÀSQUET SUECA TALLERES AUTOAVENIDA 64-79 14 4/8 36
31-ene31/1 CB OLIVA SALOM-ASSESSORS 97-56 26 10/22 29
24-ene24/1 CONSTRUCCIONES ADOLFO PEREZ BENIDORM 77-102 10 2/7 26
17-ene17/1 AGROMAS UPB GANDIA B 75-66 14 0/4 30
10-ene10/1 GERPASA CB FOGUERA CANALS 88-28 20 6/12 25
20-dic20/12 MAXCOLCHON NBALZIRA 67-81 9 5/7 21
13-dic13/12 QUALITY BROKERS 77-58 19 3/6 31
8-dic8/12 CONSTRUCCIONES ADOLFO PEREZ BENIDORM 73-50 8 2/6 30
5-dic5/12 ELS ROGETS ALMUSSAFES 69-79 17 9/15 31
29-nov29/11 C.B. GENOVÉS ROIG GRUPO TORMO-GSPORT 74-81 11 7/11 35
15-nov15/11 CONSTRUCCIONES BAUTISTA BELDA CSA CARCAIXENT 88-84 19 7/15 34
8-nov8/11 NOU BÀSQUET ALCOI 106-54 27 3/5 22
1-nov1/11 DENIA BASQUET 78-66 19 3/6 28
25-oct25/10 CLUB BÀSQUET SUECA TALLERES AUTOAVENIDA 66-90 21 5/13 32
19-oct19/10 CB OLIVA SALOM-ASSESSORS 42-81 18 4/11 28
Jugados: 24 Total 341 95/203 0 663
Media 14.2 47% 0.0 27.6
Junior Masculino Cto. Autonómico
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
22-mar22/3 SHIPPING TRANSPORT UPB GANDIA A 79-77 6 2/2 8
16-mar16/3 VALENCIA BASKET 85-123 0/2 11
8-mar8/3 CB LHORTA GODELLA 102-61 9
Jugados: 3 Total 6 2/4 0 28
Media 2.0 50% 0.0 9.3
Junior Masculino Nivel Autonómico
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
17-nov17/11 CONSTRUCCIONES FRANCES 48-104 2 17
Jugados: 1 Total 2 0 17
Media 2.0 0.0 17.0
Jugados: 4 Total 8 2/4 0 45
Media 2.0 50% 0.0 11.3