Pau Peiró

Pau Peiró

Actuaciones
Junior Masculino Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
19-abr19/4 PERSIANAS ALEJANDRO NB TORRENT B 74-99 11 1/2 32
27-mar27/3 NOU BASQUET ALBORAYA NEGRO 62-82 5 1/2 24
1-mar1/3 BURGER L'HORTA-CD BERENGUER DALMAU A 98-74 8 4/6 21
21-feb21/2 CB ESCOLAPIAS JMA 84-96 10 2 25
15-feb15/2 NBP ILC DENTAL 69-79 12 2/6 2 30
7-feb7/2 VALENCIA BASKET ACADEMY 72-82 8 2/4 30
1-feb1/2 MISLATA BC 64-76 12 2/4 2 25
24-ene24/1 C.B. SILLA 76-81 3 1/2 26
11-ene11/1 PERSIANAS ALEJANDRO NB TORRENT B 92-71 12 3/4 1 31
22-dic22/12 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 08 59-83 4 16
20-dic20/12 ARM L’ELIANA JOVENS L’ELIANA 71-54 9 1 31
7-dic7/12 NOU BASQUET ALBORAYA NEGRO 85-61 19
23-nov23/11 CB BÉTERA A 106-60 7 0/2 1 14
15-nov15/11 BURGER L'HORTA-CD BERENGUER DALMAU A 78-87 13 1 26
9-nov9/11 CB ESCOLAPIAS JMA 78-65 2 0/2 19
26-oct26/10 VALENCIA BASKET ACADEMY 110-87 7 1/2 21
24-oct24/10 NBP ILC DENTAL 85-83 12 2/3 26
19-oct19/10 MISLATA BC 119-88 8 2/3 24
12-oct12/10 C.B. SILLA 101-67 1 1/2 8
Jugados: 19 Total 144 22/44 10 448
Media 7.6 50% 0.5 23.6
Senior Masculino Autonómico
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
30-mar30/3 CB PUERTO SAGUNTO 75-85 6 11
21-mar21/3 CD ESCUELAS PIAS 65-75 2 0/2 10
13-mar13/3 PERSONAS &TECNOLOGIA ONDA 72-70 2 7
8-mar8/3 MIARCO PETRAHER A 65-70 2 2
6-dic6/12 CD ESCUELAS PIAS 81-85 3 1 7
22-nov22/11 MIARCO PETRAHER A 89-62 6
Jugados: 6 Total 15 0/2 1 43
Media 2.5 0% 0.2 7.2