Daniel Perez

Daniel Perez

HOTELES MEDINA BENIDORM
Junior Masculino CB BENIDORM
Jugador
Posiciones en rankings
  • en % tiros libres(69%)
Actuaciones
Junior Masculino 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
25-abr25/4 DENIA BASQUET 36-126 0/2 20
12-abr12/4 ACTUALIA ALBUBASKET 83-52 2 22
29-mar29/3 C.D. PAIDOS DÉNIA 52-65 8 4/5 27
22-mar22/3 C.B.MARISTAS 81-91 2 9
21-mar21/3 CBPEGO - JÚNIOR MASCULÍ 74-65 2 20
15-mar15/3 C.B. TERRALFÀS JR M A 53-92 6 24
12-mar12/3 BASQUET ALTEA JUNIOR 53-74 4 18
1-mar1/3 CB OLIVA SALOM-ASSESSORS 79-89 7 5/6 29
1-feb1/2 ADESAVI C 69-83 7 2/4 1 17
25-ene25/1 CHOCOLATES CLAVILEÑO - C.B. LA VILA 88-64 2 19
11-ene11/1 CB IFACH CALPE 67-53 4 1/2 1 17
30-nov30/11 C.B. TERRALFÀS JR M A 113-68 4 9
23-nov23/11 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 67-63 2 10
19-oct19/10 ADESAVI C 112-57 15 8/10 1 24
Jugados: 14 Total 65 20/29 3 265
Media 4.6 69% 0.2 18.9
Junior Masculino Preferente
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
11-ene11/1 GERPASA CB FOGUERA CANALS 71-63 10
Jugados: 1 Total 0 0 10
Media 0.0 0.0 10.0