Dario Rocamora

Dario Rocamora

V-74 VILLENA
Senior Masculino CB V-74 DE VILLENA
Jugador
Actuaciones
Senior Masculino 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
26-abr26/4 CLUB DE BASQUET PEPE SANCHEZ 65-45 9 1/2 29
18-abr18/4 UNIÓ ESPORTIVA MONÓVER 62-67 10 2/3 36
12-abr12/4 MURO BÀSQUET 68-59 18 0/1 31
29-mar29/3 C.B. JORGE JUAN-MONFORTE MÁRMOLDECOR 48-42 7 3/4 22
28-mar28/3 J.VILLAFRANQUEZA 30-81 19 3/7 30
22-mar22/3 CLUB DEPORTIVO HIPPARION 72-38 10 2/2 22
19-mar19/3 VALLADA BASKET CLUB 54-68 10 4/5 28
8-mar8/3 ASTEL LOGISTIC BSG GLORIAS 66-46 10 2/2 22
28-feb28/2 CLUB BASKET AGOST 43-47 3 1/2 32
25-ene25/1 UNIÓ ESPORTIVA MONÓVER 56-52 8 2/4 21
17-ene17/1 MURO BÀSQUET 49-58 5 1/2 29
20-dic20/12 CLUB DEPORTIVO HIPPARION 47-58 11 1/4 24
29-nov29/11 ASTEL LOGISTIC BSG GLORIAS 56-58 6 2/2 34
22-nov22/11 CLUB BASKET AGOST 58-61 4 0/2 24
9-nov9/11 C.B. JORGE JUAN-MONFORTE MÁRMOLDECOR 48-54 8 29
18-oct18/10 VALLADA BASKET CLUB 54-46 12 2/4 27
Jugados: 16 Total 150 26/46 0 440
Media 9.4 57% 0.0 27.5
Senior Masculino 1ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
26-abr26/4 CLUB BÀSQUET BANYERES 61-73 2 2/2 26
26-mar26/3 PLASTIMODUL - CB TEIXERETA B 52-78 12 2/6 22
21-feb21/2 CB OLIVA GRUPO BAR VALENCIA 83-45 11 5/9 25
8-feb8/2 CLUB BALONCESTO BORNAY CASTALLA 66-61 8 0/3 26
30-ene30/1 CB SAX "SAXUN" 40-49 3 1/4 16
18-ene18/1 CLUB BÀSQUET BANYERES 78-46 2 0/2 27
13-dic13/12 SENIOR L'OLLERIA 82-68 16 4/4 35
6-dic6/12 AVATEL-CB ALBAIDA 61-53 6 27
8-nov8/11 CB OLIVA GRUPO BAR VALENCIA 115-114 14 4/5 23
2-nov2/11 PLASTIMODUL - CB TEIXERETA B 88-51 5 3/4 23
25-oct25/10 CLUB BALONCESTO BORNAY CASTALLA 73-81 7 3/6 27
11-oct11/10 GASTROBAR LA PLAZA CB ANNA 98-77 8 2/4 22
Jugados: 12 Total 94 26/49 0 299
Media 7.8 53% 0.0 24.9