GW

Guillem Wirtz

CB IFACH CALPE-DISPAMAR
Alevín Masculino IR CB IFACH CALPE
Jugador
Actuaciones
Alevín Masculino 3ªZonal - Octavos
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
30-abr30/4 CDSP MOIXENT 46-56 6 0/1 29
24-abr24/4 CDSP MOIXENT 50-43 2 23
Jugados: 2 Total 8 0/1 0 52
Media 4.0 0% 0.0 26.0
Alevín Masculino Cto. 3ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
17-abr17/4 BASQUET ALTEA ALEVÍN ROJO 48-31 4 18
15-abr15/4 CB IFACH CALPE 1-41 10 16
29-mar29/3 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 37-35 4 24
28-mar28/3 INVAL.M NBALZIRA 73-37 16
14-mar14/3 DENIA BASQUET 15 ZONAL 39-36 25
7-mar7/3 EEM PEDREGUER BLAU 63-23 4 21
4-mar4/3 CB IFACH CALPE 52-12 12 16
28-feb28/2 SERVIGROUP BENIDORM AZUL 63-49 2 20
22-feb22/2 BASQUET ALTEA ALEVÍN ROJO 46-65 8 23
8-feb8/2 INVAL.M NBALZIRA 46-60 11 1 24
31-ene31/1 ESCOLES ESPORTIVES ONDARA 43-37 8 1/2 1 24
24-ene24/1 DENIA BASQUET 15 ZONAL 70-28 12 18
18-ene18/1 EEM PEDREGUER BLAU 39-51 10 24
10-ene10/1 SERVIGROUP BENIDORM AZUL 61-50 8 18
Jugados: 14 Total 93 1/2 2 287
Media 6.6 50% 0.1 20.5
Alevín Masculino Nivel 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
20-dic20/12 DENIA BASQUET 15 ZONAL 45-60 3 1 30
29-nov29/11 EEM TEULADA-MORAIRA [AJUNTAMENT DE TEULADA] 55-34 0/2 24
21-nov21/11 BASQUET ALTEA ALEVÍN ROJO 37-22 2 0/1 21
15-nov15/11 DENIA BASQUET 15 ZONAL 42-29 22
8-nov8/11 BASQUET ALTEA ALEVÍN ROJO 27-49 4 24
1-nov1/11 CB. JOVENTUT XÀBIA RESTAURANTE REI JAUME 53-12 22
25-oct25/10 EEM TEULADA-MORAIRA [AJUNTAMENT DE TEULADA] 25-36 2 22
Jugados: 7 Total 11 0/3 1 165
Media 1.6 0% 0.1 23.6
Jugados: 23 Total 112 1/6 3 504
Media 4.9 17% 0.1 21.9