JR

Jordi Ramos

C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO-GSPORT
Infantil Masculino IR CB GENOVES
Jugador
Actuaciones
Infantil Masculino Cto. 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
18-abr18/4 MURO BÀSQUET 70-75 16 2 20
12-abr12/4 CB TEIXERETA MORADO 44-4 1 1/2 25
28-mar28/3 OPTICA CENTRAL CB XATIVA 51-71 6 1/4 1 20
21-mar21/3 COOPELEC CBG GUADASSUAR 55-15 2 0/2 30
14-mar14/3 CAIXA ONTINYENT A 40-71 10 4/7 30
12-mar12/3 CLUB BÀSQUET BANYERES 85-76 17 1/3 23
7-mar7/3 EMBA L'ALCÚDIA GROC 58-56 13 1/2 20
24-feb24/2 MURO BÀSQUET 57-49 1 1/2 23
20-feb20/2 CB TEIXERETA MORADO 30-70 5 1 23
8-feb8/2 OPTICA CENTRAL CB XATIVA 45-26 2 2/4 21
31-ene31/1 COOPELEC CBG GUADASSUAR 46-87 7 1 25
25-ene25/1 CAIXA ONTINYENT A 61-43 4 0/3 25
18-ene18/1 EMBA L'ALCÚDIA GROC 53-92 8 0/2 21
10-ene10/1 CLUB BÀSQUET BANYERES 61-52 20
Jugados: 14 Total 92 11/31 5 326
Media 6.6 35% 0.4 23.3
Infantil Masculino Nivel 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
20-dic20/12 SALONET DE ROCIO CB ANNA 21-62 9 1/2 25
19-dic19/12 ENGUERA BASKET 48-8 16 0/2 20
6-dic6/12 EMBA L'ALCÚDIA GROC 76-66 11 3/8 20
30-nov30/11 AVANT FISIOTERAPIA ALBERIC-INFANTIL CBMA 10-50 9 1/2 25
25-nov25/11 OPTICA CENTRAL CB XATIVA 42-51 2 2/2 18
8-nov8/11 ENGUERA BASKET 10-51 6 20
4-nov4/11 EMBA L'ALCÚDIA GROC 16-57 10 2/2 30
25-oct25/10 AVANT FISIOTERAPIA ALBERIC-INFANTIL CBMA 59-18 8 20
19-oct19/10 OPTICA CENTRAL CB XATIVA 68-49 12 0/2 25
Jugados: 9 Total 83 9/20 0 203
Media 9.2 45% 0.0 22.6
Jugados: 23 Total 175 20/51 5 529
Media 7.6 39% 0.2 23.0
Cadete Masculino Cto. 3ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
19-abr19/4 NBALZIRA GRANA 44-50 12
15-abr15/4 CLUB BÀSQUET SUECA TALLERES AUTOAVENIDA 75-43 4 24
14-abr14/4 CRIMSA 44-33 4 14
29-mar29/3 ORANGETM CB ALGEMESÍ 38-81 20
24-mar24/3 JB GRUPO INMOBILIARIO NBXATIVA 42-46 2 11
15-mar15/3 GRUPO MARTORELL INMOBILIARIA PICASSENT 23-47 15
13-mar13/3 CLUB BÀSQUET SUECA TALLERES AUTOAVENIDA 23-63 4 2/2 15
21-feb21/2 NBALZIRA GRANA 69-29 0/2 16
7-feb7/2 ORANGETM CB ALGEMESÍ 47-7 17
31-ene31/1 JB GRUPO INMOBILIARIO NBXATIVA 19-60 2 20
30-ene30/1 CB FOGUERA CANALS 52-47 4 16
24-ene24/1 GRUPO MARTORELL INMOBILIARIA PICASSENT 64-29 2 24
Jugados: 12 Total 22 2/4 0 204
Media 1.8 50% 0.0 17.0
Cadete Masculino Nivel 2ª Zonal
FechaFec Rival Resul Pts TL 3P Min
15-dic15/12 CB FOGUERA CANALS 38-33 15
29-nov29/11 VIAS FISIOTERAPIA NB ALCOI 81-41 18
16-nov16/11 JB GRUPO INMOBILIARIO NBXATIVA 49-41 2 14
2-nov2/11 CB FOGUERA CANALS 37-51 2 16
24-oct24/10 VIAS FISIOTERAPIA NB ALCOI 58-47 2 19
Jugados: 5 Total 6 0 82
Media 1.2 0.0 16.4
Jugados: 17 Total 28 2/4 0 286
Media 1.6 50% 0.0 16.8