Domingo, 19 de abril · 13h00 · Junior Masculino · Preferente Gr. A

16-1214-1616-918-23
# Jugador R Min Pts TL 3P
9 Daniel Giorgino 7 2
14 C.e.m.j. 24 3 1/1
16 David Pastor 18 3 1/2
18 Arturo Lluch 26 4 2/6
21 Carlos Cambra 31 19 5/6 4
76 David Moreno R 29 2
90 Miquel Vidal 29 30 12/16
95 Alvaro Alfonso 36 1 1/2
# Jugador R Min Pts TL 3P
2 Pablo Navarro 34 12 3/3 1
10 Nicolas Selma R 19 4 1/2 1
12 Guillermo Lafuente 26 12 2/4 2
16 Pablo Gascó R 14 2
26 Ruben Tornero 6
32 Alejandro Estrelles 14
39 Marc Trull 25 3 1/6
47 Marc Barbera 30 22 2/3 2
49 Diego Martinez 11 2 2/2
58 Nicolas Fuertes 21 3 1