Domingo, 12 de abril · 13h00 · Junior Masculino · Preferente Gr. B

20-919-219-2816-27
# Jugador R Min Pts TL 3P
2 Aleix Cobacho 15 2 0/2
4 Enzo Andres Lima Da 11 2 0/1
10 Antonio Garcia 25 6
23 Aitor Martinez 1
27 Pablo Gonzalez 24 11 1
43 Hector Cobo 23 5 1/2
73 Alvaro Santonja R 14 2
74 Jose Miguel Santonja R 17 5 1/2
75 Rafael Villalta 18 3 1/3
89 Hector Corredor 12 6 1/1 1
91 Amores Bermejo 20 8 1/2 1
96 Alvaro Martinez 20 14 2/4
# Jugador R Min Pts TL 3P
2 Razvan-filip Ardelean 28 10 1/2 1
3 Heli Jahlil 5 2 2/4
5 Oliver Sootla 33 12 7/12 1
9 Alexei Svetenco 24 19 4/6 3
12 Ahmet Ali 22 12 1/2 1
14 Harvey David 33 20 6/7 4
15 Adrian Vicent 6
21 Benjamin Rusz 31 4 0/2
25 Tai Bratoz 17 6 2/4
29 Aleksa Patrick 1