Sábado, 2 de mayo · 11h00 · Alevín Masculino IR · Octavos de Final

7-1413-167-139-16
# Jugador R Min Pts TL 3P
7 Mateo Andrei 24
15 Isaac Gil 20 3 1/4
18 Adria Bixquert 20 10 2/6
23 Pol Castello 24 3 1/2
30 S.l.b. 20 6 1/2 1
34 Joel Peris 24 5 2/4 1
43 Alan Pons 24 11 1
55 Alex Cañamas 24 11 1/2
56 Aleix Ferrer 20 4
60 David Salvador 20 3 3/5
70 Joan Olivera 20 10
# Jugador R Min Pts TL 3P
00 Jan Vidal 20 10 0/2
1 Adria Soler 24 4 0/2
4 Ferran Calabuig 28 15 3/10
5 Damián Martí 21 5 1/2
15 Sergi Martínez 20 4 0/2
20 Carles Soler 20 9 1
23 Pau Such 19 6
24 Hugo Martínez 16 3 0/2 1
26 Jose María Zornoza 16 3 1
31 Dani García 16
33 Iván Alfaro 16 2 0/1
37 Laia García R 24 18